Vereinsturniere 2013
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 22. Dezember 2013

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2013

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Seniorenschnellschachmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
    1. Weiß,Herbert 1553 ** 1 0 1 1 1 + + 1 + 8.0 23.50
    2. Daum,Heiko 1783 0 ** 1 1 1 1 + + + 1 8.0 23.00
    3. Ramm,Carsten 1525 1 0 ** ½ 1 1 + 1 1 + 7.5 20.25
    4. Ollrogge,Andreas 1567 0 0 ½ ** 1 1 + + + + 6.5 12.75
    5. Möller,Horst 1325 0 0 0 0 ** 1 + + 1 + 5.0 4.00
    6. Tränkle,Andrea 1052 0 0 0 0 0 ** + 1 + + 4.0 0.00
    7. Lewin,Emil 1387 - - - - - - ** - - - 0.0 0.00
    8. Kunze,Horst 1072 - - 0 - - 0 - ** - - 0.0 0.00
    9. Kersten,Heinz 1658 0 - 0 - 0 - - - ** - 0.0 0.00
    10. Lucas,Rolf 1480 - 0 - - - - - - - ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug

    
    Achtelfinale:
    Kersten, Heinz			+ : -		spielfrei
    Ramm, Carsten			+ : -		Lucas, Rolf
    Lewin, Emil			1 : 0		Möller, Horst
    spielfrei			- : +		Kunze, Horst
    Gätsch, Oliver			- : +		Daum, Heiko
    Ollrogge, Andreas		+ : -		spielfrei
    Weiß, Herbert			+ : -		spielfrei
    Tränkle, Andrea			+ : -		spielfrei
    
    Viertelfinale:
    Kersten, Heinz			0 : 1		Ramm, Carsten
    Kunze, Horst			1 : 0		Lewin, Emil
    Daum, Heiko			1 : 0		Ollrogge, Andreas
    Weiß, Herbert			1 : 0		Tränkle, Andrea
    
    Halbfinale:
    Ramm, Carsten			1 : 0		Kunze, Horst
    Daum, Heiko			1 : 0		Weiß, Herbert
    
    Finale:
    Ramm, Carsten			0 : 1		Daum, Heiko
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
    1. Daum,Heiko 1777 **         1 1.0 0.00
    2. Ramm,Carsten 1523   **         0.0 0.00
    3. Ollrogge,Andreas 1615     **       0.0 0.00
    4. Tränkle,Andrea 1052       **     0.0 0.00
    5. Möller,Horst 1325         **   0.0 0.00
    6. Weiß,Herbert 1752 0         ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: doppeltes Rundenturnier, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
    1. Gerks,Joachim 1809 ** 2 2 2 2 12.5 68.25
    2. Ramm,Carsten 1525 ½ ** 2 2 1 1 2 10.0 53.00
    3. Kersten,Heinz 1485 ½ 0 ** 1   2 2 7.0 29.00
    4. Weiß,Herbert 1553 0 0 1 ** 0 2 2 + 7.0 25.00
    5. Daum,Heiko 1783 0 ½   2 **   2 + 6.5 28.00
    6. Ollrogge,Andreas 1567 ½ 1 0 0   ** 1 + 4.5 20.75
    7. Möller,Horst 1325 0 1 ½ 0 0 1 ** 2 4.5 18.00
    8. Kunze,Horst 1072 0 0 0 - - - 0 ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
    
     1. Daum, Heiko			3½		4		7½
     2. Ramm, Carsten		4		3		7
     3. Gerks, Joachim		3½		2		5½
     4. Kersten, Heinz		2½				2½
     5. Möller, Horst		1½		 ½		2
     6. Weiß, Herbert		0		 ½		 ½
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 01. September 2013 um 10 Uhr

    Spiellokal: Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule i. Gr., Seminarweg 1, 23909 Ratzeburg

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Knuth,Hannes   2341 M SF Schwerin   7 0 0 7.0 30.5 30.50
    2. Brack,Peter   2070 M SSC Rostock 07   5 1 1 5.5 30.5 21.25
    3. Kliewe,Hans-Jürge   2020 M ASV Grün-Weiß W   4 1 2 4.5 30.5 16.25
    4. Gülke,Volker   2100 M SV Eutin von 18   4 1 2 4.5 30.5 16.00
    5. Rickert,Heiko   1906 M Lübecker SV von   3 3 1 4.5 28.0 14.75
    6. Jeske,Holger   1903 M SSC Rostock 07   4 1 2 4.5 27.5 15.25
    7. Mamedow,Josef   1635 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 31.0 14.00
    8. Wesener,Lorenz   1788 M TSG Gadebusch   4 0 3 4.0 25.5 11.50
    9. Wiecki,Josef   1821 M SV Bad Schwarta   3 2 2 4.0 24.5 13.25
    10. Priemer,Siegfried   1807 M SC Agon Neumüns   3 2 2 4.0 24.5 12.25
    11. Kersten,Heinz   1658 M Ratzeburger SC    3 2 2 4.0 23.5 13.00
    12. Groth,Matthias   1662 M Lauenburger SV   3 1 3 3.5 29.5 11.75
    13. Stein,Rene   1482 M TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 26.0 11.75
    14. Lahn,Horst   1636 M SG Glinde   3 1 3 3.5 23.0 8.50
    15. Räßler,Arndt   1944 M ASV Grün-Weiß W   3 1 3 3.5 21.5 9.00
    16. Lucht,Michael     M vereinslos/Glin   3 0 4 3.0 24.0 6.50
    17. Döring,Manfred   1253 M SV Einheit Schw   3 0 4 3.0 23.5 8.00
    18. Lindenberg,Trista   1164 M Lübecker SV von   3 0 4 3.0 23.0 9.00
    19. Ramm,Carsten   1533 M Ratzeburger SC    3 0 4 3.0 23.0 7.50
    20. Nissen,Udo   1207 M Lübecker SV von   3 0 4 3.0 18.5 3.00
    21. Kirchner,Holger,P   1298 M Lübecker SV von   2 1 4 2.5 21.0 6.00
    22. Bachmann,Henning     M Ratzeburger SC    2 0 5 2.0 18.5 2.00
    23. Stachowitz,Fabian     M Ratzeburger SC    2 0 5 2.0 17.0 1.00
    24. Rambow,Aaron     M Ratzeburger SC    2 0 5 2.0 16.5 1.00
    25. Gurski,Michael   1961 * SV Bad Oldesloe   2 0 0 2.0 6.5 6.50
    26. Hoffmann,Ole     M Ratzeburger SC    1 0 6 1.0 19.0 0.00

    Seitenanfang


    24. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2013 um 10 Uhr

    Spiellokal: Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule i. Gr., Seminarweg 1, 23909 Ratzeburg

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Zentgraf,Robert   2139 M SAV Torgelow-Dr   8 0 1 8.0 49.5 43.50
    2. Neumann,Frank   2039 M TSV Travemünde   6 1 2 6.5 53.0 36.50
    3. Lenk,Andreas   1919 M TSV Travemünde    6 1 2 6.5 49.0 31.50
    4. Kemény,Matthias   1975 M SG Glinde   6 0 3 6.0 49.5 29.00
    5. Feddersen,Berend   1883 M Volksdorfer SK    5 2 2 6.0 49.0 29.00
    6. Jeske,Holger   1903 M SSC Rostock 07   6 0 3 6.0 48.5 27.50
    7. Rickert,Heiko   1906 M Lübecker SV von   6 0 3 6.0 45.5 29.50
    8. Kliewe,Hans-Jürge   2020 M ASV Grün-Weiß W   5 1 3 5.5 49.5 27.75
    9. Wesener,Lorenz   1788 M TSG Gadebusch   5 1 3 5.5 43.5 23.00
    10. Begier,Ralf   1831 M Volksdorfer SK    5 1 3 5.5 39.5 20.75
    11. Stein,Rene   1482 M TSG Gadebusch   5 0 4 5.0 41.0 18.50
    12. Sevecke,Erwin   1683 M Volksdorfer SK    4 2 3 5.0 40.5 19.50
    13. Ramm,Carsten   1533 M Ratzeburger SC    5 0 4 5.0 40.5 17.50
    14. Pitz,Marko   1693 M Greifswalder SV   4 2 3 5.0 33.0 17.75
    15. Wiecki,Josef   1821 M SV Bad Schwarta   3 3 3 4.5 43.0 19.25
    16. Wirries,Frank-Mic   1833 M Lübecker SV von   4 1 4 4.5 42.0 16.75
    17. Stange,Harald   1422 M Schachclub Bars   3 3 3 4.5 39.5 16.75
    18. Boeneke,Klaus   1724 M SC Farmsen 1966   4 1 4 4.5 39.5 15.75
    19. Ehrig,Stefan   1270 M Volksdorfer SK    4 1 4 4.5 33.0 13.25
    20. Kleinke, Uwe       vereinslos   4 0 5 4.0 43.5 16.50
    21. Thümler,Juergen   1638 M Volksdorfer SK    3 2 4 4.0 39.5 12.50
    22. Behrend,Roger   1314 M Volksdorfer SK    2 4 3 4.0 33.0 12.00
    23. Mamedow,Josef   1635 M TSG Gadebusch   3 1 5 3.5 41.5 13.25
    24. Bluhm, Gerhard       vereinslos   3 1 5 3.5 41.5 12.50
    25. Barth,Richard   1428 M SV Blau-Weiß Gr   2 3 4 3.5 35.0 11.25
    26. Hehenberger,Fried   1214 M SC Farmsen 1966   3 1 5 3.5 28.5 8.25
    27. Nabel,Jens   1703 M Volksdorfer SK    3 0 6 3.0 37.0 8.00
    28. Ollrogge,Andreas   1605 M Ratzeburger SC    2 1 6 2.5 35.0 8.00
    29. Lahn,Horst   1636 M SG Glinde   2 1 6 2.5 32.0 6.25
    30. Vogt,Manfred   1410 M Schachclub Bars   2 1 6 2.5 28.0 6.00
    31. Stoislow, Thomas     * vereinslos/Ratz   2 1 1 2.5 13.0 9.75
    32. Morawe,David   1165 M Möllner SV   1 2 6 2.0 32.0 5.25
    33. Molsner,Heinz   1779 M SC Farmsen 1966   2 0 7 2.0 31.0 5.00
    34. Kersten,Heinz   1658 * Ratzeburger SC    1 0 3 1.0 15.5 2.50

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft