Inhalt dieser Seite:
Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
| Tabelle | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kersten,Heinz | 1479 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | ||
| 2. | Joseph,Emile | 1539 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
| 3. | Ollrogge,Andreas | 1574 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |||
| 4. | Weiß,Herbert | 1586 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 11.75 | |||
| 5. | Lucas,Rolf | 1456 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 | ||||
| 6. | Daum,Heiko | 1820 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 | ||||||
| 7. | Lewin,Emil | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
| 8. | Köpke,Bolko Johan | 1636 | 1 | 1 | ½ | ** | 2.5 | 14.00 | |||||||
| 9. | Möller,Horst | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 10. | Kunze,Horst | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 11. | Tränkle,Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Modus: K. O. System, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Achtelfinale: Köpke, Bolko + : - spielfrei Weiß, Herbert (Blitz 0:2) ½ : ½ Daum, Heiko Tränkle, Andrea 0 : 1 Pohlmann, Hans-Joachim Joseph, Emile 0 : 1 Gurski, Michael Lewin, Emil 0 : 1 Ollrogge, Andreas spielfrei - : + Gätsch, Oliver Kunze, Horst 0 : 1 Lucas, Rolf Kersten, Heinz 1 : 0 Möller, Horst Viertelfinale: Daum, Heiko (Blitz ½:1½) ½ : ½ Köpke, Bolko Gurski, Michael 1 : 0 Pohlmann, Hans-Joachim Ollrogge, Andreas (Blitz 1:2) ½ : ½ Gätsch, Oliver Lucas, Rolf 1 : 0 Kersten, Heinz Halbfinale: Köpke, Bolko 0 : 1 Gurski, Michael Gätsch, Oliver : Lucas, Rolf (geplant 29.5.)
Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Modus: doppeltes Rundenturnier, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug
| Tabelle | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiß,Herbert | 1586 | ** | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 8.5 | 28.00 | ||||
| 2. | Gurski,Michael | 1857 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 25.00 | ||||||||
| 3. | Gerks,Joachim | 1787 | 1½ | ** | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 21.25 | ||||||||
| 4. | Joseph,Emile | 1539 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 2 | 5.5 | 14.00 | |||||||
| 5. | Möller,Horst | 1451 | ** | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 7.50 | |||||||||
| 6. | Ollrogge,Andreas | 1574 | 0 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 5.00 | |||||||||
| 7. | Pohlmann,Hans-Joa | 1443 | ** | 2 | 2 | 4.0 | 2.00 | ||||||||||
| 8. | Kersten,Heinz | 1479 | 1½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 16.50 | ||||||
| 9. | Köpke,Bolko Johan | 1636 | 1 | 2 | ** | 3.0 | 11.50 | ||||||||||
| 10. | Daum,Heiko | 1820 | 2 | ** | 2.0 | 17.00 | |||||||||||
| 11. | Kunze,Horst | 1162 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 9.25 | ||||||||
| 12. | Lewin,Emil | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 | |||||||
| 13. | Tränkle,Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
Hinrunde Rückrunde Gesamt
1. Gurski, Michael 5
2. Köpke, Bolko Johannes 4
3. Gerks, Joachim 3
4. Joseph, Emile 2
5. Kersten, Heinz 1
6. Möller, Horst 0
Modus: doppeltes Rundenturnier, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten