Inhalt dieser Seite:
Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
| Tabelle | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rössig,Jürgen | 2067 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 | ||
| 2. | Weiß,Herbert | 1601 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | ||
| 3. | Ollrogge,Andreas | 1581 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | ||
| 4. | Lewin,Emil | 1344 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 5. | Möller,Horst | 1480 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.25 | ||
| 6. | Gätsch,Oliver | 1454 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | |
| 7. | Lucas,Rolf | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
| 8. | Sager,Walter | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 | ||
| 9. | Köpke,Bolko Johan | 1616 | ½ | ** | 0.5 | 2.25 | ||||||||
| 10. | Janssen,Gerhard | 1045 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Modus: K. O. System, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Achtelfinale: Rössig, Jürgen 1 : 0 Kersten, Heinz Weiß, Herbert 1 : 0 Möller, Horst Köpke, Bolko 1 : 0 Gätsch, Oliver Lewin, Emil 1 : 0 Sager, Walter Viertelfinale: Lucas, Rolf 0 : 1 Rössig, Jürgen Pohlmann, Hans-Joachim 0 : 1 Weiß, Herbert Janssen, Gerhard - : + Köpke, Bolko Ollrogge, Andreas 1 : 0 Lewin, Emil Halbfinale: Weiß, Herbert 0 : 1 Rössig, Jürgen Ollrogge, Andreas 1 : 0 Köpke, Bolko Finale: Rössig, Jürgen : Ollrogge, Andreas
Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 90 Minuten, 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug
| Tabelle | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kersten,Heinz | 1529 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | ||||
| 2. | Kunze,Horst | 1119 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||
| 3. | Weiß,Herbert | 1601 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||
| 4. | Möller,Horst | 1480 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||||
| 5. | Ollrogge,Andreas | 1581 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
| 6. | Rössig,Jürgen | 2067 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
| 7. | Lewin,Emil | 1344 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 8. | Lucas,Rolf | 1611 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 9. | Sager,Walter | 1138 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Modus: doppeltes Rundenturnier, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug
| Tabelle | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerks,Joachim | 1784 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 10.5 | 46.25 | |||||
| 2. | Weiß,Herbert | 1601 | ½ | ** | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 9.5 | 37.75 | ||||
| 3. | Kersten,Heinz | 1529 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.5 | 35.75 | |||||
| 4. | Möller,Horst | 1480 | 0 | ½ | 1 | ** | 1½ | 2 | 5.0 | 15.75 | ||||||
| 5. | Lewin,Emil | 1344 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 6.00 | ||||
| 6. | Ollrogge,Andreas | 1581 | ½ | 2 | ** | 2 | 4.5 | 17.25 | ||||||||
| 7. | Pohlmann,Hans-Joa | 1432 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 23.00 | |||||||
| 8. | Rössig,Jürgen | 2067 | 2 | ** | 2 | 4.0 | 12.00 | |||||||||
| 9. | Kunze, Horst | 1119 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 7.25 | ||||||||
| 10. | Sager,Walter | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 | |||
| 11. | Köpke,Bolko Johan | 1616 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
| 12. | Janssen,Gerhard | 1045 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
Hinrunde Rückrunde Gesamt
1. Gerks, Joachim 4½
2. Daum, Heiko 3½
3. Möller, Horst 2½
4. Weiß, Herbert 2
5. Kersten, Heinz 1½
6. Pohlmann, Hans-Joachim 1
Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten + 10 Sekunden pro ausgeführtem Zug
Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten