Vereinsturniere 2008
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 21. Dezember 2008

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2008

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
    1. Ollrogge,Andreas 1603 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 10.0 48.75
    2. Weiß,Herbert 1710 0 ** ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 9.0 40.50
    3. Köpke,Bolko Joh. 1580 ½ ½ ** ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8.5 38.50
    4. Lucas,Rolf 1645 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 34.25
    5. Schlögel,Helmut 1548 ½ 0 ½ 0 ** 1 1 0 1 0 1 1 6.0 26.25
    6. Möller,Horst 1550 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0 14.50
    7. Lewin,Emil 1367 0 ½ 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 0 4.5 19.00
    8. Kersten,Heinz 1511 0 0 ½ 0 1 0 0 ** 1 1 0 1 4.5 17.75
    9. Gätsch,Oliver 1321 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 4.0 10.50
    10. Lewin,Lidija 1320 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** ½ 1 2.5 8.25
    11. Janssen,Gerhard 1122 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1 2.5 6.75
    12. Sager,Walter 1170 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1.0 4.50

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Achtelfinale:
    Janssen, Gerhard		0 : 1		Gätsch, Oliver
    Ollrogge, Andreas		0 : 1		Daum, Heiko
    Schlögel, Helmut		0 : 1		Weiß, Herbert
    Lewin, Emil			1 : 0		Lucas, Rolf
    Lewin, Lidija			0 : 1		Kersten, Heinz
    
    Viertelfinale:
    Gätsch, Oliver			1 : 0		Möller, Horst
    Daum, Heiko			1 : 0		Weiß, Herbert
    Kersten, Heinz			0 : 1		Lewin,Emil
    Sager, Walter	(Blitz 0:2)	½ : ½		Köpke, Bolko
    
    Halbfinale:
    Gätsch, Oliver			+ : -		Daum, Heiko
    Köpke, Bolko			1 : 0		Lewin, Emil
    
    Finale:
    Gätsch, Oliver	(Blitz 0:2)	½ : ½		Köpke, Bolko
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
    1. Möller,Horst 1566 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 18.00
    2. Kersten,Heinz 1581 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 13.75
    2. Ollrogge,Andreas 1587 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 13.75
    4. Weiß,Herbert 1676 1 0 0 ** 1 0 1 1 4.0 11.00
    5. Lewin,Emil 1392 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.00
    6. Lewin,Lidija 1331 0 0 0 1 0 ** 0 1 2.0 4.00
    7. Sager,Walter 1151 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
    8. Janssen,Gerhard 1089 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
    1. Gerks,Joachim 1769 ** 1 1 1 2 1 2 2 2 2 15.5 130.50
    2. Ollrogge,Andreas 1603 1 ** 1 1 2 2 1 2 2 2 15.5 130.50
    3. Köpke,Bolko Joh. 1580 1 1 ** 1 1 2 2 2 2 15.0 125.75
    4. Weiß,Herbert 1710 ½ ½ 1 ** 1 1 2 2 2 13.0 104.75
    5. Pohlmann,Hans-J. 1406 1 1 ½ 1 ** 2 0 1 2 2 2 12.5 101.50
    6. Möller,Horst 1550 0 0 ½ 1 0 ** 2 ½ 2 2 2 10.0 64.00
    7. Kersten,Heinz 1511 1 0 1 ½ 2 0 ** 1 0 2 9.0 80.00
    8. Lewin,Emil 1367 0 1 0 0 1 1 ** 2 ½ 2 9.0 67.00
    9. Lewin,Lidija 1320 0 0 0 0 0 0 2 0 ** 2 1 5.0 27.50
    10. Sager,Walter 1170 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 2 4.0 21.00
    11. Janssen,Gerhard 1122 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 ** 1.5 11.50

    Stichkampf Gerks 1½:½ Ollrogge

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
    
     1. Gerks, Joachim		7½		6		13½
     2. Schlögel, Helmut		8		4½		12½
     3. Pohlmann, Hans-Joachim	5½		4		 9½
     4. Kersten, Heinz		4½		3½		 8
     5. Möller, Horst		4		1½		 5½
     6. Gätsch, Oliver				5		 5
     7. Lewin, Lidija		4½				 4½
     8. Pöhls, Diez			4
        Sager, Walter		4
        Weiß, Herbert		2		2		 4
    11. Lewin, Emil			1		1½		 2½
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 06. Juli 2008

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Thanisch,Matthias   2066 M SV Bargteheide GER 7 0 0 7.0 28.0 28.00
    2. Hundt,Fabian   1875 M Schwarzenbeker GER 4 2 1 5.0 27.5 17.00
    3. Stoll,Robert   1674 M SC Barsbüttel   4 1 2 4.5 29.0 15.25
    4. Schulz,Gerhard   1663 M TSG Gadebusch   4 1 2 4.5 26.0 13.25
    5. Ollrogge,Andreas   1585 M Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 25.0 9.25
    6. Emrich,Maximilian   1342 M TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 27.5 10.50
    7. Mamedow,Josef   1592 M TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 26.5 7.75
    8. Schlögel,Helmut   1417 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 18.5 6.50
    9. Weiß,Herbert   1648 M Ratzeburger SC   2 2 3 3.0 23.5 7.25
    10. Wesener,Lorenz   1622 M TSG Gadebusch   2 2 3 3.0 20.0 7.00
    11. Lahn,Horst   1475 M SC Barsbüttel   2 1 4 2.5 24.0 8.75
    12. Lewin,Emil   1332 M Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 22.0 5.75
    13. Vogt,Manfred   1548 M SC Barsbüttel   2 0 5 2.0 24.0 3.50
    14. Lewin,Lidija   1331 W Ratzeburger SC   0 1 6 0.5 21.5 1.25

    Seitenanfang


    19. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2008

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, Schnellschach 15 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Storm,Roland FM 2171 M Volksdorfer SK GER 7 2 0 8.0 51.0 43.75
    2. Kliewe,Hans-Jürge   2047 M ASV Grün-Weiß W GER 7 1 1 7.5 49.5 38.50
    3. Stark,Hans-Werner   2121 M SV Bad Oldesloe   6 2 1 7.0 51.5 38.50
    4. Littke,Helmut   2008 M ASV Grün-Weiß W GER 6 0 3 6.0 50.5 30.00
    5. Böttcher,Niko   1912 M SC Barsbüttel   5 2 2 6.0 48.0 29.25
    6. Gerks,Joachim   1785 M Ratzeburger SC   4 3 2 5.5 45.5 23.25
    7. Blankenburg,Gert   1727 M Volksdorfer SK GER 5 1 3 5.5 42.5 21.50
    8. Stoll,Robert   1665 M SC Barsbüttel   5 0 4 5.0 44.5 21.50
    9. Stutz,Reno,Dr.   1977 M ASV Grün-Weiß W GER 4 2 3 5.0 43.5 21.75
    10. Ollrogge,Andreas   1646 M Ratzeburger SC   4 2 3 5.0 43.5 20.25
    11. Thümler,Juergen   1727 M Volksdorfer SK   4 2 3 5.0 43.0 21.50
    12. Franke,Wilfried   1629 M SV Blau-Weiß Gr   4 2 3 5.0 42.0 17.25
    13. Begier,Ralf   1726 M Volksdorfer SK   4 2 3 5.0 36.5 18.75
    14. Schönherr,Michael   1270 M TV Meckelfeld   3 3 3 4.5 43.5 18.50
    15. Feddersen,Berend   1947 M Volksdorfer SK   4 1 4 4.5 43.0 16.75
    16. Sevecke,Erwin   1717 M Volksdorfer SK   4 1 4 4.5 40.5 17.50
    17. Schulz,Bernd   1804 M ASV Grün-Weiß W   4 1 4 4.5 40.5 16.50
    18. Weiß,Herbert   1664 M Ratzeburger SC   4 1 4 4.5 39.0 14.25
    19. Frings,Karl   1732 M Volksdorfer SK   3 3 3 4.5 38.5 17.75
    20. Segebarth,Bernd   1660 M SF Schwerin GER 4 0 5 4.0 43.5 16.00
    21. Zillen,Herwig   1511 M Volksdorfer SK   4 0 5 4.0 40.0 12.50
    22. Pommerenke,Birger   1022 M Lübecker SV   4 0 5 4.0 30.5 11.00
    23. Warter,Jakob     M SV Bad Oldesloe   3 1 5 3.5 42.0 15.75
    24. Hein,Markwin   1465 M Möllner SV   3 1 5 3.5 42.0 14.25
    25. Althaus,Joerg   1730 M SV Bad Oldesloe   3 1 5 3.5 37.5 13.50
    26. Barth,Richard   1293 M SV Blau-Weiß Gr   3 1 5 3.5 32.5 11.50
    27. Schlögel,Helmut   1438 M SV Blau-Weiß Gr   3 1 5 3.5 29.5 8.25
    28. Garbe,Eckhard   1349 M SV Blau-Weiß Gr GER 2 2 5 3.0 32.5 9.75
    29. Haufschild,Gerhar   1490 M SC Barsbüttel   2 1 6 2.5 33.5 7.00
    30. Lewin,Emil   1344 M Ratzeburger SC   2 1 6 2.5 31.5 6.25
    31. Lewin,Lidija   1288 W Ratzeburger SC   2 0 7 2.0 34.0 5.00
    32. Voß,Fabian       vereinslos   1 2 6 2.0 30.5 6.25

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft