Inhalt dieser Seite:
Modus: Rundenturnier, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie
| Tabelle | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daum,Heiko | 1818 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 |
| 2. | Weiß,Herbert | 1681 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.50 |
| 3. | Köpke,Bolko Joh. | 1338 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 |
| 4. | Ollrogge,Andreas | 1636 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
| 5. | Kersten,Heinz | 1559 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
| 6. | Möller,Horst | 1621 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
| 7. | Lucas,Rolf | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
| 8. | Janssen,Gerhard | 1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 9. | Lewin,Emil | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 10. | Lewin,Lidija | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 11. | Sieler,Anke | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie
Achtelfinale: Lewin, Lidija 1 : 0 Lewin, Emil Viertelfinale: Lucas, Rolf 1 : 0 Kersten, Heinz Köpke, Bolko Johannes 0 : 1 Möller, Horst Ollrogge, Andreas 1 : 0 Lewin, Lidija Weiß, Herbert 1 : 0 Janssen, Gerhard Halbfinale: Möller, Horst 1 : 0 Lucas, Rolf Ollrogge, Andreas 0 : 1 Weiß, Herbert Finale: Weiß, Herbert 0 : 1 Möller, Horst
Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie
| Tabelle | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiß,Herbert | 1682 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
| 2. | Kersten,Heinz | 1537 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 |
| 3. | Lucas,Rolf | 1555 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
| 4. | Schlögel,Helmut | 1464 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
| 5. | Ollrogge,Andreas | 1605 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 6. | Möller,Horst | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 7. | Lewin,Emil | 1470 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 8. | Lewin,Lidija | 1265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 9. | Sieler,Anke | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Janssen,Gerhard | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit
Hinrunde Rückrunde Gesamt
1. Gerks, Joachim 4½ 8½ 13
2. Kersten, Heinz 2½ 6 8½
3. Köpke, Bolko 8 8
4. Ollrogge, Andreas 7½ 7½
5. Schlögel, Helmut 6½ 6½
6. Pohlmann, Hans-Joachim 6 6
7. Möller, Horst 2½ 3 5½
8. Daum, Heiko 5 5
Pawlowski, Thomas 5 5
10. Lewin, Lydia ½ 3½ 4
11. Lewin, Emil 1 2½ 3½
12. Weiß, Herbert 3½ 3½
13. Sager, Walter 0 0
Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten
| Tabelle | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stark,Hans-Werner | 2196 | M | SV Bad Oldesloe | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 26.75 | ||
| 2. | Nodorp,Dieter | 2024 | M | Stader SV | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 24.75 | |
| 3. | Brümmel,Arend | 1978 | M | Stader SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 | |
| 4. | Kemeny,Matthias | 1914 | M | SC Barsbüttel | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.00 | |
| 5. | Mamedow,Josef | 1659 | M | TSG Gadebusch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | ||
| 6. | Schulz,Gerhard | 1677 | M | TSG Gadebusch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | ||
| 7. | Kliewe,Hans-Jürge | 2045 | M | ASV Grün-Weiß W | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.50 | |
| 8. | Gerks,Joachim | 1863 | M | Ratzeburger SC | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.25 | ||
| 9. | Marx,Joschka | 1739 | M | SK Turm Reinfel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.75 | ||
| 10. | Wulff,Jens-Peter | 1700 | M | SV Blau-Weiß Gr | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
| 11. | Stoll,Robert | 1723 | M | SC Barsbüttel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
| 12. | Sazanov,Vladimir | 1632 | M | SF Schwerin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
| 13. | Daum,Heiko | 1814 | M | Ratzeburger SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
| 14. | Neumann,Reinhard | 1545 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | ||
| 15. | Franke,Wilfried | 1563 | M | SV Blau-Weiß Gr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 16. | Groth,Mathias | 1621 | M | Gymnasium Boize | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | ||
| 17. | Wesener,Lorenz | 1481 | M | TSG Gadebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | ||
| 18. | Weiß,Herbert | 1682 | M | Ratzeburger SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 8.00 | ||
| 19. | Stahl,Michael | 1552 | M | TSG Gadebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | ||
| 20. | Grewe,Karl-Heinz | 1443 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | ||
| 21. | Lahn,Horst | 1534 | M | SC Barsbüttel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 22. | Stein,Rene | 1454 | M | TSG Gadebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 23. | Ollrogge,Andreas | 1605 | M | Ratzeburger SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | ||
| 24. | Lewin,Lidija | 1265 | W | Ratzeburger SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 25. | Schlögel,Helmut | 1465 | M | Ratzeburger SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||
| 26. | Garbe,Eckhard | 1376 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 8.25 | ||
| 27. | Döring,Manfred | 1281 | M | SV Einheit Schw | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 25.5 | 9.00 | ||
| 28. | Hein,Thomas | 1488 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | ||
| 29. | Lewin,Emil | 1470 | M | Ratzeburger SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 30. | Tilp,Manfred | SV Bad Oldesloe | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||||
| 31. | Schütt,Andreas | M | Ratzeburger SC | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 1.75 | |||
| 32. | Schütt,Michael | M | Ratzeburger SC | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 0.50 | |||
Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten
| Tabelle | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storm,Roland | M | Volksdorfer SK | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 30.75 | |||
| 2. | Knuth,Hannes | 2237 | M | SC Neukloster | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 27.50 | |
| 3. | Thanisch,Matthias | 2068 | M | SV Bargteheide | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.0 | 24.75 | |
| 4. | Westphal,Bernd | 2004 | M | SC Barsbüttel | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.00 | |
| 5. | Westphal,Wolfgang | 2117 | M | SC Neukloster | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 21.50 | |
| 6. | von Rahden,Arvid | 2058 | M | Greifswalder SV | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.75 | |
| 7. | Kemeny,Matthias | 1980 | M | SC Barsbüttel | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | |
| 8. | Naujok,Jörg | 2010 | M | SV Blau-Weiß Gr | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.25 | ||
| 9. | Bahr,Enrico | 1919 | M | SC Neukloster | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |
| 10. | Hasselmann,Dieter | 2028 | M | SF Schwerin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.50 | ||
| 11. | Frings,Karl | 1732 | M | Volksdorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
| 12. | Feddersen,Berend | 1910 | M | Volksdorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | ||
| 13. | Vilenica,Petar | 1786 | M | Langenhorner SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | ||
| 14. | Franke,Wilfried | 1558 | M | SV Blau-Weiß Gr | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | ||
| 15. | Pohlmann,Hans-Joa | 1388 | M | Ratzeburger SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
| 16. | Stoll,Robert | 1733 | M | SC Barsbüttel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 17. | Gerks,Joachim | 1863 | M | Ratzeburger SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 18. | Sazanov,Vladimir | 1684 | M | SF Schwerin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
| 19. | Begier,Ralf | 1745 | M | Volksdorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
| 20. | Zindel,Christoph | 1614 | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
| 21. | Stahl,Michael | 1559 | M | TSG Gadebusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
| 22. | Thuemler,Juergen | 1750 | M | Volksdorfer SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | ||
| 23. | Reinisch,Hans-Wer | 1657 | M | Volksdorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
| 24. | Wesener,Lorenz | 1489 | M | TSG Gadebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.50 | ||
| 25. | Schulz,Gerhard | 1674 | M | TSG Gadebusch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | ||
| 26. | Jenssen,Hans-Pete | 1554 | M | Bergstedter SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 27. | Armoneit,Gunter | 1362 | M | SC Neukloster | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | ||
| 28. | Schlögel,Helmut | 1464 | M | Ratzeburger SC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 11.00 | ||
| 29. | Zillen,Herwig | 1538 | M | Volksdorfer SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||
| 30. | Marx,Joschka | 1638 | M | SK Turm Reinfel | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |
| 31. | Mamedow,Josef | 1604 | M | TSG Gadebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
| 32. | Emrich,Maximilian | 1223 | M | TSG Gadebusch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
| 33. | Grewe,Karl-Heinz | 1443 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.25 | ||
| 34. | Gätsch,Oliver | 1375 | M | Ratzeburger SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 35. | Writh,Heinrich | 1297 | M | Bergstedter SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 36. | Barth,Richard | 1279 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.75 | ||
| 37. | Behrend,Roger | 1360 | M | Volksdorfer SK | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 6.75 | ||
| 38. | Stein,Rene | 1415 | M | TSG Gadebusch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | ||
| 39. | Döring,Manfred | 1272 | M | SV Einheit Schw | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
| 40. | Ehrhardt,Max | 884 | M | SV Blau-Weiß Gr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | ||
| 41. | Weiß,Herbert | 1678 | M | Ratzeburger SC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 5.75 | ||
| 42. | Thieme,Steffen | 1184 | M | Bergstedter SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||
| 43. | Möller,Horst | 1668 | M | Ratzeburger SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | ||
| 44. | Gaupties,Gerhard | 1480 | M | SF Sasel 1947 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | ||
| 45. | Madaus,Hans | 1520 | M | SC Neukloster | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | ||
| 46. | Ruspini,Reinhard | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
| 47. | Plester,Felix | 1210 | M | Bergstedter SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 1.50 | ||
| 48. | Kersten,Heinz | 1519 | M | Ratzeburger SC | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.00 | ||
| 49. | Opitz,Reinhard | M | Bergstedter SK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.50 | |||
| 50. | Schaarschmidt,Max | M | Volksdorfer SK | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.50 | |||