Vereinsturniere 2004
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 28. Dezember 2004

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2004

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Paarungsliste der 1. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Daum,Heiko   () - 7. Kersten,Heinz   () 1-0  
    2 8. Nickel,Andre   () - 2. Lucas,Joachim   () 0-1  
    3 3. Weiss,Herbert   () - 9. Pohlmann,Hans-Jo   () 1-0  
    4 10. Lewin,Emil   () - 4. Ollrogge,Andreas   () ½-½  
    5 5. Lucas,Rolf   () - 11. Lewin,Lidija   () 0-1  
    6 12. Sager,Walter   () - 6. Möller,Horst   () 0-1  
    7 14. spielfrei   () - 13. Sieler,Anke   () -/+  

    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 6. Möller,Horst   (1) - 1. Daum,Heiko   (1) 0-1  
    2 2. Lucas,Joachim   (1) - 13. Sieler,Anke   (1) 1-0  
    3 11. Lewin,Lidija   (1) - 3. Weiss,Herbert   (1) 0-1  
    4 4. Ollrogge,Andreas   (½) - 5. Lucas,Rolf   (0) ½-½  
    5 7. Kersten,Heinz   (0) - 10. Lewin,Emil   (½) 1-0  
    6 9. Pohlmann,Hans-Jo   (0) - 8. Nickel,Andre   (0) 0-1  
    7 14. spielfrei   (0) - 12. Sager,Walter   (0) -/+  

    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Daum,Heiko   (2) - 2. Lucas,Joachim   (2) ½-½  
    2 3. Weiss,Herbert   (2) - 4. Ollrogge,Andreas   (1) 1-0  
    3 11. Lewin,Lidija   (1) - 6. Möller,Horst   (1) 1-0  
    4 13. Sieler,Anke   (1) - 7. Kersten,Heinz   (1) 0-1  
    5 8. Nickel,Andre   (1) - 12. Sager,Walter   (1) 1-0  
    6 5. Lucas,Rolf   (½) - 10. Lewin,Emil   (½) 0-1  
    7 14. spielfrei   (0) - 9. Pohlmann,Hans-Jo   (0) -/+  

    Paarungsliste der 4. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 2. Lucas,Joachim   (2½) - 3. Weiss,Herbert   (3) ½-½  
    2 8. Nickel,Andre   (2) - 1. Daum,Heiko   (2½) 0-1  
    3 7. Kersten,Heinz   (2) - 11. Lewin,Lidija   (2) 1-0  
    4 10. Lewin,Emil   (1½) - 6. Möller,Horst   (1) 0-1  
    5 4. Ollrogge,Andreas   (1) - 13. Sieler,Anke   (1) 1-0  
    6 9. Pohlmann,Hans-Jo   (1) - 12. Sager,Walter   (1) 1-0  
    7 14. spielfrei   (0) - 5. Lucas,Rolf   (½) -/+  

    Paarungsliste der 5. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Daum,Heiko   (3½) - 3. Weiss,Herbert   (3½) 1-0  
    2 7. Kersten,Heinz   (3) - 2. Lucas,Joachim   (3) ½-½  
    3 11. Lewin,Lidija   (2) - 4. Ollrogge,Andreas   (2) 0-1  
    4 6. Möller,Horst   (2) - 9. Pohlmann,Hans-Jo   (2) ½-½  
    5 5. Lucas,Rolf   (1½) - 8. Nickel,Andre   (2) 1-0  
    6 12. Sager,Walter   (1) - 13. Sieler,Anke   (1) 1-0  
    7 14. spielfrei   (0) - 10. Lewin,Emil   (1½) -/+  

    Paarungsliste der 6. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 4. Ollrogge,Andreas   (3) - 1. Daum,Heiko   (4½) 0-1  
    2 3. Weiss,Herbert   (3½) - 7. Kersten,Heinz   (3½) 1-0  
    3 2. Lucas,Joachim   (3½) - 10. Lewin,Emil   (2½) 1-0  
    4 6. Möller,Horst   (2½) - 5. Lucas,Rolf   (2½) 0-1  
    5 13. Sieler,Anke   (1) - 9. Pohlmann,Hans-Jo   (2½) 0-1  
    6 12. Sager,Walter   (2) - 11. Lewin,Lidija   (2) 0-1  
    7 14. spielfrei   (0) - 8. Nickel,Andre   (2) -/+  

    Paarungsliste der 7. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Daum,Heiko   (5½) - 5. Lucas,Rolf   (3½) 0-1  
    2 9. Pohlmann,Hans-Jo   (3½) - 2. Lucas,Joachim   (4½) ½-½  
    3 3. Weiss,Herbert   (4½) - 8. Nickel,Andre   (3) +/-  
    4 7. Kersten,Heinz   (3½) - 4. Ollrogge,Andreas   (3) ½-½  
    5 13. Sieler,Anke   (1) - 11. Lewin,Lidija   (3) 0-1  
    6 10. Lewin,Emil   (2½) - 12. Sager,Walter   (2) 1-0  
    7 14. spielfrei   (0) - 6. Möller,Horst   (2½) -/+  

    Rangliste: Stand nach der 7. Runde
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Daum,Heiko   1822 M Ratzeburger SC   5 1 1 5.5 29.0 22.00
    2. Weiss,Herbert   1667 M Ratzeburger SC   5 1 1 5.5 29.0 21.00
    3. Lucas,Joachim   1752 M Ratzeburger SC   3 4 0 5.0 26.5 17.00
    4. Lucas,Rolf   1622 M Ratzeburger SC   4 1 2 4.5 23.0 13.75
    5. Kersten,Heinz   1551 M Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 28.0 12.75
    6. Lewin,Lidija   1318 W Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 24.0 11.00
    7. Pohlmann,Hans-Joa   1437 M Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 20.0 7.25
    8. Ollrogge,Andreas   1624 M Ratzeburger SC   2 3 2 3.5 28.0 11.00
    9. Möller,Horst   1556 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 23.5 7.50
    10. Lewin,Emil   1383 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 22.5 8.25
    11. Nickel,Andre   1460 M Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 26.5 6.00
    12. Sager,Walter   1263 M Ratzeburger SC   2 0 5 2.0 19.0 1.00
    13. Sieler,Anke   1125 W Ratzeburger SC   1 0 6 1.0 22.5 0.00

    Stichkampf um die Vereinsmeisterschaft:

    Weiß, Herbert 0:1 Daum, Heiko

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Achtelfinale:
    Weiß, Herbert			1 : 0		Kersten, Heinz
    Daum, Heiko			1 : 0		Pohlmann, Hans-Joachim
    Lewin, Emil			0 : 1		Ollrogge, Andreas
    
    Viertelfinale:
    Schwabe, Walter			0 : 1		Weiß, Herbert
    Sager, Walter			0 : 1		Nickel, Andre
    Möller, Horst			0 : 1		Daum, Heiko
    Ollrogge, Andreas (2:0 Blitz)	½ : ½		Lewin, Lidija
    
    Halbfinale:
    Weiß, Herbert			+ : -		Nickel, Andre
    Daum, Heiko			1 : 0		Ollrogge, Andreas
    
    Finale:
    Weiß, Herbert			0 : 1		Daum, Heiko
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
    1. Lucas,Rolf 1622 ** ½ 1 1 1 0 1 1 1   6.5 22.75
    2. Ollrogge,Andreas 1624 ½ ** 0 ½ 1 1 ½ 1 1   5.5 17.75
    3. Möller,Horst 1556 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 1   5.5 16.50
    4. Weiss,Herbert 1673 0 ½ 1 ** ½ ½ ½ 1 1   5.0 15.75
    5. Kersten,Heinz 1551 0 0 ½ ½ ** 1 1 1 1   5.0 13.75
    6. Lewin,Emil 1383 1 0 0 ½ 0 ** 1 ½ 1   4.0 12.75
    7. Pohlmann,Hans-Joa 1437 0 ½ 0 ½ 0 0 ** 1 1   3.0 6.75
    8. Lewin,Lidija 1318 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 1   1.5 2.00
    9. Sieler,Anke 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 **   0.0 0.00
    10. Sager,Walter 1263                   ** 0.0 0.00

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

                                    01   02   03   04   05   06   07   08   Punkte   Wertung
    01 Pawlowski, Thomas            ***       2,0  2,0  2,0  1,5  2,0  2,0  11½      32,125
    02 Daum, Heiko                       ***  1,0  1,0  2,0  1,0  2,0  2,0   9       24,00
    03 Möller, Horst                0,0  1,0  ***  1,0  1,0  1,0  2,0  1,0   7       20,25
    04 Kersten, Heinz               0,0  1,0  1,0  ***  1,0  1,0  1,0  2,0   7       19,25
    05 Lewin, Emil                  0,0  0,0  1,0  1,0  ***  1,0  1,0  2,0   6       15,25
    06 Weiß, Herbert                0,5  0,0  1,0  1,0  1,0  ***  0,5  1,5   5½      16,375
    07 Pohlmann, Hans-Joachim       0,0  0,0  1,0  1,0  1,0  1,5  ***  0,5   5       15,875
    08 Lewin, Lidija                0,0  0,0  1,0  0,0  0,0  0,5  1,5  ***   3        8,625
    
    

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
     1. Daum, Heiko			4
     2. Gerks, Joachim		3
     3. Möller, Horst		2
     4. Kersten, Heinz		1
     5. Lewin, Emil			0
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 20. Juni 2004

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    Rangliste: Stand nach der 7. Runde
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang   2221 M Schwarzenbeker GER 6 1 0 6.5 28.5 26.00
    2. Schlüter,Mike   1894 M SABT Mölln.Spor   5 1 1 5.5 28.0 19.00
    3. Daum,Heiko   1787 M Ratzeburger SC   3 4 0 5.0 27.0 17.75
    4. Weiss,Herbert   1673 M Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 23.0 7.50
    5. Gerks,Joachim   1899 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 30.5 12.00
    6. Lewin,Lidija   1318 W Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 25.0 6.25
    7. Lewin,Emil   1383 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 23.5 8.25
    8. Kersten,Heinz   1551 M Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 23.0 6.50
    9. Schlüter,Sabrina   736 W SABT Mölln.Spor   2 2 3 3.0 21.5 5.75
    10. Warburg,Felix von   846 M SABT Mölln.Spor   2 1 4 2.5 21.0 3.75
    11. Ulbrich,Christoph   1001 M SABT Mölln.Spor   1 1 5 1.5 21.5 1.25

    Seitenanfang


    15. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2004

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang   2221   Schwarzenbeker GER 7 0 0 7.0 31.5 31.50
    2. Kuspiel,Manfred   1918   1. Schweriner S   4 2 1 5.0 34.5 22.50
    3. Heß,Bernd   1773   ESV 1888 Witten   4 2 1 5.0 31.5 19.75
    4. Behncke,Benjamin   1487   Volksdorfer SK   4 2 1 5.0 31.0 19.25
    5. Thuemler,Juergen   1701   Volksdorfer SK   5 0 2 5.0 29.0 17.00
    6. Daum,Heiko   1787   Ratzeburger SC   4 2 1 5.0 27.5 18.75
    7. Feddersen,Berend   1837   Volksdorfer SK   4 1 2 4.5 32.0 17.50
    8. Ollrogge,Andreas   1624   Ratzeburger SC   4 1 2 4.5 30.0 15.75
    9. Frings,Karl   1748   Volksdorfer SK   3 3 1 4.5 28.0 16.50
    10. Begier,Ralf   1660   Volksdorfer SK   4 1 2 4.5 27.0 16.00
    11. Keding,Oswald   1393   TSG Gadebusch   4 0 3 4.0 27.0 12.50
    12. Weiss,Herbert   1673   Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 26.0 11.50
    13. Hein,Thomas   1481   SV Blau-Weiß Gr   3 2 2 4.0 25.5 13.25
    14. Zillen,Herwig   1476   Volksdorfer SK   4 0 3 4.0 25.0 12.50
    15. Schulz,Gerhard   1695   TSG Gadebusch   4 0 3 4.0 25.0 12.00
    16. Kersten,Heinz   1551   Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 24.5 11.75
    17. Wiese,Phil   1101   Volksdorfer SK   2 3 2 3.5 27.5 12.50
    18. Stahl,Michael   1300   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 27.0 11.25
    19. Schlögel,Helmut   1516   TSG Gadebusch   2 3 2 3.5 25.5 10.50
    20. Jenssen,Hans-Pete   1688   Bergstedter SK   3 1 3 3.5 24.0 9.75
    21. Grewe,Karl-Heinz   1450   SV Blau-Weiß Gr   3 1 3 3.5 23.0 9.75
    22. Haase,Sebastian   1176   SV Blau-Weiß Gr   3 1 3 3.5 22.5 9.50
    23. Wesener,Lorenz   1415   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 21.0 6.75
    24. Stein,Rene   1233   TSG Gadebusch   2 2 3 3.0 24.0 8.25
    25. Pohlmann,Hans-Joa   1437   Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 24.0 7.50
    26. Lewin,Emil   1383   Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 22.5 5.50
    27. Meyer,Roland   1346   TSG Gadebusch   2 2 3 3.0 22.0 7.50
    28. Buchholz,Alexande       Volksdorfer SK   3 0 4 3.0 19.0 6.00
    29. Mamedow,Josef   1516   TSG Gadebusch   2 1 4 2.5 23.5 7.00
    30. Writh,Heinrich   1457   Bergstedter SK   2 1 4 2.5 23.0 4.50
    31. Mamedow,Emil   1100   TSG Gadebusch   1 3 3 2.5 21.5 6.00
    32. Lotter,Wolfgang   1570   Bergstedter SK   2 1 4 2.5 19.5 5.00
    33. Schlüter,Sabrina   736   SABT Mölln.Spor   2 1 4 2.5 18.0 3.25
    34. Burmeister,Karl-H   1363   SV Blau-Weiß Gr   1 2 4 2.0 19.0 3.50
    35. Warburg, Felix vo   735   SABT Mölln.Spor   2 0 5 2.0 17.5 2.00
    36. Salazar,Marcel       Volksdorfer SK   2 0 5 2.0 17.0 1.00
    37. Thieme,Steffen       Bergstedter SK   1 0 6 1.0 18.0 0.00
    38. Plester,Felix   1280   Bergstedter SK   0 0 7 0.0 17.0 0.00

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft