Vereinsturniere 2003
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 31. Dezember 2003

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2003

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Paarungsliste der 1. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   () - 8. Möller,Horst   () 1-0  
    2 9. Nickel,Andre   () - 2. Daum,Heiko   () 0-1  
    3 3. Ollrogge,Andreas   () - 10. Lewin,Emil   () 1-0  
    4 11. Lewin,Lidija   () - 4. Weiss,Herbert   () 0-1  
    5 5. Pohlmann,Hans-J.   () - 12. Sager,Walter   () 0-1  
    6 13. Schiffke,Torsten   () - 6. Kersten,Heinz   () 0-1  
    7 7. Lucas,Rolf   () - 14. Sieler,Anke   () 1-0  

    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 4. Weiss,Herbert   (1) - 1. Krüger,Wolfgang   (1) ½-½  
    2 2. Daum,Heiko   (1) - 7. Lucas,Rolf   (1) ½-½  
    3 6. Kersten,Heinz   (1) - 3. Ollrogge,Andreas   (1) ½-½  
    4 12. Sager,Walter   (1) - 9. Nickel,Andre   (0) ½-½  
    5 14. Sieler,Anke   (0) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  
    6 8. Möller,Horst   (0) - 11. Lewin,Lidija   (0) 1-0  
    7 10. Lewin,Emil   (0) - 13. Schiffke,Torsten   (0) 1-0  

    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (1½) - 12. Sager,Walter   (1½) 1-0  
    2 3. Ollrogge,Andreas   (1½) - 2. Daum,Heiko   (1½) ½-½  
    3 7. Lucas,Rolf   (1½) - 4. Weiss,Herbert   (1½) 1-0  
    4 8. Möller,Horst   (1) - 6. Kersten,Heinz   (1½) 0-1  
    5 14. Sieler,Anke   (1) - 10. Lewin,Emil   (1) 0-1  
    6 9. Nickel,Andre   (½) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  
    7 11. Lewin,Lidija   (0) - 13. Schiffke,Torsten   (0) 1-0  

    Paarungsliste der 4. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 6. Kersten,Heinz   (2½) - 1. Krüger,Wolfgang   (2½) 0-1  
    2 3. Ollrogge,Andreas   (2) - 7. Lucas,Rolf   (2½) 0-1  
    3 2. Daum,Heiko   (2) - 10. Lewin,Emil   (2) 1-0  
    4 4. Weiss,Herbert   (1½) - 9. Nickel,Andre   (1½) ½-½  
    5 12. Sager,Walter   (1½) - 11. Lewin,Lidija   (1) 1-0  
    6 14. Sieler,Anke   (1) - 8. Möller,Horst   (1) 0-1  
    7 13. Schiffke,Torsten   (0) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  

    Paarungsliste der 5. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (3½) - 7. Lucas,Rolf   (3½) 1-0  
    2 6. Kersten,Heinz   (2½) - 2. Daum,Heiko   (3) ½-½  
    3 10. Lewin,Emil   (2) - 12. Sager,Walter   (2½) 1-0  
    4 9. Nickel,Andre   (2) - 3. Ollrogge,Andreas   (2) ½-½  
    5 8. Möller,Horst   (2) - 4. Weiss,Herbert   (2) 0-1  
    6 13. Schiffke,Torsten   (1) - 14. Sieler,Anke   (1) -/+  
    7 11. Lewin,Lidija   (1) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  

    Paarungsliste der 6. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 2. Daum,Heiko   (3½) - 1. Krüger,Wolfgang   (4½) -/+  
    2 7. Lucas,Rolf   (3½) - 6. Kersten,Heinz   (3) ½-½  
    3 4. Weiss,Herbert   (3) - 10. Lewin,Emil   (3) ½-½  
    4 12. Sager,Walter   (2½) - 3. Ollrogge,Andreas   (2½) 0-1  
    5 9. Nickel,Andre   (2½) - 8. Möller,Horst   (2) 0-1  
    6 11. Lewin,Lidija   (2) - 14. Sieler,Anke   (2) 1-0  
    7 13. Schiffke,Torsten   (1) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  

    Paarungsliste der 7. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 3. Ollrogge,Andreas   (3½) - 1. Krüger,Wolfgang   (5) 0-1  
    2 4. Weiss,Herbert   (3½) - 2. Daum,Heiko   (4) ½-½  
    3 10. Lewin,Emil   (3½) - 7. Lucas,Rolf   (4) 0-1  
    4 6. Kersten,Heinz   (3½) - 11. Lewin,Lidija   (3) ½-½  
    5 13. Schiffke,Torsten   (2) - 9. Nickel,Andre   (3) -/+  
    6 14. Sieler,Anke   (2) - 12. Sager,Walter   (2½) 0-1  
    7 8. Möller,Horst   (2½) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  

    Paarungsliste der 8. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (6) - 9. Nickel,Andre   (4) 1-0  
    2 7. Lucas,Rolf   (5) - 8. Möller,Horst   (3½) 0-1  
    3 2. Daum,Heiko   (4½) - 12. Sager,Walter   (3½) 1-0  
    4 13. Schiffke,Torsten   (2) - 4. Weiss,Herbert   (4) -/+  
    5 14. Sieler,Anke   (2) - 6. Kersten,Heinz   (4) 0-1  
    6 11. Lewin,Lidija   (3½) - 3. Ollrogge,Andreas   (3½) 0-1  
    7 10. Lewin,Emil   (3½) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  

    Paarungsliste der 9. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 10. Lewin,Emil   (4½) - 1. Krüger,Wolfgang   (7½) 0-1  
    2 8. Möller,Horst   (5) - 2. Daum,Heiko   (5) 0-1  
    3 6. Kersten,Heinz   (5) - 4. Weiss,Herbert   (5) 0-1  
    4 7. Lucas,Rolf   (5) - 11. Lewin,Lidija   (3½) 1-0  
    5 3. Ollrogge,Andreas   (4½) - 5. Pohlmann,Hans-Jo   (0) +/-  
    6 9. Nickel,Andre   (3½) - 14. Sieler,Anke   (2) 1-0  
    7 12. Sager,Walter   (3½) - 13. Schiffke,Torsten   (2) +/-  

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang   2239 M Ratzeburger SC GER 8 1 0 8.5 47.0 44.00
    2. Daum,Heiko   1826 M Ratzeburger SC   4 4 1 6.0 49.5 29.75
    3. Lucas,Rolf   1498 M Ratzeburger SC   5 2 2 6.0 46.0 27.00
    4. Weiss,Herbert   1636 M Ratzeburger SC   4 4 1 6.0 45.0 27.25
    5. Ollrogge,Andreas   1676 M Ratzeburger SC   4 3 2 5.5 42.5 20.25
    6. Kersten,Heinz   1549 M Ratzeburger SC   3 4 2 5.0 44.5 19.50
    7. Möller,Horst   1496 M Ratzeburger SC   5 0 4 5.0 41.5 16.00
    8. Lewin,Emil   1383 M Ratzeburger SC   4 1 4 4.5 40.5 11.50
    9. Nickel,Andre   1464 M Ratzeburger SC   3 3 3 4.5 39.5 12.00
    10. Sager,Walter   1201 M Ratzeburger SC   4 1 4 4.5 36.5 9.75
    11. Lewin,Lidija   1290 W Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 36.0 6.50
    12. Sieler,Anke   1075 W Ratzeburger SC   2 0 7 2.0 35.0 2.00
    13. Schiffke,Torsten   1187 M Ratzeburger SC   2 0 7 2.0 30.0 0.00
    14. Pohlmann,Hans-Joa   1554 M Ratzeburger SC   0 0 9 0.0 33.5 0.00

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Achtelfinale:
    Krüger, Wolfgang		1 : 0		Möller, Horst
    Lewin, Lidija			0 : 1		Daum, Heiko
    
    Viertelfinale:
    Ollrogge, Andreas		1 : 0		Lewin, Emil
    Pohlmann, Hans-Joachim		0 : 1		Krüger, Wolfgang
    Sager, Walter			0 : 1		Nickel, Andre
    Daum, Heiko			1 : 0		Kersten, Heinz
    
    Halbfinale
    Krüger, Wolfgang		1 : 0		Ollrogge, Andreas
    Nickel, Andre			0 : 1		Daum, Heiko
    
    Finale
    Daum, Heiko		Blitz	0 : 3		Krüger, Wolfgang
    
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Tabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
    1. Ollrogge,Andreas 1609 ** 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 8.0 35.50
    2. Kersten,Heinz 1527 0 ** ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 7.5 33.50
    3. Weiss,Herbert 1636 0 ½ ** ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 7.0 28.00
    4. Daum,Heiko 1845 ½ 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 7.0 27.50
    5. Lucas,Rolf 1498 1 0 ½ 0 ** 1 0 0 1 1 1 5.5 22.50
    6. Möller,Horst 1496 0 0 0 1 0 ** 1 ½ 1 1 1 5.5 19.50
    7. Nickel,Andre 1464 ½ 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 ½ 5.0 18.75
    8. Pohlmann,Hans-Joa 1527 0 0 ½ 0 1 ½ 0 ** 1 0 1 4.0 14.75
    9. Lewin,Emil 1396 0 1 0 0 0 0 0 0 ** ½ 1 2.5 9.25
    10. Lewin,Lidija 1331 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1 2.5 5.75
    11. Sager,Walter 1201 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 0.5 2.50

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

                                    01   02   03   04   05   06   07      Punkte   Wertung
    01 Daum Heiko                   ***  1,0  2,0  2,0  2,0  1,0  2,0     10       25,50
    02 Kersten, Heinz               1,0  ***  1,0  1,5  1,0  2,0  2,0      8½      21,875
    03 Pohlmann, Hans-Joachim       0,0  1,0  ***  1,0  1,5  1,0  1,0      5½      14,50 
    04 Lewin, Emil                  0,0  0,5  1,0  ***  0,5  1,5  2,0      5½      12,50
    05 Lewin, Lidija                0,0  1,0  0,5  1,5  ***  1,0  1,0      5       13,50
    06 Nickel, Andre                1,0  0,0  1,0  0,5  1,0  ***  1,0      4½      13,125
    07 Sager, Walter                0,0  0,0  1,0  0,0  1,0  1,0  ***      3        7,50
    
    

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde        Rückrunde       Gesamt
     1. Daum, Heiko			4		6		10
     2. Gerks, Joachim		2		6		 8
     3. Kersten, Heinz				4½		 4½
        Ollrogge, Andreas				4½		 4½
     5. Nickel, Andre		0		3		 3
        Pawlowski, Thomas		3				 3
     6. Sager, Walter		1	 	1½		 2½
     7. Lewin, Emil					2		 2
     8. Lewin, Lidija				 ½		  ½
    
    
    
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 22. Juni 2003

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    
     1. Gerks, Joachm		Ratzeburger Schachclub Inselspringer	5½	Stichkampf 1:0
     2. Lewin, Emil			Ratzeburger Schachclub Inselspringer	5½	Stichkampf 0:1
     3. Kersten, Heinz		Ratzeburger Schachclub Inselspringer	4
     4. Pohlmann, Hans-Joachim	Ratzeburger Schachclub Inselspringer	3
     5. Köppen, Lars		Schachverein Phoenix Ratzeburg		1½
     6. Morawe, Sascha		Schachverein Phoenix Ratzeburg		1
     7. Bierbach, Roman		Schachverein Phoenix Ratzeburg		 ½
    
    

    Seitenanfang


    14. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2003

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Kosanke,Stefan   1921 M SV Bad Oldesloe   5 1 1 5.5 30.0 22.50
    2. Gerks,Joachim   1908 M Ratzeburger SC   4 2 1 5.0 31.5 21.50
    3. Feddersen,Berend   1908 M Volksdorfer SK   5 0 2 5.0 31.0 21.00
    4. Katzer,Johannes   2031 M SV Bad Oldesloe GER 4 2 1 5.0 27.0 17.75
    5. Zillen,Herwig   1477 M Volksdorfer SK   5 0 2 5.0 21.5 13.50
    6. Sattler,Christian   1593 M Volksdorfer SK   4 1 2 4.5 28.0 15.75
    7. Frings,Karl   1748 M Volksdorfer SK   3 3 1 4.5 27.0 15.50
    8. Daug,Jörg-Henning   1083 M SV Blau-Weiß Gr   3 2 2 4.0 29.0 15.00
    9. Stein,Rene   1162 M TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 25.5 13.50
    10. Pohlmann,Hans-Joa   1437 M Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 24.5 11.00
    11. Behncke,Benjamin   1411 M Volksdorfer SK   4 0 3 4.0 22.0 9.50
    12. Mamedow,Josef   1474 M TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 25.5 9.50
    13. Ollrogge,Andreas   1624 M Ratzeburger SC   2 3 2 3.5 24.0 11.75
    14. Lahn,Horst   1425 M Schachgesellsch   2 2 3 3.0 28.5 12.25
    15. Kersten,Heinz   1551 M Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 25.0 8.50
    16. Garbe,Eckhard   1379 M SV Blau-Weiß Gr   3 0 4 3.0 23.5 7.50
    17. Grewe,Karl-Heinz   1450 M SV Blau-Weiß Gr   3 0 4 3.0 20.5 5.00
    18. Weiss,Herbert   1667 M Ratzeburger SC   2 2 3 3.0 20.0 5.25
    19. Schlögel,Helmut   1550 M TSG Gadebusch   2 2 3 3.0 19.5 6.75
    20. Sager,Walter   1263 M Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 19.5 3.00
    21. Wesener,Lorenz   1428 M TSG Gadebusch   2 1 4 2.5 27.5 7.50
    22. Behrend,Roger   1464 M Volksdorfer SK   1 1 5 1.5 18.5 1.25
    23. Mamedow,Emil     M TSG Gadebusch   1 0 6 1.0 18.5 0.50
    24. Ahlborn,Yannik     M Ratzeburger SC   0 1 6 0.5 20.5 0.75

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft