Vereinsturniere 2001
zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft
letzte Aktualisierung am 31. Dezember 2001

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

Vereinsturniere 2001

Inhalt dieser Seite:

  • Vereinsmeisterschaft
  • Volksbankpokal
  • Vereinspokal
  • Inselspringerpokal
  • Blitzmeisterschaft
  • offene Stadtmeisterschaft
  • Wiedervereinigungsturnier

  • Vereinsmeisterschaft

    Modus: 9 Runden Schweizer-System, 40 Züge in 2 Stunden, 30 Minuten für den Rest der Partie

    Paarungsliste der 1. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   () - 10. Gätsch,Oliver   () 1-0  
    2 11. Goryczka,Matthia   () - 2. Kitschke,Heiko   () 0-1  
    3 3. Daum,Heiko   () - 12. Brunzel,Henning   () 1-0  
    4 13. Sager,Walter   () - 4. Weiss,Herbert   () ½-½  
    5 5. Ollrogge,Andreas   () - 14. Steiner,Lukas   () 1-0  
    6 15. Burmester,Ingo   () - 6. Fanenbruck,Günte   () 0-1  
    7 7. Kersten,Heinz   () - 16. Sieler,Anke   () 1-0  
    8 17. Herbst,Justus   () - 8. Lucas,Rolf   () 0-1  
    9 9. Apolony,Dieter   () - 18. Kühn, Jürgen   () 1-0  

    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 6. Fanenbruck,Günte   (1) - 1. Krüger,Wolfgang   (1) 0-1  
    2 2. Kitschke,Heiko   (1) - 7. Kersten,Heinz   (1) 1-0  
    3 8. Lucas,Rolf   (1) - 3. Daum,Heiko   (1) 0-1  
    4 9. Apolony,Dieter   (1) - 5. Ollrogge,Andreas   (1) 0-1  
    5 4. Weiss,Herbert   (½) - 10. Gätsch,Oliver   (0) 1-0  
    6 12. Brunzel,Henning   (0) - 13. Sager,Walter   (½) 1-0  
    7 16. Sieler,Anke   (0) - 11. Goryczka,Matthia   (0) 0-1  
    8 14. Steiner,Lukas   (0) - 17. Herbst,Justus   (0) ½-½  
    9 18. Kühn, Jürgen   (0) - 15. Burmester,Ingo   (0) 1-0  

    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (2) - 3. Daum,Heiko   (2) 1-0  
    2 5. Ollrogge,Andreas   (2) - 2. Kitschke,Heiko   (2) 0-1  
    3 6. Fanenbruck,Günte   (1) - 4. Weiss,Herbert   (1½) ½-½  
    4 7. Kersten,Heinz   (1) - 12. Brunzel,Henning   (1) 0-1  
    5 18. Kühn, Jürgen   (1) - 8. Lucas,Rolf   (1) 0-1  
    6 11. Goryczka,Matthia   (1) - 9. Apolony,Dieter   (1) 1-0  
    7 13. Sager,Walter   (½) - 14. Steiner,Lukas   (½) 0-1  
    8 10. Gätsch,Oliver   (0) - 17. Herbst,Justus   (½) -/+  
    9 15. Burmester,Ingo   (0) - 16. Sieler,Anke   (0) 1-0  

    Paarungsliste der 4. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 2. Kitschke,Heiko   (3) - 1. Krüger,Wolfgang   (3) ½-½  
    2 3. Daum,Heiko   (2) - 11. Goryczka,Matthia   (2) 1-0  
    3 4. Weiss,Herbert   (2) - 8. Lucas,Rolf   (2) 1-0  
    4 12. Brunzel,Henning   (2) - 5. Ollrogge,Andreas   (2) 0-1  
    5 17. Herbst,Justus   (1½) - 6. Fanenbruck,Günte   (1½) 0-1  
    6 14. Steiner,Lukas   (1½) - 7. Kersten,Heinz   (1) 1-0  
    7 9. Apolony,Dieter   (1) - 15. Burmester,Ingo   (1) 0-1  
    8 13. Sager,Walter   (½) - 18. Kühn, Jürgen   (1) 1-0  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 16. Sieler,Anke   (0) -/+  

    Paarungsliste der 5. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (3½) - 4. Weiss,Herbert   (3) 1-0  
    2 3. Daum,Heiko   (3) - 2. Kitschke,Heiko   (3½) ½-½  
    3 5. Ollrogge,Andreas   (3) - 6. Fanenbruck,Günte   (2½) 1-0  
    4 8. Lucas,Rolf   (2) - 14. Steiner,Lukas   (2½) 1-0  
    5 11. Goryczka,Matthia   (2) - 12. Brunzel,Henning   (2) ½-½  
    6 15. Burmester,Ingo   (2) - 17. Herbst,Justus   (1½) 0-1  
    7 16. Sieler,Anke   (1) - 13. Sager,Walter   (1½) 0-1  
    8 7. Kersten,Heinz   (1) - 9. Apolony,Dieter   (1) 0-1  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 18. Kühn, Jürgen   (1) -/+  

    Paarungsliste der 6. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 5. Ollrogge,Andreas   (4) - 1. Krüger,Wolfgang   (4½) 0-1  
    2 2. Kitschke,Heiko   (4) - 8. Lucas,Rolf   (3) 1-0  
    3 4. Weiss,Herbert   (3) - 3. Daum,Heiko   (3½) 0-1  
    4 6. Fanenbruck,Günte   (2½) - 13. Sager,Walter   (2½) 1-0  
    5 14. Steiner,Lukas   (2½) - 11. Goryczka,Matthia   (2½) ½-½  
    6 12. Brunzel,Henning   (2½) - 17. Herbst,Justus   (2½) 1-0  
    7 7. Kersten,Heinz   (1) - 15. Burmester,Ingo   (2) 1-0  
    8 18. Kühn, Jürgen   (2) - 16. Sieler,Anke   (1) -/+  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 9. Apolony,Dieter   (2) -/+  

    Paarungsliste der 7. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (5½) - 12. Brunzel,Henning   (3½) 1-0  
    2 6. Fanenbruck,Günte   (3½) - 2. Kitschke,Heiko   (5) 0-1  
    3 3. Daum,Heiko   (4½) - 5. Ollrogge,Andreas   (4) 1-0  
    4 11. Goryczka,Matthia   (3) - 4. Weiss,Herbert   (3) 0-1  
    5 8. Lucas,Rolf   (3) - 9. Apolony,Dieter   (3) ½-½  
    6 15. Burmester,Ingo   (2) - 14. Steiner,Lukas   (3) 0-1  
    7 13. Sager,Walter   (2½) - 7. Kersten,Heinz   (2) 0-1  
    8 17. Herbst,Justus   (2½) - 16. Sieler,Anke   (2) 0-1  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 18. Kühn, Jürgen   (2) -/+  

    Paarungsliste der 8. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 14. Steiner,Lukas   (4) - 1. Krüger,Wolfgang   (6½) 0-1  
    2 2. Kitschke,Heiko   (6) - 4. Weiss,Herbert   (4) 1-0  
    3 9. Apolony,Dieter   (3½) - 3. Daum,Heiko   (5½) 0-1  
    4 8. Lucas,Rolf   (3½) - 5. Ollrogge,Andreas   (4) 0-1  
    5 12. Brunzel,Henning   (3½) - 6. Fanenbruck,Günte   (3½) 0-1  
    6 7. Kersten,Heinz   (3) - 11. Goryczka,Matthia   (3) 1-0  
    7 16. Sieler,Anke   (3) - 18. Kühn, Jürgen   (3) +/-  
    8 17. Herbst,Justus   (2½) - 13. Sager,Walter   (2½) 1-0  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 15. Burmester,Ingo   (2) -/+  

    Paarungsliste der 9. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
    1 1. Krüger,Wolfgang   (7½) - 7. Kersten,Heinz   (4) 1-0  
    2 16. Sieler,Anke   (4) - 2. Kitschke,Heiko   (7) 0-1  
    3 3. Daum,Heiko   (6½) - 6. Fanenbruck,Günte   (4½) ½-½  
    4 4. Weiss,Herbert   (4) - 5. Ollrogge,Andreas   (5) 1-0  
    5 12. Brunzel,Henning   (3½) - 14. Steiner,Lukas   (4) +/-  
    6 9. Apolony,Dieter   (3½) - 17. Herbst,Justus   (3½) -/-  
    7 15. Burmester,Ingo   (3) - 8. Lucas,Rolf   (3½) 1-0  
    8 11. Goryczka,Matthia   (3) - 18. Kühn, Jürgen   (3) -/-  
    9 10. Gätsch,Oliver   (0) - 13. Sager,Walter   (2½) -/+  

    Endtabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
    1. Krüger,Wolfgang   2239   Ratzeburger SC GER 8 1 0 8.5 46.0 34.5
    2. Kitschke,Heiko   1921   Ratzeburger SC   7 2 0 8.0 43.5 32.5
    3. Daum,Heiko   1823   Ratzeburger SC   6 2 1 7.0 45.0 33.5
    4. Ollrogge,Andreas   1638   Ratzeburger SC   5 0 4 5.0 48.5 37.0
    5. Fanenbruck,Günter   1571   Ratzeburger SC   4 2 3 5.0 47.0 35.5
    6. Weiss,Herbert   1644   Ratzeburger SC   4 2 3 5.0 46.5 35.0
    7. Brunzel,Henning   1366   Ratzeburger SC   4 1 4 4.5 42.5 31.0
    8. Kersten,Heinz   1570   Ratzeburger SC   4 0 5 4.0 40.0 29.0
    9. Steiner,Lukas   1030   Ratzeburger SC   3 2 4 4.0 38.0 26.5
    10. Sieler,Anke   986   Ratzeburger SC   4 0 5 4.0 32.5 22.0
    11. Burmester,Ingo   1009   Ratzeburger SC   4 0 5 4.0 31.5 24.0
    12. Lucas,Rolf   1514   Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 42.0 31.0
    13. Apolony,Dieter   1502   Ratzeburger SC   3 1 4 3.5 35.0 25.0
    14. Sager,Walter   1188   Ratzeburger SC   3 1 5 3.5 34.0 26.5
    15. Herbst,Justus   961   Ratzeburger SC   3 1 4 3.5 32.0 24.5
    16. Goryczka,Matthias   1388   Ratzeburger SC   2 2 4 3.0 41.0 30.5
    17. Kühn, Jürgen       Ratzeburger SC   3 0 5 3.0 28.0 21.5
    18. Gätsch,Oliver   1399   Ratzeburger SC   0 0 9 0.0 38.0 26.5

    Seitenanfang


    Volksbankpokal

    Modus: K. O. System, 30 Züge in 1½ Stunden, ½ Stunde für den Rest der Partie

    
    Vorrunde:
    Sager			0 - 1	Kitschke
    Steiner			0 - 1	Marek
    
    Achtelfinale:
    Ollrogge		+ / -	Haubenreisser
    Marek			0 - 1	Winter
    Kersten			1 - 0	Kühn
    Krüger			½ - ½	Daum		Blitz 2:0
    Pohlmann		0 - 1	Lucas, J.
    Burmester		0 - 1	Aldenhoff
    Möller, M.		1 - 0	Herbst
    Apolony			0 - 1	Kitschke
    
    Viertelfinale:
    Winter			- / +	Ollrogge
    Kersten			½ - ½	Krüger		Blitz 0:2
    Lucas, J.		- / +	Aldenhoff
    Kitschke		1 - 0	Möller, M.
    
    Halbfinale:
    Ollrogge		0 - 1	Krüger
    Aldenhoff		- / +  	Kitschke
    
    Finale:
    Krüger			1 - 0	Kitschke
    
    
    

    Seitenanfang


    Vereinspokal

    Modus: Rundenturnier, 30 Züge in 1½ Stunde, ½ Stunde für den Rest der Partie

    Endtabelle
    Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang 2239 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0 55.00
    2. Daum,Heiko 1823 0 ** 1 0 1 1 + 1 1 + 1 1 9.0 39.00
    3. Ollrogge,Andreas 1638 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8.0 31.25
    4. Lucas,Rolf 1514 0 1 ½ ** 0 ½ 1 1 0 + 1 1 7.0 30.25
    5. Pohlmann,Hans-Joa 1615 0 0 0 1 ** 1 0 ½ 1 1 1 1 6.5 23.75
    6. Kersten,Heinz 1570 0 0 ½ ½ 0 ** ½ 1 1 1 + 1 6.5 22.75
    7. Brunzel,Henning 1366 0 - 0 0 1 ½ ** 0 1 1 + 1 5.5 17.75
    8. Lewin,Emil   0 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 1 0 1 4.5 15.25
    9. Lewin,Lidija   0 0 0 1 0 0 0 0 ** + 1 1 4.0 11.00
    10. Burmester,Ingo 1166 0 - 0 - 0 0 0 0 - ** 1 1 2.0 2.00
    11. Sager,Walter 1247 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 ** ½ 1.5 4.75
    12. Sieler,Anke 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.75

    Seitenanfang


    Inselspringerpokal

    Modus: Rundenturnier, 2 Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit

                                    01   02   03   04   05   06   07   08   09      Punkte   Wertung
    01 Krüger, Wolfgang             ***  2,0  1,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0     15       51,5
    02 Ollrogge, Andreas            0,0  ***  1,0  0,5  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0     11½      32,5
    03 Daum, Heiko                  1,0  1,0  ***  1,0  0,0  2,0  2,0  2,0  2,0     11       34,75 
    04 Pohlmann, Hans-Joachim       0,0  1,5  1,0  ***  1,0  1,5  2,0  1,0  2,0     10       31,875
    05 Kersten, Heinz               0,0  0,0  2,0  1,0  ***  1,5  0,0  1,5  2,0      8       24,375
    06 Lewin, Emil                  0,0  0,0  0,0  0,5  0,5  ***  2,0  2,0  1,0      6       14
    07 Lewin, Lidija                0,0  0,0  0,0  0,0  2,0  0,0  ***  2,0  2,0      6       12
    08 Sager, Walter                0,0  0,0  0,0  1,0  0,5  0,0  0,0  ***  1,0      2½       8
    09 Burmester, Ingo              0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,0  0,0  1,0  ***      2        4,25
    
    

    Seitenanfang


    Blitzmeisterschaft

                                    Hinrunde     Rückrunde          Gesamt
     1. Krüger, Wolfgang		9            2½		        11½
     2. Pawlowski, Thomas		8		                 8
     3. Gerks, Joachim		5½           1		         6½
     4. Ollrogge, Andreas		5½            ½		         6
        Pfützenreuter, Michael	6		                 6
     6. Daum, Heiko			3            2		         5
        Lucas, Joachim		5		                 5
     8. Kersten, Heinz		1		                 1
        Kühn, Jürgen		1		                 1
        Nickel, Andre		1		                 1
    

    Seitenanfang


    offene Stadtmeisterschaft am 17. Juni 2001

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 30 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
    1. Kühl,Klaus-Dieter   2017   SABT Mölln.Spor   4 3 0 5.5 30.0 21.0
    2. Katzer,Johannes   1896   SV Bad Oldesloe   4 2 1 5.0 27.5 21.0
    3. Sazanov,Vladimir   1654   1. Schweriner S   5 0 2 5.0 26.0 19.0
    4. Gerks,Joachim   1963   Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 30.0 22.0
    5. Kersten,Heinz   1570   Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 30.0 21.0
    6. Guzvic,Dragan   1858   SABT Mölln.Spor   3 2 2 4.0 28.5 20.5
    7. Kosanke,Stefan   1904   SV Bad Oldesloe   3 2 2 4.0 27.5 19.5
    8. Kleinke,Uwe   1865   TSG Gadebusch   4 0 3 4.0 24.5 17.5
    9. Stojanovic,Petar   1703   SV Bad Oldesloe   3 2 2 4.0 24.5 17.0
    10. Daum,Heiko   1823   Ratzeburger SC   3 2 2 4.0 21.5 16.0
    11. Burmester,Gunnar   2005   SABT Mölln.Spor   3 1 3 3.5 27.0 19.0
    12. Nikanorov, Dima       1. Schweriner S   2 2 3 3.0 20.5 15.5
    12. Schlögel,Helmut   1645   TSG Gadebusch   2 2 3 3.0 20.5 15.5
    14. Isengardt,Gustav-       SV Bad Oldesloe   2 1 4 2.5 21.0 15.0
    15. Kogan,Boris       Schwerin (ohne   2 1 4 2.5 20.5 15.5
    16. Ollrogge,Andreas   1638   Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 20.0 15.0
    17. Mamedow,Josef       TSG Gadebusch   1 1 5 1.5 21.5 15.5
    18. Pählike,Gunnar   1445   TSG Gadebusch   1 0 6 1.0 20.0 13.5

    Seitenanfang


    12. Wiedervereinigungsturnier am 03. Oktober 2001

    Modus: 7 Runden Schweizer-System, Schnellschach 20 Minuten

    Tabelle
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Krüger,Wolfgang   2239   Ratzeburger SC GER 4 3 0 5.5 29.5 22.25
    2. Helms,Sven   1898   SF Schwerin von   5 1 1 5.5 26.5 19.75
    3. Roggon,Bernd   1916   Schwarzenbeker   4 2 1 5.0 32.0 21.25
    4. Jakobi,Axel   1900   Ratzeburger SC   4 2 1 5.0 30.0 20.25
    5. Blankenburg,Gert   2040   Volksdorfer SK GER 5 0 2 5.0 26.5 17.50
    6. Roggon,Jacob   1110   Verein Segeberg   4 2 1 5.0 25.5 16.75
    7. Segebarth,Bernd   1657   SF Schwerin von   4 1 2 4.5 31.0 17.75
    8. Zillen,Herwig   1556   Volksdorfer SK   4 1 2 4.5 26.5 18.00
    9. Frings,Karl   1757   Volksdorfer SK   3 2 2 4.0 28.5 15.25
    10. Schlögel,Helmut   1645   TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 23.5 11.75
    11. Keding,Oswald       TSG Gadebusch   4 0 3 4.0 23.5 11.50
    12. Gesch,Wolfgang   1748   SABT TSV Kückni   4 0 3 4.0 23.5 10.00
    13. Wesener,Lorenz   1430   TSG Gadebusch   3 2 2 4.0 22.5 10.75
    14. Pohlmann,Hans-Joa   1615   Ratzeburger SC   4 0 3 4.0 22.5 9.00
    15. Schulz,Gerhard   1655   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 31.5 14.00
    16. Weiss,Herbert   1644   Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 27.0 11.50
    17. Leisner,Hannes   1357   SF Schwerin von   2 3 2 3.5 26.5 13.00
    18. Pählike,Gunnar   1445   TSG Gadebusch   3 1 3 3.5 23.5 8.00
    19. Lewin,Emil       Ratzeburger SC   3 1 3 3.5 17.0 6.75
    20. Schwerdtfeger,Wol   1676   SABT TSV Travem   2 2 3 3.0 29.0 10.75
    21. Hoffmann,Ernst   1386   SF Sasel 1947   3 0 4 3.0 25.5 8.00
    22. Kersten,Heinz   1570   Ratzeburger SC   3 0 4 3.0 25.0 6.50
    23. Benthack,Peter   1607   Volksdorfer SK   2 2 3 3.0 22.5 7.00
    24. Hagenlücke,Thomas       Volksdorfer SK   3 0 4 3.0 15.5 4.00
    25. Tranelis,Uwe   1590   SF Sasel 1947   1 3 3 2.5 24.5 8.00
    26. Sattler,Christian       Volksdorfer SK   2 1 4 2.5 23.0 7.75
    27. Lewin, Lidija       Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 23.0 6.75
    28. Ollrogge,Andreas   1638   Ratzeburger SC   2 1 4 2.5 20.5 3.75
    29. Mamedow,Josef       TSG Gadebusch   1 2 4 2.0 22.0 5.25
    30. Bracker,Frank       Volksdorfer SK   2 0 5 2.0 17.5 1.50
    31. Meyer,Roland       TSG Gadebusch   1 1 5 1.5 19.0 1.25
    32. Bracker,Arne       Volksdorfer SK   0 0 7 0.0 20.0 0.00

    Seitenanfang


    zurück zur Homepage | Über den Verein | Vereinsturniere | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 1. Jugendmannschaft | 2. Jugendmannschaft