Preisskatrangliste 2013
zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine
letzte Aktualisierung am 30. November 2013

Skatclub RATZEBURGER RAMSCH

           
  Preisskatjahreswertung 2013  per  29. November 2013  
         
   
Nr.  Name Punkte Teilnahmen Platz
   
1 Behlke, Reinhold 41.371 50 1
2 Paulsen, Detlef 41.058 46 2
3 Wülfken, Wolfgang 40.592 51 3
4 Wilm, Kerstin 39.415 42 4
5 Butennandt, Klaus 39.392 51 5
6 Rubow, Erhard 38.390 48 6
7 Niedbala, Jörg 37.982 31 7
8 Helbig, Hans-Jürgen 34.746 48 8
9 Menschner, Joachim 34.476 37 9
10 Rubow, Kay 33.917 29 10
11 Wagner, Karl-Heinz 33.185 28 11
12 Kamischke, Siegfried 32.934 28 12
13 Guhl, Erika 32.794 34 13
14 Heinrich, Rudolf 31.523 49 14
15 Moldenhauer, Detlef 27.332 22 15
16 Schnell, Walter 26.759 21 16
17 Krzyz, Bernd 26.576 19 17
18 Ehrat, Manfred 25.633 26 18
19 Gülle, Rosemarie 22.806 38 19
20 Haase, Berthold 21.819 15 20
21 Rohr, Willfried 21.723 16 21
22 Schiefke, Ralf 17.762 14 22
23 Pape, Wilhelm 17.594 15 23
24 Quetschlich, Wolfgang 17.037 15 24
25 Henning, Jens 14.086 14 25
26 Bahr, Siegfried 12.822 10 26
27 Quetschlich, Rene 11.220 8 27
28 Stropnicky, Thomas 10.917 12 28
29 Dreher, Irmgard 10.377 10 29
30 Schumacher, Dieter 7.881 8 30
31 Krutzinna, Peter sen. 7.645 7 31
32 Schnoor, Marko 7.583 7 32
33 Dorittke, Mario 7.553 6 33
34 Herrmann, Thomas 7.107 5 34
35 Kolander, Tobias 6.772 8 35
36 Fleisch, Andreas 6.737 4 36
37 Bley, Thomas 6.189 6 37
38 Weiß, Siegfried 6.129 5 38
39 Siedletzke, Marcel 5.351 4 39
40 Lange, Frank 4.738 4 40
41 Lüdemann, Rolf 4.155 3 41
42 Martens, Peter 3.313 2 42
43 Elias, Joachim 3.271 2 43
44 Hansen, Peter 3.171 3 44
45 Piepjunge, Matthias 2.975 2 45
46 Sonderhoff, Rolf 2.945 3 46
47 Henke, Marko 2.880 2 47
48 Schink, Steffen 2.811 2 48
49 Wagner, Franz-Josef 2.569 3 49
50 Witt, Jan 2.440 2 50
51 Berger, Mike 2.155 2 51
52 Rutkowski, Thomas 1.992 2 52
53 Menze, Martin 1.979 1 53
54 Aussieker, Friedhelm 1.947 2 54
55 Sengstock, Karl-Heinz 1.686 2 55
56 Kung, Peter 1.646 1 56
57 Höhn, Andre 1.573 1 57
58 Ahlsdorf, Barbara 1.447 1 58
59 Littmann, Manfred 1.403 1 59
60 Jahn, Lorenz 1.319 1 60
61 Gernandt, Maik 1.284 1 61
62 Gerks, Joachim 1.231 1 62
63 Klegin, Manfred 1.138 1 63
64 Kroll, Heinz 1.115 1 64
65 Aussieker, Thomas 1.104 1 65
66 Wittkopf, Frank 1.094 1 66
67 Krötki, Uwe 1.030 1 67
68 Becker, Wolfgang 1.025 1 68
69 Krutzinna, Ernst 993 1 69
70 Bremer, Karl 981 1 70
71 Menschner, Dirk 969 1 71
72 Carstensen, Florian 925 1 72
73 Krutzinna, Peter jun. 879 1 73
74 Schwagerus, Rudolf 765 1 74
75 Bruckauf, Manfred 722 1 75
76 Menschner, Oliver 693 1 76
77 Klaßen, Bernd 671 1 77
78 Anders, Markus 596 1 78
79 Hopp, Werner 551 1 79
80 Dobrowolski, Klaus 462 1 80
81 Klemke, Nino 443 1 81
82 Krüger, Ulrich 406 1 82
      951  


zurück zur Homepage | Über den Verein | Ranglisten | Punktspiele | Termine