| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 03/2009 |
01. März 2009 |
| 1. Ergebnisse der 6. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Reinfeld 1 | 1½ : 6½ | Ahrensburg 2 | ||
| Scharf, Oliver | 1630 | 0 : 1 | Suchanek, Wolfgang | 1786 |
| Dinse, Michael | 1665 | ½ : ½ | Wendriner, Mirco | 1779 |
| Kasten, Stephan | - : + | Schütte, Ulrich | 1665 | |
| Streichenbach, Klaus | 1730 | ½ : ½ | Hölzel, Gerhard | 1579 |
| Horn, Siegfried | 1666 | 0 : 1 | Hermann, Armin | 1560 |
| Marcic, Marinko | 1641 | ½ : ½ | Dümmke, Jens | 1501 |
| Raddatz, Wolfgang | 1649 | 0 : 1 | Krause, Jonah | 1499 |
| Ellgas, Heinz-Günter | 1485 | 0 : 1 | Hilbig, Klaus | 1456 |
| Segeberg 3 | 3 : 5 | Harksheide 1 | ||
| Harounian, Andranik | 1664 | - : + | Bodnar, Alexander | 2160 |
| Heinrich, Andre | 1602 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1680 |
| Fischer, Thorsten | 1474 | ½ : ½ | Schümann, Knut | 1720 |
| Westphal-Stubbe, Siegbert | 1511 | ½ : ½ | Der Karapetian, Jerischee | 1780 |
| Bräutigam, Hans | 1586 | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1705 |
| Piekacz, Rudolf | 1527 | ½ : ½ | Mandelkow, Thomas | 1639 |
| Zweig, Helmut | 1528 | 0 : 1 | Thimm, Julian | |
| Petersen, Günter | 1483 | + : - | Lengler, Tim | 1147 |
| Kaltenkirchen 1 | 7 : 1 | Barsbüttel 2 | ||
| Gottwald, Bernhard | 1758 | ½ : ½ | Andris, Valentin | 1814 |
| Moritzen, Christian | 1814 | ½ : ½ | Stoll, Robert | 1665 |
| Schaper, Jan Erik | 1664 | 1 : 0 | Andris, Georg | 1635 |
| Kracht, Helmut | 1868 | 1 : 0 | Haufschild, Gerhard | 1490 |
| Nowack, Achim | 1767 | 1 : 0 | Vogt, Manfred | 1522 |
| Holzberg, Gerhard | 1780 | 1 : 0 | Arnold, Ursula | 1306 |
| Pantel, Heinrich | 1641 | + : - | Griem, Markus | 1235 |
| Dusper, Zdravko | 1715 | 1 : 0 | Staap, Karl-Günter | 1179 |
| Segeberg 2 | 2½ : 5½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Neitzel, Mirko | 1687 | ½ : ½ | Bollow, Thomas | 1916 |
| Simmen, Steffen | 1642 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1847 |
| Timm, Kai | 1545 | ½ : ½ | Kolbe, Günther | 1841 |
| Böttger, Lars | 1440 | 1 : 0 | Pleus, Ansgar | 1691 |
| Bansen, Tammo | 1496 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1740 |
| Müller-Busse, Anselm | 1266 | 0 : 1 | Dyck, Ernst | 1705 |
| Westerhaus, Jonas | 872 | ½ : ½ | Aufenanger, Christian | 1638 |
| Lietsche, Philip | - : + | Henkelmann, Gideon | 1058 | |
| Ahrensburg 1 | 7 : 1 | Norderstedt 3 | ||
| Storbeck, Dirk | 1951 | 1 : 0 | Theile, Christoph | 1722 |
| Dümmke, Jürgen | 1974 | 1 : 0 | Schäfer, Rüdiger | 1722 |
| Lehmann, Erwin | 1930 | 1 : 0 | Lange, Karl-Heinz | 1703 |
| Herre, Wolfgang | 1881 | 0 : 1 | Jeske, Uwe | 1662 |
| Duhn, Marc | 1829 | 1 : 0 | Holand, Maxim | 1529 |
| Bley, Manfred | 1807 | 1 : 0 | Langwald, Norbert | 1470 |
| Henkel, Gert | 1803 | 1 : 0 | Huber, Edwin | 1424 |
| Gronemann, Jörn | 1779 | 1 : 0 | Liepert, Martin | 1445 |
| Bezirksklasse | ||||
| Inselspringer Ratzeburg | 6 : 2 | Tangstedt | ||
| Gerks, Joachim | 1785 | ½ : ½ | Bücker, Timo | 1782 |
| Weiß, Herbert | 1664 | ½ : ½ | Gödelt, Matthias | 1523 |
| Nickel, Andre | 1518 | 1 : 0 | Borngräber, Dr. Wilmhard | 1488 |
| Möller, Horst | 1483 | 0 : 1 | Bücker, Simone | 1313 |
| Kersten, Heinz | 1474 | 1 : 0 | Hoffmann, Herbert | 1249 |
| Schlögel, Helmut | 1438 | 1 : 0 | Biehl, Katrin | 1164 |
| Pohlmann, Hans-Joachim | 1407 | 1 : 0 | Frenzel, Jörg | 1005 |
| Gätsch, Oliver | 1323 | 1 : 0 | Frenzel, Gunter | 777 |
| Kaltenkirchen 2 | 4½ : 3½ | Harksheide 2 | ||
| Weck, Uwe | 1507 | 1 : 0 | Mandelkow, Bernd | 1498 |
| Rehder, Andrea | 1553 | ½ : ½ | Perske, Askell | 1495 |
| Scharffenberg, Horst | 1504 | 0 : 1 | Harfmann, Christian | 1631 |
| Howe, Dietrich | 1456 | 0 : 1 | Kettner, Rolf | 1729 |
| Orschiedt-Eghbali, Anke | 1407 | 1 : 0 | Faden, Maximilian | 1343 |
| Harders, Werner | 1405 | + : - | Craib, Philip | 1363 |
| Arns, Ellen | 1 : 0 | Mandelkow, Lukas | 763 | |
| Trautmann, Tjark Niklas | 957 | 0 : 1 | Mandelkow, Robert | 801 |
| Bargteheide 2 | 6½ : 1½ | Bad Oldesloe 2 | ||
| Student, Martin | 1654 | 1 : 0 | Kottke, Michael | 1701 |
| Kaeding, Bernd | 1685 | ½ : ½ | Westerlin, Viggo | 1590 |
| Behrens, Melf | 1586 | 1 : 0 | Ehlers, Siegfried | 1530 |
| Brodmann, Anton | 1557 | 1 : 0 | Isengardt, Gustav-Robert | 1490 |
| Martens, Julian | 1505 | ½ : ½ | Baumast, Bernd | 1404 |
| Heft, Sven | 1608 | 1 : 0 | Tilp, Manfred | 1266 |
| Brodmann, Jasper Leo | 1451 | ½ : ½ | Warter, Jakob | |
| Wollenweber, Lennart | 1099 | 1 : 0 | Heise, Richard | 769 |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 4 : 0 | Segeberg 4 | ||
| Fröhlich, Sascha | 1685 | 1 : 0 | Neitzel, Jürgen | 945 |
| Braun, Jasper | 1678 | 1 : 0 | Henschen, Patrick | 779 |
| Willers, Nico | 912 | + : - | Westphal, Fabian | 750 |
| Moritz, Kristjan | 912 | 1 : 0 | Leonhardt, Finn | |
| Geesthacht 2 | 1 : 3 | Schwarzenbek 3 | ||
| Buhlmann, Werner | 1656 | ½ : ½ | Zessin, Karl-Heinz | 1705 |
| Buhlmann, Sebastian | 0 : 1 | Steffens, Heinrich | 1397 | |
| Vogel, Manfred | 1483 | ½ : ½ | Bartels, Günther | 1404 |
| Farid, Tavab | 1160 | 0 : 1 | Budik, Karl-Heinz | 1279 |
| Bargteheide 3 | 1 : 3 | Lauenburg 2 | ||
| Geibel, Henning | 1148 | 0 : 1 | Spaeth, Rolf | 1464 |
| von Harder, Martin | 1146 | ½ : ½ | Lindges, Klaus | 1355 |
| Gericke, Luca | 0 : 1 | Schenk, Alfred | ||
| Reichelt, Florian | ½ : ½ | Brügmann, Alexander | 922 | |
| 2. | Tabellen der 6. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Ahrensburg 1 | 6 | 12 - 0 | 37 : 11 | 161½ |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 6 | 11 - 1 | 33½ : 14½ | 145½ |
| 3 | Kaltenkirchen 1 | 6 | 9 - 3 | 31½ : 16½ | 137½ |
| 4 | Harksheide 1 | 6 | 9 - 3 | 30½ : 17½ | 138 |
| 5 | Ahrensburg 2 | 6 | 5 - 7 | 23 : 25 | 105 |
| 6 | Norderstedt 3 | 6 | 4 - 8 | 21½ : 26½ | 90½ |
| 7 | Barsbüttel 2 | 6 | 4 - 8 | 19 : 29 | 88½ |
| 8 | Segeberg 2 | 6 | 4 - 8 | 17 : 31 | 77 |
| 9 | Reinfeld 1 | 6 | 2 - 10 | 15 : 33 | 78½ |
| 10 | Segeberg 3 | 6 | 0 - 12 | 12 : 36 | 58 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Geesthacht 1 | 5 | 10 - 0 | 33 : 7 | 144½ |
| 2 | Bargteheide 2 | 6 | 10 - 2 | 36 : 12 | 165½ |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 5 | 4 - 6 | 19½ : 20½ | 79 |
| 4 | Harksheide 2 | 5 | 4 - 6 | 17½ : 22½ | 77 |
| 5 | Kaltenkirchen 2 | 5 | 4 - 6 | 15½ : 24½ | 71 |
| 6 | Bad Oldesloe 2 | 5 | 2 - 8 | 12½ : 27½ | 55½ |
| 7 | Tangstedt | 5 | 2 - 8 | 10 : 30 | 55½ |
| 8 | Mölln | Rückzug | |||
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Lauenburg 2 | 6 | 11 - 1 | 15 : 9 | 36½ |
| 2 | Trittau | 5 | 8 - 2 | 13½ : 6½ | 31 |
| 3 | Schwarzenbek 3 | 5 | 7 - 3 | 13½ : 6½ | 36½ |
| 4 | Kaltenkirchen 3 | 4 | 5 - 3 | 9½ : 6½ | 27½ |
| 5 | Reinfeld 2 | 4 | 3 - 5 | 8½ : 7½ | 18 |
| 6 | Geesthacht 2 | 5 | 2 - 8 | 7½ : 12½ | 20 |
| 7 | Bargteheide 3 | 5 | 2 - 8 | 7 : 13 | 16 |
| 8 | Segeberg 4 | 4 | 0 - 8 | 1½ : 14½ | 4½ |
| 9 | SSV Ratzeburg | Rückzug | |||
| 3. | Geldbuße |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Segeberg 3 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Reinfeld 1 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). |
| 4. | Nachmeldungen |
| Ahrensburg | |
| 16a Lange, Helmut | |
| 22a Leo-Fidgett, Darius | |
| Reinfeld | |
| 2a Kasten, Stephan | |