| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 01/2009 |
18. Januar 2009 |
| 1. Ergebnisse der 4. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Reinfeld 1 | 1 : 7 | Harksheide 1 | ||
| Scharf, Oliver | 1630 | 0 : 1 | Bodnar, Alexander | 2160 |
| Dinse, Michael | 1665 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1680 |
| Streichenbach, Klaus | 1730 | ½ : ½ | Schümann, Knut | 1720 |
| Marcic, Marinko | 1641 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | 1780 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1575 | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1705 |
| Ellgas, Heinz-Günter | 1485 | - : + | Woldmann, Ole | 1664 |
| Dorn, Axel | 1367 | 0 : 1 | Woldmann, Anna-Julia | 1454 |
| Maßmann, Dieter | 1283 | 0 : 1 | Thimm, Julian | |
| Ahrensburg 2 | 2 : 6 | Barsbüttel 2 | ||
| Suchanek, Wolfgang | 1786 | 0 : 1 | Andris, Valentin | 1814 |
| Wendriner, Mirco | 1779 | 0 : 1 | Stoll, Robert | 1665 |
| Offen, Hanno | 1726 | 0 : 1 | Andris, Georg | 1635 |
| Hermann, Armin | 1560 | ½ : ½ | Reimann, Wolfgang | 1630 |
| Dümmke, Jens | 1501 | 0 : 1 | Haufschild, Gerhard | 1490 |
| Hilbig, Klaus | 1456 | ½ : ½ | Vogt, Manfred | 1522 |
| Helmcke, Dr. Horst | 1385 | 1 : 0 | Lahn, Horst | 1517 |
| Stahmer, Henrik | 1311 | 0 : 1 | Stange, Harald | |
| Segeberg 3 | ½ : 7½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Harounian, Andranik | 1664 | 0 : 1 | Bollow, Thomas | 1916 |
| Fischer, Thorsten | 1474 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1847 |
| Bräutigam, Hans | 1586 | 0 : 1 | Raum, Norbert | 1821 |
| Piekacz, Rudolf | 1527 | 0 : 1 | Kolbe, Günther | 1841 |
| Zweig, Helmut | 1528 | ½ : ½ | Kempin, Rüdiger | 1864 |
| Böttger, Lars | 1440 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1691 |
| Neitzel, Jürgen | 945 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1740 |
| Oelschlägel, Jan | 986 | 0 : 1 | Aufenanger, Christian | 1638 |
| Kaltenkirchen 1 | 6 : 2 | Norderstedt 3 | ||
| Gottwald, Bernhard | 1758 | ½ : ½ | Bünger, Gerhard | 1873 |
| Moritzen, Christian | 1814 | + : - | Luckow, Hans-Jürgen | 1741 |
| Schaper, Jan Erik | 1664 | + : - | Schmidt, Wolfgang | 1843 |
| Kracht, Helmut | 1868 | 1 : 0 | Schäfer, Rüdiger | 1722 |
| Schiller, Dirk | 1640 | 1 : 0 | Lange, Karl-Heinz | 1703 |
| Nowack, Achim | 1767 | ½ : ½ | Holand, Maxim | 1529 |
| Pantel, Heinrich | 1641 | ½ : ½ | Huber, Edwin | 1424 |
| Ahlers, Heinrich | 1458 | ½ : ½ | Wesche, Günther | 1389 |
| Segeberg 2 | 1½ : 6½ | Ahrensburg 1 | ||
| Ferch, Andreas | 1845 | 0 : 1 | Storbeck, Dirk | 1951 |
| Reher, Wolfgang | 1874 | 0 : 1 | Dümmke, Jürgen | 1974 |
| Reinke, Martin | 1697 | ½ : ½ | Lehmann, Erwin | 1930 |
| Neitzel, Mirko | 1687 | 1 : 0 | Duhn, Marc | 1829 |
| Simmen, Steffen | 1642 | 0 : 1 | Bley, Manfred | 1807 |
| Heinrich, Andre | 1602 | 0 : 1 | Gronemann, Jörn | 1779 |
| Ohlow, Christopher | 1358 | 0 : 1 | Schütte, Ulrich | 1665 |
| Stieglitz, Pascal | 762 | 0 : 1 | Hölzel, Gerhard | 1579 |
| Bezirksklasse | ||||
| Inselspringer Ratzeburg | 3½ : 4½ | Harksheide 2 | ||
| Gerks, Joachim | 1785 | 0 : 1 | Harfmann, Christian | 1631 |
| Weiß, Herbert | 1664 | ½ : ½ | Kettner, Rolf | 1729 |
| Köpke, Bolko Johannes | 1627 | ½ : ½ | Faden, Maximilian | 1343 |
| Ollrogge, Andreas | 1646 | 0 : 1 | Polert, Annika | 1414 |
| Nickel, Andre | 1518 | ½ : ½ | Kusch, Niels | 1284 |
| Kersten, Heinz | 1474 | 0 : 1 | Kusch, Christof | 1203 |
| Schlögel, Helmut | 1438 | 1 : 0 | Mandelkow, Lukas | 763 |
| Pohlmann, Hans-Joachim | 1407 | 1 : 0 | Mandelkow, Robert | 801 |
| Kaltenkirchen 2 | 6½ : 1½ | Bad Oldesloe 2 | ||
| Taubhorn, Andreas | 1672 | 1 : 0 | Kottke, Michael | 1701 |
| Rehder, Andrea | 1553 | ½ : ½ | Westerlin, Viggo | 1590 |
| Scharffenberg, Horst | 1504 | 1 : 0 | Isengardt, Gustav-Robert | 1490 |
| Howe, Dietrich | 1456 | 1 : 0 | Tilp, Manfred | 1266 |
| Orschiedt-Eghbali, Anke | 1407 | 1 : 0 | Marsoner, Siegbert | 1010 |
| Dwinger, Malte | 979 | 1 : 0 | Gillert, Fabian | 800 |
| Hinz, Rolf | 1363 | 0 : 1 | Heise, Richard | 769 |
| Hinz, Erwin | 1297 | 1 : 0 | Kayser, Marvin | 698 |
| Geesthacht 1 | 5½ : 2½ | Bargteheide 2 | ||
| Schönfeld, Sören | 2053 | ½ : ½ | Thanisch, Matthias | 2066 |
| Ma, Beini | 1794 | 0 : 1 | Schmidtgall, Boris | 1866 |
| Homeyer, Lars Henrik | 1885 | 1 : 0 | Student, Martin | 1654 |
| Dahms, Peter-Paul | 1945 | 1 : 0 | Kaeding, Bernd | 1685 |
| Gütschow, Martin | 1876 | ½ : ½ | Behrens, Melf | 1586 |
| Hevendehl, Hannns-Adolf | 1891 | ½ : ½ | Brodmann, Anton | 1557 |
| Potschka, Dieter | 1732 | 1 : 0 | Martens, Julian | 1505 |
| Buhlmann, Sebastian | 1 : 0 | Heeser, Wolfgang | 1632 | |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 2½ : 1½ | Schwarzenbek 3 | ||
| Braun, Jasper | 1678 | ½ : ½ | Dyck, Ernst | 1705 |
| Werner, Mathias | 1217 | 0 : 1 | Steffens, Heinrich | 1397 |
| Martens, Jan Malte | 1004 | 1 : 0 | Bartels, Günther | 1404 |
| Manning, Merlin | 894 | 1 : 0 | Budik, Karl-Heinz | 1279 |
| Kaltenkirchen 3 | 1½ : 2½ | Lauenburg 2 | ||
| Harders, Werner | 1405 | 1 : 0 | Spaeth, Rolf | 1464 |
| Ketelsen, Herbert | 1396 | 0 : 1 | Lindges, Klaus | 1355 |
| Schmidt, Niko | 1108 | ½ : ½ | Schenk, Alfred | |
| Laerum, Philipp | 849 | 0 : 1 | Zeilinger, Martin | 926 |
| Geesthacht 2 | 2 : 2 | Bargteheide 3 | ||
| Vogel, Manfred | 1483 | ½ : ½ | Brodmann, Jasper Leo | 1451 |
| Farid, Tavab | 1160 | 1 : 0 | Geibel, Henning | 1148 |
| Porwoll, Tim | 994 | ½ : ½ | Wollenweber, Lennart | 1099 |
| Stüben, Sven | 753 | 0 : 1 | Schlösser, Simon | 884 |
| 2. | Tabellen der 4. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Ahrensburg 1 | 4 | 8 - 0 | 24½ : 7½ | 111 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 4 | 8 - 0 | 24 : 8 | 103½ |
| 3 | Harksheide 1 | 4 | 6 - 2 | 21½ : 10½ | 99½ |
| 4 | Kaltenkirchen 1 | 4 | 6 - 2 | 20½ : 11½ | 92 |
| 5 | Segeberg 2 | 4 | 4 - 4 | 14½ : 17½ | 64 |
| 6 | Barsbüttel 2 | 4 | 2 - 6 | 13½ : 18½ | 64½ |
| 7 | Ahrensburg 2 | 4 | 2 - 6 | 12½ : 19½ | 54½ |
| 8 | Norderstedt 3 | 4 | 2 - 6 | 12½ : 19½ | 49½ |
| 9 | Reinfeld 1 | 4 | 2 - 6 | 11 : 21 | 54½ |
| 10 | Segeberg 3 | 4 | 0 - 8 | 5½ : 26½ | 27 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Geesthacht 1 | 4 | 8 - 0 | 26 : 6 | 113 |
| 2 | Bargteheide 2 | 4 | 6 - 2 | 23½ : 8½ | 107 |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 3 | 2 - 4 | 11½ : 12½ | 48½ |
| 4 | Bad Oldesloe 2 | 3 | 2 - 4 | 10 : 14 | 44½ |
| 5 | Harksheide 2 | 3 | 2 - 4 | 7½ : 16½ | 35½ |
| 6 | Tangstedt | 3 | 2 - 4 | 6½ : 17½ | 33 |
| 7 | Kaltenkirchen 2 | 4 | 2 - 6 | 11 : 21 | 50½ |
| 8 | Mölln | Rückzug | |||
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Lauenburg 2 | 4 | 7 - 1 | 9½ : 6½ | 23½ |
| 2 | Trittau | 4 | 6 - 2 | 9½ : 6½ | 21 |
| 3 | Schwarzenbek 3 | 3 | 4 - 2 | 8½ : 3½ | 24 |
| 4 | Kaltenkirchen 3 | 3 | 4 - 2 | 7½ : 4½ | 23 |
| 5 | Geesthacht 2 | 3 | 2 - 4 | 5 : 7 | 12 |
| 6 | Bargteheide 3 | 4 | 2 - 6 | 6 : 10 | 14 |
| 7 | Reinfeld 2 | 3 | 1 - 5 | 4½ : 7½ | 8 |
| 8 | Segeberg 4 | 2 | 0 - 4 | 1½ : 6½ | 4½ |
| 9 | SSV Ratzeburg | Rückzug | |||
| 3. | Rückzug |
| Die Mannschaften von Mölln 2 und SSV Ratzeburg wurden zurückgezogen. |
| 4. | Geldbuße |
| Für das Offenlassen der Bretter 2 + 3 zahlt Norderstedt 3 eine Geldbuße von 17,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| 5. | Nachmeldung |
| Geesthacht | |
| 10a Buhlmann, Sebastian |