| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 09/2008 |
05. Oktober 2008 |
| 1. Ergebnisse der 1. Runde | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Kaltenkirchen 1 | 6 : 2 | Reinfeld 1 | ||||
| Gottwald, Bernhard | 1758 | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1630 | ||
| Moritzen, Christian | 1814 | 0 : 1 | Streichenbach, Klaus | 1730 | ||
| Schaper, Jan Erik | 1664 | ½ : ½ | Horn, Siegfried | 1666 | ||
| Kracht, Helmut | 1868 | + : - | Marcic, Marinko | 1641 | ||
| Schiller, Dirk | 1640 | + : - | Ralf, Gunnar | 1511 | ||
| Nowack, Achim | 1767 | 1 : 0 | Arriens, Klaus-Werner | 1575 | ||
| Holzberg, Gerhard | 1780 | 1 : 0 | Marx, Inga | 1402 | ||
| Dusper, Zdravko | 1715 | ½ : ½ | Dorn, Axel | 1367 | ||
| Segeberg 2 | 6 : 2 | Segeberg 3 | ||||
| Reher, Wolfgang | 1874 | 1 : 0 | Harounian, Andranik | 1664 | ||
| Woidtke, Tim | 1795 | ½ : ½ | Heinrich, Andre | 1602 | ||
| Neitzel, Mirko | 1687 | ½ : ½ | Timm, Kai | 1545 | ||
| Simmen, Steffen | 1642 | ½ : ½ | Zweig, Helmut | 1528 | ||
| Dippold, Robert | 1625 | + : - | Petersen, Günther | 1483 | ||
| Ohlow, Christopher | 1358 | 1 : 0 | Scheer, Rainer | 1441 | ||
| Müller-Busse, Anselm | 1266 | 1 : 0 | Stieglitz, Pascal | 762 | ||
| Oelschlägel, Jan | 986 | ½ : ½ | Leonhardt, Finn | |||
| Ahrensburg 1 | 5½ : 2½ | Ahrensburg 2 | ||||
| Storbeck, Dirk | 1951 | 1 : 0 | Schütte, Ulrich | 1665 | ||
| Dümmke, Jürgen | 1974 | 1 : 0 | Hermann, Armin | 1560 | ||
| Lehmann, Erwin | 1930 | ½ : ½ | Dümmke, Jens | 1501 | ||
| Herre, Wolfgang | 1881 | 1 : 0 | Krause, Martin | 1500 | ||
| Bley, Manfred | 1807 | ½ : ½ | Krause, Jonah | 1499 | ||
| Henkel, Gert | 1803 | 0 : 1 | Hilbig, Klaus | 1456 | ||
| Wendriner, Mirco | 1779 | ½ : ½ | Helmcke, Dr. Horst | 1385 | ||
| Offen, Hanno | 1726 | 1 : 0 | Krause, Benedict | 1033 | ||
| Norderstedt 3 | 2½ : 5½ | Harksheide 1 | ||||
| Bünger, Gerhard | 1873 | - : + | Bodnar, Alexander | 2160 | ||
| Freter, Anke | 1874 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1680 | ||
| Theile, Christoph | 1722 | ½ : ½ | Schümann, Knut | 1720 | ||
| Schäfer, Rüdiger | 1722 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | 1780 | ||
| Lange, Karl-Heinz | 1703 | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1705 | ||
| Jeske, Uwe | 1662 | ½ : ½ | Woldmann, Ole | 1664 | ||
| Holand, Maxim | 1529 | 0 : 1 | Thimm, Julian | |||
| Huber, Edwin | 1424 | 1 : 0 | Polert, Annika | 1414 | ||
| Schwarzenbek 2 | 6 : 2 | Barsbüttel 2 | ||||
| Luckow, Jörn | 1913 | ½ : ½ | Stoll, Robert | 1665 | ||
| Raum, Norbert | 1821 | ½ : ½ | Andris, Georg | 1635 | ||
| Kolbe, Günther | 1841 | 1 : 0 | Bockhof, Wilfried | 1578 | ||
| Kempin, Rüdiger | 1864 | 1 : 0 | Haufschild, Gerhard | 1490 | ||
| Pleus, Ansgar | 1691 | 0 : 1 | Vogt, Manfred | 1522 | ||
| Claassen, Dr. Gisbert | 1740 | 1 : 0 | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1358 | ||
| Kaunat, Thomas | 1739 | 1 : 0 | Arnold, Ursula | 1306 | ||
| Aufenanger, Christian | 1638 | + : - | Griem, Markus | 1235 | ||
| Bezirksklasse | ||||||
| Kaltenkirchen 2 | 2½ : 5½ | Inselspringer Ratzeburg | ||||
| Taubhorn, Andreas | 1672 | ½ : ½ | Gerks, Joachim | 1785 | ||
| Weck, Uwe | 1507 | 0 : 1 | Weiß, Herbert | 1664 | ||
| Rehder, Andrea | 1553 | ½ : ½ | Köpke, Bolko Johannes | 1627 | ||
| Scharffenberg, Horst | 1504 | 0 : 1 | Ollrogge, Andreas | 1646 | ||
| Howe, Dietrich | 1456 | 1 : 0 | Nickel, Andre | 1518 | ||
| Orschiedt-Eghbali, Anke | 1407 | ½ : ½ | Möller, Horst | 1483 | ||
| Dwinger, Malte | 979 | 0 : 1 | Pohlmann, Hans-Joachim | 1407 | ||
| Laerum, Philipp | 849 | 0 : 1 | Gätsch, Oliver | 1323 | ||
| Geesthacht 1 | 8 : 0 | Tangstedt | ||||
| Schönfeld, Sören | 1 : 0 | Bücker, Timo | 1782 | |||
| Homeyer, Lars Henrik | 1885 | 1 : 0 | Bücker, Simone | 1313 | ||
| Dahms, Peter-Paul | 1945 | 1 : 0 | Filipovic, Radovan | 1348 | ||
| Gütschow, Martin | 1 : 0 | Hoffmann, Herbert | 1249 | |||
| Hevendehl, Hannns-Adolf | 1891 | 1 : 0 | Biehl, Katrin | 1164 | ||
| Potschka, Dieter | 1732 | 1 : 0 | Frenzel, Jörg | 1005 | ||
| Lana, Giovanni | 1470 | 1 : 0 | Frenzel, Gunter | 777 | ||
| Porwoll, Tim | 994 | 1 : 0 | Ahrens, Robert | |||
| Bargteheide 2 | 6½ : 1½ | Harksheide 2 | ||||
| Schmidtgall, Boris | 1866 | + : - | Thöle, Maximilian | 1448 | ||
| Student, Martin | 1654 | 1 : 0 | Klich, Jana | 1068 | ||
| Kaeding, Bernd | 1685 | ½ : ½ | Klich, Manfred | |||
| Behrens, Melf | 1586 | 1 : 0 | Kusch, Niels | 1284 | ||
| Martens, Julian | 1505 | 0 : 1 | Kusch, Christof | 1203 | ||
| Heeser, Wolfgang | 1632 | 1 : 0 | Winter, Hauke | 968 | ||
| Heck, Hans-Joachim | 1522 | 1 : 0 | Lengler, Tim | 1147 | ||
| Heft, Sven | 1608 | 1 : 0 | Guhr, Niklas | 930 | ||
| Bad Oldesloe 2 | 4½ : 3½ | Mölln 2 | ||||
| Krumbholz, Prof. Dr. Wolf | 1678 | 0 : 1 | Burmester, Gunnar | 1985 | ||
| Kottke, Michael | 1701 | 1 : 0 | Scharnweber, Jürgen | 1527 | ||
| Westerlin, Viggo | 1590 | 1 : 0 | Joseph, Emile | |||
| Ehlers, Siegfried | 1530 | ½ : ½ | Hein, Markwin | 1465 | ||
| Isengardt, Gustav-Robert | 1490 | 1 : 0 | Hack, Carsten | 1439 | ||
| Baumast, Bernd | 1404 | + : - | Förster, Heino | 1303 | ||
| Tilp, Manfred | 1266 | 0 : 1 | Kühl, Kai | 1256 | ||
| Warter, Jakob | 0 : 1 | Schulz, Hans | 1337 | |||
| Kreisklasse | ||||||
| Geesthacht 2 | 2 : 2 | Trittau | ||||
| Buhlmann, Werner | 1656 | 0 : 1 | Braun, Jasper | 1678 | ||
| Vogel, Manfred | 1483 | 1 : 0 | Werner, Mathias | 1217 | ||
| Koller, Friedrich | 1337 | 1 : 0 | Martens, Jan Malte | 1004 | ||
| Stüben, Sven | 753 | 0 : 1 | Manning, Merlin | 894 | ||
| Bargteheide 3 | 2 : 2 | Reinfeld 2 | ||||
| Brodmann, Jasper Leo | 1451 | 1 : 0 | Spennemann, Klaus-Peter | 1500 | ||
| Geibel, Henning | 1148 | 0 : 1 | Maßmann, Dieter | 1283 | ||
| Wollenweber, Lennart | 1099 | 0 : 1 | Witte, Ulrich | 1227 | ||
| von Harder, Martin | 1146 | 1 : 0 | Rickert, Roland | 1042 | ||
| Lauenburg 2 | 2½ : 1½ | Segeberg 4 | ||||
| Spaeth, Rolf | 1464 | ½ : ½ | Bracker, Karsten Hans | 940 | ||
| Reschke, Rene | 1412 | ½ : ½ | Neitzel, Jürgen | 945 | ||
| Lindges, Klaus | 1355 | ½ : ½ | Westerhaus, Jonas | 872 | ||
| Schenk, Alfred | 1 : 0 | Henschen, Patrick | 779 | |||
| Schwarzenbek 3 | 4 : 0 | SSV Ratzeburg | ||||
| Steffens, Heinrich | 1397 | 0 : 1 | Bierbach, Roman | 1404 | ||
| Bartels, Günther | 1404 | 0 : 1 | Großmann, Johannes | 1378 | ||
| Budik, Karl-Heinz | 1279 | 0 : 1 | Steffel, Robin-Cedric | 906 | ||
| Henkelmann, Gideon | 1058 | ½ : ½ | Steffel, Jared | 797 | ||
| Es wurden 2 Spieler eingesetzt die nicht in der Rangliste gemeldet sind. | ||||||
| 2. | Tabellen der 1. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Segeberg 2 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 26½ |
| 2 | Kaltenkirchen 1 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 25½ |
| 3 | Schwarzenbek 2 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 24½ |
| 4 | Ahrensburg 1 | 1 | 2 - 0 | 5½ : 2½ | 27 |
| 4 | Harksheide 1 | 1 | 2 - 0 | 5½ : 2½ | 27 |
| 6 | Ahrensburg 2 | 1 | 0 - 2 | 2½ : 5½ | 9 |
| 6 | Norderstedt 3 | 1 | 0 - 2 | 2½ : 5½ | 9 |
| 8 | Barsbüttel 2 | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 11½ |
| 9 | Reinfeld 1 | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 10½ |
| 10 | Segeberg 3 | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 9½ |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Geesthacht 1 | 1 | 2 - 0 | 8 : 0 | 36 |
| 2 | Bargteheide 2 | 1 | 2 - 0 | 6½ : 1½ | 29 |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 1 | 2 - 0 | 5½ : 2½ | 23½ |
| 4 | Bad Oldesloe 2 | 1 | 2 - 0 | 4½ : 3½ | 22½ |
| 5 | Mölln 2 | 1 | 0 - 2 | 3½ : 4½ | 13½ |
| 6 | Kaltenkirchen 2 | 1 | 0 - 2 | 2½ : 5½ | 12½ |
| 7 | Harksheide 2 | 1 | 0 - 2 | 1½ : 6½ | 7 |
| 8 | Tangstedt | 1 | 0 - 2 | 0 : 8 | 0 |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 1 | 2 - 0 | 4 : 0 | 10 |
| 2 | Lauenburg 2 | 1 | 2 - 0 | 2½ : 1½ | 5½ |
| 3 | Bargteheide 3 | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 3 | Geesthacht 2 | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 3 | Reinfeld 2 | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 3 | Trittau | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 7 | Kaltenkirchen 3 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | Segeberg 4 | 1 | 0 - 2 | 1½ : 2½ | 4½ |
| 9 | SSV Ratzeburg | 1 | 0 - 2 | 0 : 4 | 0 |
| 3. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Harksheide 2 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Norderstedt 3 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Reinfeld 1 eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO). |
| 4. | Nachmeldungen |
| Harksheide | |
| 31 Zimmermann, Jasmin | |
| 32 Oates, Lukas | |
| Inselspringer Ratzeburg | |
| 10a Schlögel, Helmut |