| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 05/2008 |
20. April 2008 |
| 1. Ergebnisse der 9. Runde | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Harksheide 1 | 7 : 1 | Segeberg 3 | ||||
| Bodnar, Alexander | 2250 | 1 : 0 | Neitzel, Mirko | 1532 | ||
| Schümann, Knut | 1738 | 1 : 0 | Simmen, Steffen | 1521 | ||
| Der Karapetian, Jerischee | 1813 | ½ : ½ | Böttger, Lars | 1432 | ||
| Lengler, Ole | 1597 | 1 : 0 | Bansen, Tammo | 1384 | ||
| Woldmann, Ole | 1553 | + : - | Velden, Ulrich | 1069 | ||
| Woldmann, Anna-Julia | 1433 | + : - | Bracker, Karsten-Hans | 906 | ||
| Mandelkow, Bernd | 1478 | + : - | Oelschlägel, Jan | |||
| Faden, Maximilian | 1198 | ½ : ½ | Neitzel, Jürgen | |||
| Reinfeld 1 | 3½ : 4½ | Schwarzenbek 2 | ||||
| Jakobi, Axel | 1920 | ½ : ½ | Hundt, Fabian | 1790 | ||
| Marx, Joschka | 1807 | 1 : 0 | Bollow, Thomas | 1936 | ||
| Streichenbach, Klaus | 1775 | ½ : ½ | Raum, Norbert | 1852 | ||
| Dinse, Michael | 1643 | 0 : 1 | Kolbe, Günther | 1916 | ||
| Scharf, Oliver | 1531 | ½ : ½ | Kempin, Rüdiger | 1850 | ||
| Marcic, Marinko | 1603 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1826 | ||
| Arriens, Klaus-Werner | 1550 | ½ : ½ | Claassen, Dr. Gisbert | 1749 | ||
| Spennemann, Klaus-Peter | 1533 | ½ : ½ | Pleus, Ansgar | 1694 | ||
| Norderstedt 3 | 4 : 4 | Barsbüttel 2 | ||||
| Grahn, Johannes | 1726 | 0 : 1 | Dettmann, Nils | 1811 | ||
| Lange, Karl-Heinz | 1700 | 1 : 0 | Stoll, Robert | 1625 | ||
| Jeske, Uwe | 1725 | 0 : 1 | Andris, Georg | 1611 | ||
| Kleinelsen, Detlef | 1816 | ½ : ½ | Reimann, Wolfgang | 1601 | ||
| Weyrich, Norbert | 1643 | 1 : 0 | Bockhof, Wilfried | 1600 | ||
| Deck, Bernhard | 1602 | ½ : ½ | Haufschild, Gerhard | 1582 | ||
| Holand, Maxim | 1518 | 1 : 0 | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1366 | ||
| Soberski, Luca | 1579 | 0 : 1 | Griem, Markus | 1279 | ||
| Lauenburg 1 | 5 : 3 | Kaltenkirchen 1 | ||||
| Wiechmann, Michael | 1976 | 1 : 0 | Gottwald, Bernhard | 1749 | ||
| Schröder, Heinrich | 1936 | 1 : 0 | Rönsch, Daniel | 1810 | ||
| Rost, Walter | 1820 | ½ : ½ | Moritzen, Christian | 1765 | ||
| Huhnstock, Rico | 1793 | 1 : 0 | Nowack, Achim | 1781 | ||
| Nilius, Uwe | 1716 | ½ : ½ | Schiller, Dirk | 1697 | ||
| Groth, Matthias | 1679 | 0 : 1 | Holzberg, Gerhard | 1783 | ||
| Michels, Stefan | 1547 | 0 : 1 | Kracht, Helmut | 1856 | ||
| Brackmann, Hendrik | 1563 | 1 : 0 | Abawi, Abdulla | 1759 | ||
| Geesthacht | 2 : 6 | Segeberg 2 | ||||
| Homeyer, Lars Henrik | 1869 | ½ : ½ | Harounian, Andranik | 1650 | ||
| Potschka, Dieter | 1732 | 1 : 0 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1561 | ||
| Trejbal, Dirk | 1693 | - : + | Timm, Kai | 1543 | ||
| Vogel, Manfred | 1547 | ½ : ½ | Zweig, Helmut | 1545 | ||
| Porwoll, Tim | 876 | 0 : 1 | Fischer, Thorsten | 1505 | ||
| Farid, Tavab | 959 | 0 : 1 | Piekacz, Rudolf | 1455 | ||
| Stüben, Sven | 0 : 1 | Bräutigam, Hans | 1524 | |||
| Koller, Friedrich | 1321 | 0 : 1 | Petersen, Günther | 1487 | ||
| Bezirksklasse | ||||||
| Reinfeld 2 | 3 : 5 | Bad Oldesloe 2 | ||||
| Ellgas, Heinz-Günter | 1499 | 1 : 0 | Isengardt, Gustav-Robert | 1553 | ||
| Marx, Inga | 1457 | - : + | Westerlin, Viggo | 1562 | ||
| Maßmann, Dieter | 1341 | 0 : 1 | Gödelt, Matthias | 1535 | ||
| Marx, Andreas | 1258 | 0 : 1 | Althaus, Jörg | |||
| Witte, Ulrich | 1306 | 0 : 1 | Filipovic, Radovan | 1401 | ||
| Dorn, Axel | 1 : 0 | Hoffmann, Herbert | 1250 | |||
| Rickert, Roland | 1084 | 0 : 1 | Tilp, Manfred | 1135 | ||
| Dorn, Moritz | 768 | 1 : 0 | Masoner, Siegbert | |||
| Mölln 2 | 5½ : 2½ | Lauenburg 2 | ||||
| Schlüter, Mike | 1832 | 1 : 0 | Lana, Giovanni | 1577 | ||
| Ulbrich, Christoph | 1250 | 0 : 1 | Reschke, Rene | 1390 | ||
| Hack, Carsten | 1440 | ½ : ½ | Lindges, Klaus | 1422 | ||
| Schlicht, Fabian | 1064 | ½ : ½ | Bartels, Thomas | 1367 | ||
| Hein, Markwin | 1466 | 1 : 0 | Hinrichs, Leif | 1040 | ||
| Förster, Heino | 1373 | ½ : ½ | Zeilinger, Martin | 887 | ||
| Kühl, Kai | 1000 | 1 : 0 | Brügmann, Alexander | 761 | ||
| Fischer, Arne | 928 | + : - | Eschke, Bernd | |||
| Inselspringer Ratzeburg | 5½ : 2½ | Kaltenkirchen 2 | ||||
| Gerks, Joachim | 1769 | 1 : 0 | Gnegel, Fabian | 1658 | ||
| Weiß, Herbert | 1710 | ½ : ½ | Schaper, Jan Erik | 1679 | ||
| Köpke, Bolko Johannes | 1580 | 1 : 0 | Howe, Dietrich | 1514 | ||
| Lucas, Rolf | 1645 | 1 : 0 | Weck, Uwe | 1502 | ||
| Ollrogge, Andreas | 1603 | ½ : ½ | Rehder, Andrea | 1498 | ||
| Möller, Horst | 1550 | 0 : 1 | Brömstrup, Björn | 1422 | ||
| Schlögel, Helmut | 1548 | ½ : ½ | Orschiedt-Eghbali, Anke | 1259 | ||
| Kersten, Heinz | 1511 | + : - | Kelling, Patrick | 1207 | ||
| Ahrensburg 2 | 4 : 4 | Bargteheide 2 | ||||
| Herre, Wolfgang | 1890 | 0 : 1 | Schmidtgall, Boris | 1890 | ||
| Suchanek, Wolfgang | 1771 | 1 : 0 | Student, Martin | 1552 | ||
| Lehmann, Erwin | ½ : ½ | Kaeding, Bernd | 1638 | |||
| Offen, Hanno | 1723 | ½ : ½ | Heft, Sven | 1642 | ||
| Hermann, Armin | 1605 | ½ : ½ | Behrens, Melf | 1580 | ||
| Hölzel, Gerhard | 1591 | ½ : ½ | Heck, Hans-Joachim | 1658 | ||
| Hilbig, Klaus | 1448 | 0 : 1 | Heeser, Wolfgang | 1583 | ||
| Dümmke, Jens | 1423 | 1 : 0 | Martens, Julian | 1318 | ||
| Kreisklasse | ||||||
| Tangstedt | 3½ : ½ | Schwarzenbek 3 | ||||
| Bücker, Timo | 1777 | ½ : ½ | Dyck, Ernst | 1671 | ||
| Bücker, Simone | 1303 | 1 : 0 | Steffens, Heinrich | 1427 | ||
| Biehl, Katrin | 1110 | 1 : 0 | Budik, Karl-Heinz | 1346 | ||
| Frenzel, Jörg | + : - | Henkelmann, Gideon | 903 | |||
| Phoenix Ratzeburg | 2½ : 1½ | Trittau | ||||
| Zindel, Christoph | 1569 | 0 : 1 | Fröhlich, Sascha | 1683 | ||
| Herbst, Justus | 1458 | 1 : 0 | Martens, Jan Malte | 810 | ||
| Köppen, Martin | 1284 | ½ : ½ | Manning, Merlin | 812 | ||
| Krupp, Katja | 1127 | 1 : 0 | Willers, Nico | 751 | ||
| SSV Ratzeburg | 2 : 2 | Kaltenkirchen 3 | ||||
| Bierbach, Roman | 1252 | 0 : 1 | Ketelsen, Herbert | 1327 | ||
| Brunzel, Henning | 1345 | 1 : 0 | Bräuning, Sandra | 1274 | ||
| Lewin, Emil | 1367 | 0 : 1 | Dwinger, Malte | 904 | ||
| Großmann, Johannes | 1245 | 1 : 0 | Trautmann, Tjark Niklas | 921 | ||
| 2. | Tabellen der 9. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Lauenburg 1 | 9 | 16 - 2 | 47½ : 24½ | 213 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 9 | 15 - 3 | 46½ : 25½ | 200½ |
| 3 | Harksheide 1 | 9 | 13 - 5 | 46 : 26 | 202½ |
| 4 | Kaltenkirchen 1 | 9 | 13 - 5 | 42 : 30 | 181½ |
| 5 | Reinfeld 1 | 9 | 12 - 6 | 41½ : 30½ | 179 |
| 6 | Segeberg 2 | 9 | 6 - 12 | 30½ : 41½ | 129 |
| 7 | Norderstedt 3 | 9 | 5 - 13 | 31 : 41 | 138 |
| 8 | Segeberg 3 | 9 | 5 - 13 | 28½ : 43½ | 132½ |
| 9 | Barsbüttel 2 | 9 | 3 - 15 | 26½ : 45½ | 134½ |
| 10 | Geesthacht | 9 | 2 - 16 | 20 : 52 | 109½ |
| Herzlichen Glückwunsch | zur | Meisterschaft | |||
| und zum Aufstieg | in die | Verbandsliga. | |||
| Geesthacht | ist in | ||||
| die Bezirksklasse | abgestiegen. | ||||
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Ahrensburg 2 | 8 | 14 - 2 | 45½ : 18½ | 206 |
| 2 | Bargteheide 2 | 8 | 13 - 3 | 42½ : 21½ | 186 |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 8 | 13 - 3 | 42 : 22 | 182½ |
| 4 | Kaltenkirchen 2 | 8 | 11 - 5 | 37½ : 26½ | 164½ |
| 5 | Mölln 2 | 8 | 8 - 8 | 32½ : 31½ | 149 |
| 6 | Bad Oldesloe 2 | 8 | 7 - 9 | 25 : 39 | 116 |
| 7 | Reinfeld 2 | 8 | 4 - 12 | 24 : 40 | 104 |
| 8 | Harksheide 2 | 8 | 2 - 14 | 18 : 46 | 89½ |
| 9 | Lauenburg 2 | 8 | 0 - 16 | 21 : 43 | 98½ |
| Herzlichen Glückwunsch | zur | Meisterschaft | |||
| und zum Aufstieg | in die | Bezirksliga. | |||
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 9 | 15 - 3 | 23½ : 12½ | 68½ |
| 2 | Trittau | 9 | 11 - 7 | 18½ : 17½ | 47½ |
| 3 | Phoenix Ratzeburg | 9 | 11 - 7 | 18½ : 17½ | 40 |
| 4 | Tangstedt | 9 | 7 - 11 | 18½ : 17½ | 53½ |
| 5 | SSV Ratzeburg | 9 | 7 - 11 | 16 : 20 | 29½ |
| 6 | Kaltenkirchen 3 | 9 | 3 - 15 | 13 : 23 | 31 |
| 4. | Geldbuße |
| Für das Offenlassen des Brettes 2 zahlt Reinfeld 2 eine Geldbuße von 10,00 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Geesthacht eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). |