| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 04/2008 |
06. April 2008 |
| 1. Ergebnisse der 8. Runde | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Segeberg 3 | 5½ : 2½ | Geesthacht | ||||
| Schwarzat, Julian | 1844 | ½ : ½ | Potschka, Dieter | 1732 | ||
| Wrage, Steffen | 1764 | ½ : ½ | Trejbal, Dirk | 1693 | ||
| Heinrich, Andre | 1651 | ½ : ½ | Thedens, Peter | 1632 | ||
| Fischer, Thorsten | 1505 | ½ : ½ | Vogel, Manfred | 1547 | ||
| Neitzel, Mirko | 1532 | 1 : 0 | Farid, Tavab | 959 | ||
| Simmen, Steffen | 1521 | 1 : 0 | Stüben, Sven | |||
| Ohlow, Christopher | 1333 | ½ : ½ | Koller, Friedrich | 1321 | ||
| Bansen, Tammo | 1384 | 1 : 0 | Büchner, Walter | 1189 | ||
| Segeberg 2 | 2 : 6 | Lauenburg 1 | ||||
| Millgram, Stephan | 1674 | ½ : ½ | Wiechmann, Michael | 1976 | ||
| Harounian, Andranik | 1650 | 0 : 1 | Schröder, Heinrich | 1936 | ||
| Woidtke, Tim | 1787 | ½ : ½ | Rost, Walter | 1820 | ||
| Timm, Kai | 1543 | ½ : ½ | Huhnstock, Rico | 1793 | ||
| Stolten, Jost | 1565 | 0 : 1 | Nilius, Uwe | 1716 | ||
| Zweig, Helmut | 1545 | 0 : 1 | Groth, Matthias | 1679 | ||
| Bräutigam, Hans | 1524 | 0 : 1 | Michels, Stefan | 1547 | ||
| Petersen, Günther | 1487 | ½ : ½ | Spaeth, Rolf | 1494 | ||
| Kaltenkirchen 1 | 5½ : 2½ | Norderstedt 3 | ||||
| Gottwald, Bernhard | 1749 | 0 : 1 | Grahn, Johannes | 1726 | ||
| Rönsch, Daniel | 1810 | ½ : ½ | Lange, Karl-Heinz | 1700 | ||
| Moritzen, Christian | 1765 | 1 : 0 | Krischer, Ulrich | 1614 | ||
| Nowack, Achim | 1781 | 1 : 0 | Deck, Bernhard | 1602 | ||
| Schiller, Dirk | 1697 | ½ : ½ | Holand, Maxim | 1518 | ||
| Pantel, Heinrich | 1700 | 1 : 0 | Langwald, Norbert | 1520 | ||
| Holzberg, Gerhard | 1783 | 1 : 0 | Wesche, Günther | 1358 | ||
| Abawi, Abdulla | 1759 | ½ : ½ | Liepert, Martin | 1231 | ||
| Barsbüttel 2 | 2½ : 5½ | Reinfeld 1 | ||||
| Stoll, Robert | 1625 | ½ : ½ | Jakobi, Axel | 1920 | ||
| Andris, Georg | 1611 | 0 : 1 | Marx, Joschka | 1807 | ||
| Reimann, Wolfgang | 1601 | 1 : 0 | Horn, Siegfried | 1663 | ||
| Haufschild, Gerhard | 1582 | 0 : 1 | Streichenbach, Klaus | 1775 | ||
| Vogt, Manfred | 1565 | ½ : ½ | Dinse, Michael | 1643 | ||
| Lahn, Horst | 1459 | ½ : ½ | Scharf, Oliver | 1531 | ||
| Arnold, Ursula | 1392 | 0 : 1 | Marcic, Marinko | 1603 | ||
| Bremer, Dr. Hans-Otto | 1366 | 0 : 1 | Arriens, Klaus-Werner | 1550 | ||
| Schwarzenbek 2 | 4 : 4 | Harksheide 1 | ||||
| Hundt, Fabian | 1790 | ½ : ½ | Bodnar, Alexander | 2250 | ||
| Bollow, Thomas | 1936 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1751 | ||
| Raum, Norbert | 1852 | 1 : 0 | Schümann, Knut | 1738 | ||
| Kempin, Rüdiger | 1850 | 1 : 0 | Der Karapetian, Jerischee | 1813 | ||
| Dürer, Manfred | 1826 | 0 : 1 | Schabel, Eberhard | 1777 | ||
| Claassen, Dr. Gisbert | 1749 | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1597 | ||
| Kaunat, Thomas | 1789 | 0 : 1 | Woldmann, Ole | 1553 | ||
| Pleus, Ansgar | 1694 | 1 : 0 | Woldmann, Anna-Julia | 1433 | ||
| Bezirksklasse | ||||||
| Bargteheide 2 | 5½ : 2½ | Inselspringer Ratzeburg | ||||
| Schmidtgall, Boris | 1890 | ½ : ½ | Gerks, Joachim | 1769 | ||
| Student, Martin | 1552 | 1 : 0 | Weiß, Herbert | 1710 | ||
| Kaeding, Bernd | 1638 | ½ : ½ | Köpke, Bolko Johannes | 1580 | ||
| Heft, Sven | 1642 | ½ : ½ | Lucas, Rolf | 1645 | ||
| Behrens, Melf | 1580 | 0 : 1 | Ollrogge, Andreas | 1603 | ||
| Heck, Hans-Joachim | 1658 | 1 : 0 | Möller, Horst | 1550 | ||
| Heeser, Wolfgang | 1583 | 1 : 0 | Schlögel, Helmut | 1548 | ||
| Martens, Julian | 1318 | 1 : 0 | Kersten, Heinz | 1511 | ||
| Kaltenkirchen 2 | 6 : 2 | Mölln 2 | ||||
| Kracht, Helmut | 1856 | ½ : ½ | Schlüter, Mike | 1832 | ||
| Schaper, Jan Erik | 1679 | 1 : 0 | Schlüter, Sabrina | 1639 | ||
| Howe, Dietrich | 1514 | 1 : 0 | Ulbrich, Christoph | 1250 | ||
| Scharffenberg, Horst | 1505 | ½ : ½ | Scharnweber, Jürgen | 1495 | ||
| Weck, Uwe | 1502 | 0 : 1 | Hack, Carsten | 1440 | ||
| Rehder, Andrea | 1498 | 1 : 0 | Schlicht, Fabian | 1064 | ||
| Brömstrup, Björn | 1422 | 1 : 0 | Kühl, Kai | 1000 | ||
| Orschiedt-Eghbali, Anke | 1259 | + : - | Fischer, Arne | 928 | ||
| Lauenburg 2 | 2½ : 5½ | Reinfeld 2 | ||||
| Lana, Giovanni | 1577 | 0 : 1 | Spennemann, Klaus-Peter | 1533 | ||
| Reschke, Rene | 1390 | ½ : ½ | Ellgas, Heinz-Günter | 1499 | ||
| Lindges, Klaus | 1422 | 0 : 1 | Marx, Inga | 1457 | ||
| Bartels, Thomas | 1367 | ½ : ½ | Maßmann, Dieter | 1341 | ||
| Hinrichs, Leif | 1040 | 1 : 0 | Witte, Ulrich | 1306 | ||
| Zeilinger, Martin | 887 | 0 : 1 | Dorn, Axel | |||
| Brügmann, Alexander | 761 | ½ : ½ | Rickert, Roland | 1084 | ||
| Eschke, Bernd | - : + | Dorn, Moritz | 768 | |||
| Bad Oldesloe 2 | 4½ : 3½ | Harksheide 2 | ||||
| Isengardt, Gustav-Robert | 1553 | 1 : 0 | Mandelkow, Bernd | 1478 | ||
| Westerlin, Viggo | 1562 | ½ : ½ | Harfmann, Christian | 1612 | ||
| Althaus, Jörg | 1 : 0 | Faden, Maximilian | 1198 | |||
| Borngräber, Dr. Wilmhard | 1487 | ½ : ½ | Klich, Jana | 1122 | ||
| Rausche, Lutz | 1417 | ½ : ½ | Klich, Manfred | |||
| Husfeldt, Peter | 1371 | 0 : 1 | Gengelbach, Arve | 1178 | ||
| Filipovic, Radovan | 1401 | 0 : 1 | Hopson, Kevin Mike | 863 | ||
| Tilp, Manfred | 1135 | 1 : 0 | Mandelkow, Lukas | |||
| Kreisklasse | ||||||
| Schwarzenbek 3 | 2½ : 1½ | Kaltenkirchen 3 | ||||
| Dyck, Ernst | 1671 | 1 : 0 | Harders, Werner | 1390 | ||
| Bartels, Günther | 1442 | ½ : ½ | Nickel, Holger | 1412 | ||
| Steffens, Heinrich | 1427 | 1 : 0 | Dwinger, Malte | 904 | ||
| Budik, Karl-Heinz | 1346 | 0 : 1 | Schmidt, Niko | 855 | ||
| Trittau | 3 : 1 | SSV Ratzeburg | ||||
| Fröhlich, Sascha | 1683 | 1 : 0 | Bierbach, Roman | 1252 | ||
| Braun, Jasper | 1658 | 1 : 0 | Brunzel, Henning | 1345 | ||
| Werner, Mathias | 1234 | 1 : 0 | Burmester, Ingo | |||
| Martens, Jan Malte | 810 | 0 : 1 | Großmann, Johannes | 1245 | ||
| Tangstedt | 1½ : 2½ | Phoenix Ratzeburg | ||||
| Bücker, Timo | 1777 | 1 : 0 | Zindel, Christoph | 1569 | ||
| Bücker, Simone | 1303 | 0 : 1 | Köppen, Lars | 1131 | ||
| Biehl, Katrin | 1110 | ½ : ½ | Köppen, Martin | 1284 | ||
| Frenzel, Jörg | 0 : 1 | Krupp, Katja | 1127 | |||
| 2. | Tabellen der 8. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Lauenburg 1 | 8 | 14 - 2 | 42½ : 21½ | 187 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 8 | 13 - 3 | 42 : 22 | 182 |
| 3 | Kaltenkirchen 1 | 8 | 13 - 3 | 39 : 25 | 171½ |
| 4 | Reinfeld 1 | 8 | 12 - 4 | 38 : 26 | 161½ |
| 5 | Harksheide 1 | 8 | 11 - 5 | 39 : 25 | 170 |
| 6 | Segeberg 3 | 8 | 5 - 11 | 27½ : 36½ | 129 |
| 7 | Norderstedt 3 | 8 | 4 - 12 | 27 : 37 | 121 |
| 8 | Segeberg 2 | 8 | 4 - 12 | 24½ : 39½ | 106½ |
| 9 | Barsbüttel 2 | 8 | 2 - 14 | 22½ : 41½ | 115½ |
| 10 | Geesthacht | 8 | 2 - 14 | 18 : 46 | 96 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Ahrensburg 2 | 7 | 13 - 1 | 41½ : 14½ | 189 |
| 2 | Bargteheide 2 | 7 | 12 - 2 | 38½ : 17½ | 167 |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 7 | 11 - 3 | 36½ : 19½ | 156 |
| 4 | Kaltenkirchen 2 | 7 | 11 - 3 | 35 : 21 | 155 |
| 5 | Mölln 2 | 7 | 6 - 8 | 27 : 29 | 127 |
| 6 | Bad Oldesloe 2 | 7 | 5 - 9 | 20 : 36 | 92 |
| 7 | Reinfeld 2 | 7 | 4 - 10 | 21 : 35 | 92 |
| 8 | Harksheide 2 | 8 | 2 - 14 | 18 : 46 | 89½ |
| 9 | Lauenburg 2 | 7 | 0 - 14 | 18½ : 37½ | 84½ |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 8 | 15 - 1 | 23 : 9 | 66½ |
| 2 | Trittau | 8 | 11 - 5 | 17 : 15 | 42½ |
| 3 | Phoenix Ratzeburg | 8 | 9 - 7 | 16 : 16 | 35 |
| 4 | SSV Ratzeburg | 8 | 6 - 10 | 14 : 18 | 25½ |
| 5 | Tangstedt | 8 | 5 - 11 | 15 : 17 | 45½ |
| 6 | Kaltenkirchen 3 | 8 | 2 - 14 | 11 : 21 | 25 |
| 3. | Nachmeldung |
| Ahrensburg | |
| 1a Lehmann, Erwin |