| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 03/2008 |
09. März 2008 |
| 1. Ergebnisse der 7. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Schwarzenbek 2 | 6½ : 1½ | Segeberg 3 | ||
| Bollow, Thomas | 1936 | ½ : ½ | Schwarzat, Julian | 1844 |
| Raum, Norbert | 1852 | 1 : 0 | Heinrich, Andre | 1651 |
| Kolbe, Günther | 1916 | 1 : 0 | Fischer, Thorsten | 1505 |
| Kempin, Rüdiger | 1850 | 1 : 0 | Neitzel, Mirko | 1532 |
| Dürer, Manfred | 1826 | 0 : 1 | Simmen, Steffen | 1521 |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1749 | 1 : 0 | Bansen, Tammo | 1384 |
| Kaunat, Thomas | 1789 | + : - | Bracker, Karsten-Hans | 906 |
| Pleus, Ansgar | 1694 | 1 : 0 | Neitzel, Jürgen | |
| Harksheide 1 | 6 : 2 | Barsbüttel 2 | ||
| Bodnar, Alexander | 2250 | 1 : 0 | Dettmann, Nils | 1811 |
| Wolf, Florian | 1751 | 1 : 0 | Butzkies, Jan-Niklas | 1704 |
| Schümann, Knut | 1738 | 0 : 1 | Stoll, Robert | 1625 |
| Der Karapetian, Jerischee | 1813 | 1 : 0 | Andris, Georg | 1611 |
| Schabel, Eberhard | 1777 | 1 : 0 | Bockhof, Wilfried | 1600 |
| Lengler, Ole | 1597 | 1 : 0 | Vogt, Manfred | 1565 |
| Woldmann, Ole | 1553 | 0 : 1 | Lahn, Horst | 1459 |
| Woldmann, Anna-Julia | 1433 | 1 : 0 | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1366 |
| Reinfeld 1 | 4 : 4 | Kaltenkirchen 1 | ||
| Jakobi, Axel | 1920 | ½ : ½ | Gottwald, Bernhard | 1749 |
| Marx, Joschka | 1807 | 1 : 0 | Rönsch, Daniel | 1810 |
| Horn, Siegfried | 1663 | ½ : ½ | Moritzen, Christian | 1765 |
| Streichenbach, Klaus | 1775 | ½ : ½ | Nowack, Achim | 1781 |
| Dinse, Michael | 1643 | 0 : 1 | Schiller, Dirk | 1697 |
| Scharf, Oliver | 1531 | ½ : ½ | Pantel, Heinrich | 1700 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1550 | 0 : 1 | Holzberg, Gerhard | 1783 |
| Marx, Inga | 1457 | 1 : 0 | Le Coutre, Dr. Christian | 1472 |
| Norderstedt 3 | 5 : 3 | Segeberg 2 | ||
| Lange, Karl-Heinz | 1700 | 0 : 1 | Millgram, Stephan | 1674 |
| Kleinelsen, Detlef | 1816 | ½ : ½ | Harounian, Andranik | 1650 |
| Theile, Christoph | 1 : 0 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1561 | |
| Krischer, Ulrich | 1614 | 1 : 0 | Timm, Kai | 1543 |
| Deck, Bernhard | 1602 | 1 : 0 | Zweig, Helmut | 1545 |
| Langwald, Norbert | 1520 | 0 : 1 | Piekacz, Rudolf | 1455 |
| Soberski, Luca | 1479 | 1 : 0 | Bräutigam, Hans | 1524 |
| Wesche, Günther | 1358 | ½ : ½ | Petersen, Günther | 1487 |
| Lauenburg 1 | 6 : 2 | Geesthacht | ||
| Schröder, Heinrich | 1936 | ½ : ½ | Homeyer, Lars-Henrik | 1869 |
| Rost, Walter | 1820 | 1 : 0 | Potschka, Dieter | 1732 |
| Huhnstock, Rico | 1793 | 1 : 0 | Vogel, Manfred | 1547 |
| Groth, Matthias | 1679 | + : - | Buhlmann, Werner | 1656 |
| Reicke, Michael | 1616 | + : - | Porwoll, Tim | 876 |
| Michels, Stefan | 1547 | ½ : ½ | Farid, Tavab | 959 |
| Lana, Giovanni | 1577 | 0 : 1 | Koller, Friedrich | 1321 |
| Brackmann, Hendrik | 1563 | 1 : 0 | Büchner, Walter | 1189 |
| Bezirksklasse | ||||
| Harksheide 2 | 5 : 3 | Lauenburg 2 | ||
| Mandelkow, Thomas | 1448 | 1 : 0 | Spaeth, Rolf | 1494 |
| Harfmann, Christian | 1612 | 1 : 0 | Reschke, Rene | 1390 |
| Faden, Maximilian | 1198 | 1 : 0 | Lindges, Klaus | 1422 |
| Klich, Jana | 1122 | 0 : 1 | Bartels, Thomas | 1367 |
| Klich, Manfred | + : - | Hinrichs, Leif | 1040 | |
| Hopson, Kevin Mike | 863 | 0 : 1 | Zeilinger, Martin | 887 |
| Mandelkow, Robert | 744 | 0 : 1 | Brügmann, Alexander | 761 |
| Mandelkow, Lukas | + : - | Eschke, Bernd | ||
| Reinfeld 2 | 3 : 5 | Kaltenkirchen 2 | ||
| Spennemann, Klaus-Peter | 1533 | 0 : 1 | Kracht, Helmut | 1856 |
| Ellgas, Heinz-Günter | 1499 | ½ : ½ | Howe, Dietrich | 1514 |
| Maßmann, Dieter | 1341 | 0 : 1 | Scharffenberg, Horst | 1505 |
| Witte, Ulrich | 1306 | 0 : 1 | Weck, Uwe | 1502 |
| Dorn, Axel | ½ : ½ | Rehder, Andrea | 1498 | |
| Rickert, Roland | 1084 | 1 : 0 | Brömstrup, Björn | 1422 |
| Burmester, Tim | 785 | 0 : 1 | Oeschiedt-Eghbali, Anke | 1259 |
| Dorn, Moritz | 768 | + : - | Jittler, Jonas | 1356 |
| Mölln 2 | 2½ : 5½ | Bargteheide 2 | ||
| Schlüter, Mike | 1832 | ½ : ½ | Schmidtgall, Boris | 1890 |
| Ulbrich, Christoph | 1250 | ½ : ½ | Student, Martin | 1552 |
| Scharnweber, Jürgen | 1495 | ½ : ½ | Kaeding, Bernd | 1638 |
| Hein, Markwin | 1466 | 0 : 1 | Behrens, Melf | 1580 |
| Förster, Heino | 1373 | 0 : 1 | Heck, Hans-Joachim | 1658 |
| Schulz, Hans | 1351 | 0 : 1 | Martens, Julian | 1318 |
| Bolduan, Albrecht | 1205 | 0 : 1 | Brodmann, Anton | 1140 |
| Kramm, Günther | 1186 | 1 : 0 | Geibel, Henning | 1224 |
| Inselspringer Ratzeburg | 4 : 4 | Ahrensburg 2 | ||
| Gerks, Joachim | 1769 | 0 : 1 | Herre, Wolfgang | 1890 |
| Weiß, Herbert | 1710 | ½ : ½ | Suchanek, Wolfgang | 1771 |
| Köpke, Bolko Johannes | 1580 | ½ : ½ | Hölzel, Gerhard | 1591 |
| Lucas, Rolf | 1645 | ½ : ½ | Hilbig, Klaus | 1448 |
| Ollrogge, Andreas | 1603 | ½ : ½ | Dümmke, Jens | 1423 |
| Möller, Horst | 1550 | 0 : 1 | Helmcke, Dr. Horst | 1332 |
| Schlögel, Helmut | 1548 | 1 : 0 | Stahmer, Henrik | 1270 |
| Kersten, Heinz | 1511 | 1 : 0 | Gerling, Tobias | 983 |
| Kreisklasse | ||||
| Phoenix Ratzeburg | 1½ : 2½ | Schwarzenbek 3 | ||
| Zindel, Christoph | 1569 | - : + | Dyck, Ernst | 1671 |
| Herbst, Justus | 1458 | 0 : 1 | Bartels, Günther | 1442 |
| Köppen, Martin | 1284 | ½ : ½ | Budik, Karl-Heinz | 1346 |
| Krupp, Katja | 1127 | 1 : 0 | Henkelmann, Gideon | 903 |
| SSV Ratzeburg | ½ : 3½ | Tangstedt | ||
| Bierbach, Roman | 1252 | 0 : 1 | Bücker, Timo | 1777 |
| Lewin, Emil | 1367 | 0 : 1 | Bücker, Simone | 1303 |
| Hussedt,Prof.Dr.Wolfdietrich | 0 : 1 | Biehl, Katrin | 1110 | |
| Großmann, Johannes | 1245 | ½ : ½ | Ahrens, Robert | |
| Kaltenkirchen 3 | 1 : 3 | Trittau | ||
| Nickel, Holger | 1412 | 0 : 1 | Fröhlich, Sascha | 1683 |
| Ketelsen, Herbert | 1327 | 0 : 1 | Braun, Jasper | 1658 |
| Schmidt, Niko | 855 | ½ : ½ | Werner, Mathias | 1234 |
| Laerum, Philipp | 803 | ½ : ½ | Moritz, Kristjan | 767 |
| 2. | Tabellen der 7. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Schwarzenbek 2 | 7 | 12 - 2 | 38 : 18 | 162½ |
| 2 | Lauenburg 1 | 7 | 12 - 2 | 36½ : 19½ | 161 |
| 3 | Kaltenkirchen 1 | 7 | 11 - 3 | 33½ : 22½ | 149½ |
| 4 | Harksheide 1 | 7 | 10 - 4 | 35 : 21 | 153½ |
| 5 | Reinfeld 1 | 7 | 10 - 4 | 32½ : 23½ | 139 |
| 6 | Norderstedt 3 | 7 | 4 - 10 | 24½ : 31½ | 107 |
| 7 | Segeberg 2 | 7 | 4 - 10 | 22½ : 33½ | 96½ |
| 8 | Segeberg 3 | 7 | 3 - 11 | 22 : 34 | 107 |
| 9 | Barsbüttel 2 | 7 | 2 - 12 | 20 : 36 | 102 |
| 10 | Geesthacht | 7 | 2 - 12 | 15½ : 40½ | 82 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Ahrensburg 2 | 7 | 13 - 1 | 41½ : 14½ | 189 |
| 2 | Inselspringer Ratzeburg | 6 | 11 - 1 | 34 : 14 | 142½ |
| 3 | Bargteheide 2 | 6 | 10 - 2 | 33 : 15 | 144½ |
| 4 | Kaltenkirchen 2 | 6 | 9 - 3 | 29 : 19 | 129½ |
| 5 | Mölln 2 | 6 | 6 - 6 | 25 : 23 | 116½ |
| 6 | Bad Oldesloe 2 | 6 | 3 - 9 | 15½ : 32½ | 69 |
| 7 | Reinfeld 2 | 6 | 2 - 10 | 15½ : 32½ | 67 |
| 8 | Harksheide 2 | 7 | 2 - 12 | 14½ : 41½ | 76½ |
| 9 | Lauenburg 2 | 6 | 0 - 12 | 16 : 32 | 73½ |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 7 | 13 - 1 | 20½ : 7½ | 59 |
| 2 | Trittau | 7 | 9 - 5 | 14 : 14 | 33½ |
| 3 | Phoenix Ratzeburg | 7 | 7 - 7 | 13½ : 14½ | 30 |
| 4 | SSV Ratzeburg | 7 | 6 - 8 | 13 : 15 | 24½ |
| 5 | Tangstedt | 7 | 5 - 9 | 13½ : 14½ | 40½ |
| 6 | Kaltenkirchen 3 | 7 | 2 - 12 | 9½ : 18½ | 22½ |
| 3. | Nachmeldung |
| Schwarzenbek | |
| 2a Luckow, Jörn |
| 4. | Geldbuße |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Phoenix Ratzeburg eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Geesthacht eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO). |