Rundschreiben Nr. 02/2008
zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben
letzte Aktualisierung am 10. Februar 2008

SCHACHBEZIRK SÜD ( I V )



An die
Schachvereine
des Bezirk Süd
Turnierleiter

Joachim Gerks
Giesensdorfer Weg 63
23909 Ratzeburg
Telefon 04541 / 891061
Telefax 04541 / 891062
eMail Schach@joachimgerks.de


Rundschreiben Nr. 02/2008

10. Februar 2008


1. Ergebnisse der 6. Runde
Bezirksliga
Segeberg 3   2 : 6 Lauenburg 1  
Wrage, Steffen 1764 1 : 0 Wiechmann, Michael 1976
Fischer, Thorsten 1505 0 : 1 Schröder, Heinrich 1936
Neitzel, Mirko 1532 ½ : ½ Rost, Walter 1820
Simmen, Steffen 1521 ½ : ½ Nilius, Uwe 1716
Bansen, Tammo 1384 0 : 1 Groth, Matthias 1679
Müller-Busse, Anselm 1173 0 : 1 Reicke, Michael 1616
Bracker, Karsten-Hans 906 0 : 1 Michels, Stefan 1547
Neitzel, Jürgen   0 : 1 Spaeth, Rolf 1494
Geesthacht   4½ : 3½ Norderstedt 3  
Homeyer, Lars-Henrik 1869 1 : 0 Grahn, Johannes 1726
Potschka, Dieter 1732 ½ : ½ Lange, Karl-Heinz 1700
Trejbal, Dirk 1693 ½ : ½ Theile, Christoph  
Vogel, Manfred 1547 ½ : ½ Schäfer, Rüdiger 1748
Farid, Tavab 959 0 : 1 Krischer, Ulrich 1614
Prehn, Martin 773 1 : 0 Deck, Bernhard 1602
Koller, Friedrich 1321 0 : 1 Liepert, Martin 1231
Büchner, Walter 1189 1 : 0 von Gruchalla, Kay 753
Segeberg 2   2 : 6 Reinfeld 1  
Millgram, Stephan 1674 ½ : ½ Jakobi, Axel 1920
Reher, Wolfgang 1889 - : + Marx, Joschka 1807
Harounian, Andranik 1650 1 : 0 Horn, Siegfried 1663
Woidtke, Tim 1787 ½ : ½ Streichenbach, Klaus 1775
Timm, Kai 1543 0 : 1 Dinse, Michael 1643
Stolten, Jost 1565 0 : 1 Raddatz, Wolfgang 1642
Zweig, Helmut 1545 0 : 1 Scharf, Oliver 1631
Petersen, Günther 1487 0 : 1 Arriens, Klaus-Werner 1550
Kaltenkirchen 1   2½ : 5½ Harksheide 1  
Gottwald, Bernhard 1749 ½ : ½ Bodnar, Alexander 2250
Rönsch, Daniel 1810 1 : 0 Wolf, Florian 1751
Moritzen, Christian 1765 0 : 1 Schümann, Knut 1738
Nowack, Achim 1781 ½ : ½ Der Karapetian, Jerischee 1813
Schiller, Dirk 1697 ½ : ½ Schabel, Eberhard 1777
Pantel, Heinrich 1700 0 : 1 Lengler, Ole 1597
Dusper, Zdravko 1739 0 : 1 Woldmann, Ole 1553
Henniges, Malte 1627 0 : 1 Woldmann, Anna-Julia 1433
Barsbüttel 2   3 : 5 Schwarzenbek 2  
Dettmann, Nils 1811 0 : 1 Hundt, Fabian 1790
Butzkies, Jan-Niklas 1704 ½ : ½ Bollow, Thomas 1936
Stoll, Robert 1625 1 : 0 Raum, Norbert 1852
Andris, Georg 1611 1 : 0 Kolbe, Günther 1916
Haufschild, Gerhard 1582 0 : 1 Kempin, Rüdiger 1850
Vogt, Manfred 1565 0 : 1 Dürer, Manfred 1826
Lahn, Horst 1459 ½ : ½ Claassen, Dr. Gisbert 1749
Griem, Markus 1279 0 : 1 Pleus, Ansgar 1694
Bezirksklasse
Ahrensburg 2   5½ : 2½ Mölln 2  
Herre, Wolfgang 1890 0 : 1 Schlüter, Mike 1832
Suchanek, Wolfgang 1771 ½ : ½ Schlüter, Sabrina 1639
Offen, Hanno 1723 1 : 0 Ulbrich, Christoph 1250
Hermann, Armin 1605 1 : 0 Hack, Carsten 1440
Hölzel, Gerhard 1591 1 : 0 Schlicht, Fabian 1064
Hilbig, Klaus 1448 1 : 0 Hein, Markwin 1466
Dümmke, Jens 1423 1 : 0 Schulz, Hans 1351
Helmcke, Dr. Horst 1332 0 : 1 Kühl, Kai 1000
Bargteheide 2   7½ : ½ Reinfeld 2  
Schmidtgall, Boris 1890 1 : 0 Spennemann, Klaus-Peter 1533
Student, Martin 1552 1 : 0 Ellgas, Heinz-Günter 1499
Kaeding, Bernd 1638 1 : 0 Marx, Inga 1457
Behrens, Melf 1580 1 : 0 Maßmann, Dieter 1341
Heck, Hans-Joachim 1658 1 : 0 Witte, Ulrich 1306
Heeser, Wolfgang 1583 ½ : ½ Dorn, Axel  
Martens, Julian 1318 1 : 0 Rickert, Roland 1084
Brodmann, Anton 1140 1 : 0 Dorn, Moritz 768
Kaltenkirchen 2   6 : 2 Harksheide 2  
Kracht, Helmut 1856 1 : 0 Mandelkow, Thomas 1448
Schaper, Jan Erik 1679 0 : 1 Mandelkow, Bernd 1478
Howe, Dietrich 1514 0 : 1 Gustmann, Maximilian 1263
Scharffenberg, Horst 1505 1 : 0 Faden, Maximilian 1198
Rehder, Andrea 1498 1 : 0 Faden, Dominique 939
Brömstrup, Björn 1422 1 : 0 Hopson, Kevin Mike 863
Oeschiedt-Eghbali, Anke 1259 1 : 0 Mandelkow, Robert 744
Laerum, Philipp 803 1 : 0 Mandelkow, Lukas  
Lauenburg 2   3 : 5 Bad Oldesloe 2  
Lana, Giovanni 1577 0 : 1 Westerlin, Viggo 1562
Brackmann, Hendrik 1563 1 : 0 Althaus, Jörg  
Reschke, Rene 1390 0 : 1 Borngräber, Dr. Wilmhard 1487
Lindges, Klaus 1422 1 : 0 Baumast, Bernd  
Hinrichs, Leif 1040 ½ : ½ Filipovic, Radovan 1401
Zeilinger, Martin 887 ½ : ½ Hoffmann, Herbert 1250
Brügmann, Alexander 761 0 : 1 Tilp, Manfred 1135
Eschke, Bernd   - : + Marsoner, Siegbert  
Kreisklasse
Schwarzenbek 3   4 : 0 Trittau  
Dyck, Ernst 1671 1 : 0 Fröhlich, Sascha 1683
Bartels, Günther 1442 1 : 0 Braun, Jasper 1658
Steffens, Heinrich 1427 1 : 0 Werner, Mathias 1234
Budik, Karl-Heinz 1346 1 : 0 Manning, Merlin 812
Tangstedt   2 : 2 Kaltenkirchen 3  
Bücker, Timo 1777 1 : 0 Harders, Werner 1390
Bücker, Simone 1303 0 : 1 Nickel, Holger 1412
Bücker, Tatjana 1105 1 : 0 Dwinger, Malte 904
Frenzel, Gunter   0 : 1 Schmidt, Niko 855
Phoenix Ratzeburg   2½ : 1½ SSV Ratzeburg  
Zindel, Christoph 1569 1 : 0 Bierbach, Roman 1252
Herbst, Justus 1458 ½ : ½ Lewin, Emil 1367
Köppen, Lars 1131 1 : 0 Burmester, Ingo  
Krupp, Katja 1127 0 : 1 Hussedt,Prof.Dr.Wolfdietrich  
   
2. Tabellen der 6. Runde
Bezirksliga
1 Schwarzenbek 2 6 10 - 2 31½ : 16½ 134½
2 Lauenburg 1 6 10 - 2 30½ : 17½ 132½
3 Kaltenkirchen 1 6 10 - 2 29½ : 18½ 132½
4 Reinfeld 1 6 9 - 3 28½ : 19½ 120
5 Harksheide 1 6 8 - 4 29 : 19 125½
6 Segeberg 2 6 4 - 8 19½ : 28½ 81½
7 Segeberg 3 6 3 - 9 20½ : 27½ 99
8 Norderstedt 3 6 2 - 10 19½ : 28½ 86
9 Barsbüttel 2 6 2 - 10 18 : 30 94
10 Geesthacht 6 2 - 10 13½ : 34½ 74½
Bezirksklasse
1 Ahrensburg 2 6 12 - 0 37½ : 10½ 167
2 Inselspringer Ratzeburg 5 10 - 0 30 : 10 128½
3 Bargteheide 2 5 8 - 2 27½ : 12½ 120
4 Kaltenkirchen 2 5 7 - 3 24 : 16 103
5 Mölln 2 5 6 - 4 22½ : 17½ 105
6 Bad Oldesloe 2 6 3 - 9 15½ : 32½ 69
7 Reinfeld 2 5 2 - 8 12½ : 27½ 57½
8 Lauenburg 2 5 0 - 10 13 : 27 63½
9 Harksheide 2 6 0 - 12 9½ : 38½ 50½
Kreisklasse
1 Schwarzenbek 3 6 11 - 1 18 : 6 51
2 Phoenix Ratzeburg 6 7 - 5 12 : 12 28
3 Trittau 6 7 - 5 11 : 13 25
4 SSV Ratzeburg 6 6 - 6 12½ : 11½ 24
5 Tangstedt 6 3 - 9 10 : 14 31
6 Kaltenkirchen 3 6 2 - 10 8½ : 15½ 21
3. Nachmeldung
Bad Oldesloe
4a Althaus, Jörg
4. Geldbuße
Für das Offenlassen des Brettes 2 zahlt Segeberg 2 eine Geldbuße von 10,00 € (gemäß § 7 f BTO).

zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben