| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 13/2007 |
09. Dezember 2007 |
| 1. Ergebnisse der 4. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Segeberg 3 | 3½ : 4½ | Norderstedt 3 | ||
| Schwarzat, Julian | 1844 | + : - | Fachri, Hormoz | 1708 |
| Wrage, Steffen | 1764 | 0 : 1 | Kleinelsen, Detlef | 1816 |
| Fischer, Thorsten | 1505 | 1 : 0 | Theile, Christoph | |
| Neitzel, Mirko | 1532 | 0 : 1 | Krischer, Ulrich | 1614 |
| Simmen, Steffen | 1521 | 1 : 0 | Holand, Maxim | 1518 |
| Ohlow, Christopher | 1333 | ½ : ½ | Soberski, Luca | 1479 |
| Böttger, Lars | 1432 | 0 : 1 | Wesche, Günther | 1358 |
| Bansen, Tammo | 1384 | 0 : 1 | Liepert, Martin | 1231 |
| Lauenburg 1 | 5½ : 2½ | Reinfeld 1 | ||
| Wiechmann, Michael | 1976 | ½ : ½ | Marx, Joschka | 1807 |
| Schröder, Heinrich | 1936 | 1 : 0 | Horn, Siegfried | 1663 |
| Rost, Walter | 1820 | ½ : ½ | Dinse, Michael | 1643 |
| Huhnstock, Rico | 1793 | ½ : ½ | Raddatz, Wolfgang | 1642 |
| Groth, Matthias | 1679 | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1631 |
| Reicke, Michael | 1616 | 0 : 1 | Marcic, Marinko | 1603 |
| Michels, Stefan | 1547 | 1 : 0 | Spennemann, Klaus-Peter | 1533 |
| Brackmann, Hendrik | 1563 | 1 : 0 | Ellgas, Heinz-Günter | 1499 |
| Geesthacht | 2 : 6 | Harksheide 1 | ||
| Homeyer, Lars-Henrik | 1869 | ½ : ½ | Bodnar, Alexander | 2250 |
| Potschka, Dieter | 1732 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1751 |
| Vogel, Manfred | 1547 | 1 : 0 | Schümann, Knut | 1738 |
| Porwoll, Tim | 876 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | 1813 |
| Farid, Tavab | 959 | 0 : 1 | Schabel, Eberhard | 1777 |
| Stüben, Sven | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1597 | |
| Koller, Friedrich | 1321 | 0 : 1 | Woldmann, Ole | 1553 |
| Büchner, Walter | 1189 | 0 : 1 | Faden, Maximilian | 1198 |
| Segeberg 2 | 1½ : 6½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Harounian, Andranik | 1650 | 0 : 1 | Hundt, Fabian | 1790 |
| Woidtke, Tim | 1787 | 0 : 1 | Bollow, Thomas | 1936 |
| Stolten, Jost | 1565 | ½ : ½ | Raum, Norbert | 1852 |
| Zweig, Helmut | 1545 | 0 : 1 | Kolbe, Günther | 1916 |
| Piekacz, Rudolf | 1455 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1826 |
| Bräutigam, Hans | 1524 | 1 : 0 | Claassen, Dr. Gisbert | 1749 |
| Petersen, Günter | 1487 | 0 : 1 | Kaunat, Thomas | 1789 |
| Osterndorff, Jan | 1379 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1694 |
| Kaltenkirchen 1 | 6 : 2 | Barsbüttel 2 | ||
| Gottwald, Bernhard | 1749 | ½ : ½ | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1802 |
| Rönsch, Daniel | 1810 | 1 : 0 | Butzkies, Jan-Niklas | 1704 |
| Moritzen, Christian | 1765 | 1 : 0 | Stoll, Robert | 1625 |
| Nowack, Achim | 1781 | 1 : 0 | Andris, Georg | 1611 |
| Schiller, Dirk | 1697 | ½ : ½ | Bockhof, Wilfried | 1600 |
| Holzberg, Gerhard | 1783 | 0 : 1 | Vogt, Manfred | 1565 |
| Kracht, Helmut | 1856 | 1 : 0 | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1366 |
| Ahlers, Heinrich | 1483 | 1 : 0 | Griem, Markus | 1279 |
| Bezirksklasse | ||||
| Inselspringer Ratzeburg | 7½ : ½ | Reinfeld 2 | ||
| Gerks, Joachim | 1769 | 1 : 0 | Arriens, Klaus-Werner | 1550 |
| Weiß, Herbert | 1710 | ½ : ½ | Marx, Inga | 1457 |
| Köpke, Bolko Johannes | 1580 | 1 : 0 | Maßmann, Dieter | 1341 |
| Lucas, Rolf | 1645 | 1 : 0 | Witte, Ulrich | 1306 |
| Ollrogge, Andreas | 1603 | 1 : 0 | Dorn, Axel | |
| Möller, Horst | 1550 | 1 : 0 | Rickert, Roland | 1084 |
| Schlögel, Helmut | 1548 | 1 : 0 | Burmester, Tim | 785 |
| Kersten, Heinz | 1511 | 1 : 0 | Dorn, Moritz | 768 |
| Ahrensburg 2 | 7½ : ½ | Harksheide 2 | ||
| Suchanek, Wolfgang | 1771 | 1 : 0 | Mandelkow, Thomas | 1448 |
| Hermann, Armin | 1605 | ½ : ½ | Mandelkow, Bernd | 1478 |
| Hölzel, Gerhard | 1591 | 1 : 0 | Polert, Annika | 1104 |
| Werning, Bastian | 1511 | 1 : 0 | Klich, Jana | 1122 |
| Hilbig, Klaus | 1448 | 1 : 0 | Klich, Manfred | |
| Dümmke, Jens | 1423 | 1 : 0 | Winter, Hauke | 1076 |
| Helmcke, Dr. Horst | 1332 | 1 : 0 | Hopson, Kevin Mike | 863 |
| Gerling, Tobias | 983 | 1 : 0 | Mandelkow, Robert | 744 |
| Bargteheide 2 | 5½ : 2½ | Bad Oldesloe 2 | ||
| Student, Martin | 1552 | ½ : ½ | Isengardt, Gustav-Robert | 1553 |
| Kaeding, Bernd | 1638 | ½ : ½ | Gödelt, Matthias | 1535 |
| Heft, Sven | 1642 | 0 : 1 | Borngräber, Dr. Wilmhard | 1487 |
| Behrens, Melf | 1580 | 1 : 0 | Baumast, Bernd | |
| Heck, Hans-Joachim | 1658 | ½ : ½ | Husfeldt, Peter | 1371 |
| Heeser, Wolfgang | 1583 | 1 : 0 | Filipovic, Radovan | 1401 |
| Martens, Julian | 1318 | 1 : 0 | Hoffmann, Herbert | 1250 |
| Brodmann, Anton | 1140 | 1 : 0 | Tilp, Manfred | 1135 |
| Kaltenkirchen 2 | 5½ : 2½ | Lauenburg 2 | ||
| Gnegel, Fabian | 1658 | 0 : 1 | Spaeth, Rolf | 1494 |
| Schaper, Jan Erik | 1679 | ½ : ½ | Lana, Giovanni | 1577 |
| Howe, Dietrich | 1514 | 1 : 0 | Lindges, Klaus | 1422 |
| Scharffenberg, Horst | 1505 | ½ : ½ | Brügmann, Alexander * | 761 |
| Weck, Uwe | 1502 | + : - | Hinrichs, Leif * | 1040 |
| Rehder, Andrea | 1498 | + : - | Stüben, Daniela * | 1021 |
| Walter, Jens | 1429 | + : - | Zeilinger, Martin * | 887 |
| Le Coutre, Dr. Christian | 1472 | ½ : ½ | Eschke, Bernd | |
| * unerlaubter Bretttausch | ||||
| Kreisklasse | ||||
| Schwarzenbek 3 | 3 : 1 | Tangstedt | ||
| Dyck, Ernst | 1671 | 1 : 0 | Bücker, Timo | 1777 |
| Bartels, Günther | 1442 | 0 : 1 | Bücker, Simone | 1303 |
| Steffens, Heinrich | 1427 | 1 : 0 | Bücker, Tatjana | 1105 |
| Budik, Karl-Heinz | 1346 | 1 : 0 | Frenzel, Gunter | |
| Trittau | 2 : 2 | Phoenix Ratzeburg | ||
| Fröhlich, Sascha | 1683 | 1 : 0 | Zindel, Christoph | 1569 |
| Braun, Jasper | 1658 | 1 : 0 | Herbst, Justus | 1458 |
| Werner, Mathias | 1234 | 0 : 1 | Köppen, Lars | 1131 |
| Manning, Merlin | 812 | 0 : 1 | Köppen, Martin | 1284 |
| Kaltenkirchen 3 | 2 : 2 | SSV Ratzeburg | ||
| Harders, Werner | 1390 | ½ : ½ | Bierbach, Roman | 1252 |
| Nickel, Holger | 1412 | ½ : ½ | Brunzel, Henning | 1345 |
| Ketelsen, Herbert | 1327 | 1 : 0 | Lewin, Emil | 1367 |
| Bauer, Marcus | 0 : 1 | Großmann, Johannes | 1245 | |
| 2. | Tabellen der 4. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Schwarzenbek 2 | 4 | 8 - 0 | 23 : 9 | 100½ |
| 2 | Kaltenkirchen 1 | 4 | 8 - 0 | 22½ : 9½ | 94½ |
| 3 | Lauenburg 1 | 4 | 6 - 2 | 19 : 13 | 82½ |
| 4 | Reinfeld 1 | 4 | 5 - 3 | 15½ : 16½ | 65 |
| 5 | Harksheide 1 | 4 | 4 - 4 | 18½ : 13½ | 79½ |
| 6 | Segeberg 2 | 4 | 4 - 4 | 14½ : 17½ | 58½ |
| 7 | Norderstedt 3 | 4 | 2 - 6 | 13½ : 18½ | 62½ |
| 8 | Barsbüttel 2 | 4 | 2 - 6 | 12½ : 19½ | 62½ |
| 9 | Segeberg 3 | 4 | 1 - 7 | 13 : 19 | 65½ |
| 10 | Geesthacht | 4 | 0 - 8 | 8 : 24 | 49 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Ahrensburg 2 | 4 | 8 - 0 | 25½ : 6½ | 113½ |
| 2 | Inselspringer Ratzeburg | 4 | 8 - 0 | 25 : 7 | 109 |
| 3 | Mölln 2 | 3 | 6 - 0 | 17 : 7 | 76 |
| 4 | Kaltenkirchen 2 | 3 | 4 - 2 | 14 : 10 | 57½ |
| 5 | Bargteheide 2 | 3 | 4 - 2 | 13 : 11 | 56½ |
| 6 | Reinfeld 2 | 3 | 2 - 4 | 10½ : 13½ | 50 |
| 7 | Lauenburg 2 | 4 | 0 - 8 | 10 : 22 | 48 |
| 8 | Bad Oldesloe 2 | 4 | 0 - 8 | 6½ : 25½ | 35 |
| 9 | Harksheide 2 | 4 | 0 - 8 | 6½ : 25½ | 30½ |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 4 | 7 - 1 | 11½ : 4½ | 27 |
| 2 | SSV Ratzeburg | 4 | 6 - 2 | 9½ : 6½ | 19 |
| 3 | Trittau | 4 | 5 - 3 | 8½ : 7½ | 25 |
| 4 | Phoenix Ratzeburg | 4 | 3 - 5 | 7 : 9 | 15½ |
| 5 | Tangstedt | 4 | 2 - 6 | 6½ : 9½ | 21½ |
| 6 | Kaltenkirchen 3 | 4 | 1 - 7 | 5 : 11 | 12 |
| 3. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Norderstedt 3 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). |