| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 11/2007 |
04. November 2007 |
| 1. Ergebnisse der 2. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Segeberg 3 | 4 : 4 | Reinfeld 1 | ||
| Schwarzat, Julian | 1844 | 1 : 0 | Jakobi, Axel | 1920 |
| Wrage, Steffen | 1764 | 1 : 0 | Marx, Joschka | 1807 |
| Heinrich, Andre | 1651 | 0 : 1 | Horn, Siegfried | 1663 |
| Reinke, Martin | 1676 | ½ : ½ | Streichenbach, Klaus | 1775 |
| Fischer, Thorsten | 1505 | 0 : 1 | Dinse, Michael | 1643 |
| Neitzel, Mirko | 1532 | ½ : ½ | Scharf, Oliver | 1631 |
| Simmen, Steffen | 1521 | 1 : 0 | Arriens, Klaus-Werner | 1550 |
| Ohlow, Christopher | 1333 | 0 : 1 | Marx, Inga | 1457 |
| Norderstedt 3 | 2 : 6 | Harksheide 1 | ||
| Jeske, Uwe | 1725 | 0 : 1 | Bodnar, Alexander | 2250 |
| Weyrich, Norbert | 1643 | 1 : 0 | Wolf, Florian | 1751 |
| Krischer, Ulrich | 1614 | 0 : 1 | Schümann, Knut | 1738 |
| Deck, Bernhard | 1602 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | 1813 |
| Holand, Maxim | 1518 | 1 : 0 | Schabel, Eberhard | 1777 |
| Wesche, Günther | 1358 | 0 : 1 | Lengler, Ole | 1597 |
| Kleinert, Marco | 0 : 1 | Woldmann, Ole | 1553 | |
| von Gruchalla, Kay | 753 | 0 : 1 | Woldmann, Anna-Julia | 1433 |
| Lauenburg 1 | 3 : 5 | Schwarzenbek 2 | ||
| Wiechmann, Michael | 1976 | 0 : 1 | Bollow, Thomas | 1936 |
| Schröder, Heinrich | 1836 | 1 : 0 | Kolbe, Günther | 1916 |
| Rost, Walter | 1820 | ½ : ½ | Kempin, Rüdiger | 1850 |
| Huhnstock, Rico | 1793 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1826 |
| Nilius, Uwe | 1716 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1749 |
| Groth, Matthias | 1679 | ½ : ½ | Kaunat, Thomas | 1789 |
| Reicke, Michael | 1616 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1694 |
| Michels, Stefan | 1547 | 1 : 0 | Dyck, Ernst | 1671 |
| Geesthacht | 3 : 5 | Barsbüttel 2 | ||
| Homeyer, Lars-Henrik | 1869 | ½ : ½ | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1802 |
| Potschka, Dieter | 1732 | ½ : ½ | Dettmann, Nils | 1811 |
| Trejbal, Dirk | 1693 | ½ : ½ | Butzkies, Jan-Niklas | 1704 |
| Vogel, Manfred | 1547 | 0 : 1 | Stoll, Robert | 1625 |
| Porwoll, Tim | 876 | 0 : 1 | Andris, Georg | 1611 |
| Farid, Tavab | 959 | 0 : 1 | Bockhof, Wilfried | 1600 |
| Koller, Friedrich | 1321 | 1 : 0 | Haufschild, Gerhard | 1582 |
| Büchner, Walter | 1189 | ½ : ½ | Lahn, Horst | 1459 |
| Segeberg 2 | 2 : 6 | Kaltenkirchen 1 | ||
| Millgramm, Stephan | 1674 | 0 : 1 | Gottwald, Bernhard | 1749 |
| Harounian, Andranik | 1650 | ½ : ½ | Moritzen, Christian | 1765 |
| Timm, Kai | 1543 | ½ : ½ | Nowack, Achim | 1781 |
| Stolten, Jost | 1565 | 0 : 1 | Pantel, Heinrich | 1700 |
| Piekacz, Rudolf | 1455 | 0 : 1 | Holzberg, Gerhard | 1783 |
| Bräutigam, Hans | 1524 | 1 : 0 | Gnegel, Fabian | 1658 |
| Petersen, Günter | 1487 | 0 : 1 | Abawi, Abdulla | 1759 |
| Neitzel, Jürgen | 0 : 1 | Le Coutre, Dr. Christian | 1472 | |
| Bezirksklasse | ||||
| Mölln 2 | 6½ : 1½ | Harksheide 2 | ||
| Schlüter, Mike | 1832 | 1 : 0 | Gustmann, Maximilian | 1263 |
| Morawe, Sascha | 1504 | 1 : 0 | Faden, Maximilian | 1198 |
| von Warburg, Felix | 1527 | 1 : 0 | Klich, Jana | 1122 |
| Scharnweber, Jürgen | 1495 | ½ : ½ | Klich, Manfred | |
| Hein, Markwin | 1466 | 1 : 0 | Kusch, Christof | 1109 |
| Förster, Heino | 1373 | 0 : 1 | Kusch, Niels | 1029 |
| Kühl, Kai | 1000 | 1 : 0 | Faden, Dominique | 939 |
| Schäfer, Mark | 1351 | 1 : 0 | Hopson, Kevin Mike | 863 |
| Inselspringer Ratzeburg | 6 : 2 | Bad Oldesloe 2 | ||
| Gerks, Joachim | 1769 | 1 : 0 | Westerlin, Viggo | 1562 |
| Weiß, Herbert | 1710 | ½ : ½ | Gödelt, Matthias | 1535 |
| Köpke, Bolko Johannes | 1580 | ½ : ½ | Ehlers, Siegfried | 1515 |
| Lucas, Rolf | 1645 | 1 : 0 | Borngräber, Dr. Wilmhard | 1487 |
| Ollrogge, Andreas | 1603 | ½ : ½ | Baumast, Bernd | |
| Möller, Horst | 1550 | 1 : 0 | Filipovic, Radovan | 1401 |
| Schlögel, Helmut | 1548 | ½ : ½ | Hoffmann, Herbert | 1250 |
| Kersten, Heinz | 1511 | 1 : 0 | Tilp, Manfred | 1135 |
| Ahrensburg 2 | 5½ : 2½ | Lauenburg 2 | ||
| Herre, Wolfgang | 1890 | 1 : 0 | Spaeth, Rolf | 1494 |
| Hölzel, Gerhard | 1591 | 1 : 0 | Lana, Giovanni | 1577 |
| Hilbig, Klaus | 1448 | 0 : 1 | Brackmann, Hendrik | 1563 |
| Dümmke, Jens | 1423 | ½ : ½ | Reschke, Rene | 1390 |
| Krause, Martin | 1500 | ½ : ½ | Lindges, Klaus | 1422 |
| Helmcke, Dr. Horst | 1332 | 1 : 0 | Bartels, Thomas | 1367 |
| Krause, Jonah | 1328 | 1 : 0 | Hinrichs, Leif | 1040 |
| Stahmer, Henrik | 1270 | ½ : ½ | Eschke, Bernd | |
| Bargteheide 2 | 3 : 5 | Kaltenkirchen 2 | ||
| Schmidtgall, Boris | 1890 | ½ : ½ | Kracht, Helmut | 1856 |
| Student, Martin | 1552 | 0 : 1 | Schaper, Jan Erik | 1679 |
| Behrens, Melf | 1580 | 1 : 0 | Howe, Dietrich | 1514 |
| Heeser, Wolfgang | 1583 | 1 : 0 | Scharffenberg, Horst | 1505 |
| Martens, Julian | 1318 | 0 : 1 | Weck, Uwe | 1502 |
| Brodmann, Anton | 1140 | 0 : 1 | Rehder, Andrea | 1498 |
| Geibel, Henning | 1224 | ½ : ½ | Harders, Werner | 1390 |
| Wollenweber, Lennart | 1184 | 0 : 1 | Ahmetovic, Senad | 1332 |
| Kreisklasse | ||||
| Schwarzenbek 3 | 3 : 1 | Phoenix Ratzeburg | ||
| Bartels, Günther | 1442 | ½ : ½ | Zindel, Christoph | 1569 |
| Steffens, Heinrich | 1427 | ½ : ½ | Herbst, Justus | 1458 |
| Budik, Karl-Heinz | 1346 | + : - | Köppen, Lars | 1131 |
| Henkelmann, Gideon | 903 | 1 : 0 | Krupp, Katja | 1127 |
| Tangstedt | 1½ : 2½ | SSV Ratzeburg | ||
| Bücker, Timo | 1777 | 1 : 0 | Schiffke, Torsten | |
| Bücker, Simone | 1303 | ½ : ½ | Bierbach, Roman | 1252 |
| Biehl, Katrin | 1110 | 0 : 1 | Lewin, Emil | 1367 |
| Frenzel, Jörg | 0 : 1 | Hussedt,Prof.Dr.Wolfdietrich | ||
| Trittau | 2½ : 1½ | Kaltenkirchen 3 | ||
| Braun, Jasper | 1658 | 1 : 0 | Walter, Jens | 1429 |
| Werner, Mathias | 1234 | 0 : 1 | Orschiedt-Eghbali, Anke | 1259 |
| Martens, Johannes | 805 | ½ : ½ | Schmidt, Niko | 855 |
| Manning, Merlin | 812 | 1 : 0 | Laerum, Philipp | 803 |
| 2. | Tabellen der 2. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Kaltenkirchen 1 | 2 | 4 - 0 | 12 : 4 | 47½ |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 2 | 4 - 0 | 9½ : 6½ | 42 |
| 3 | Reinfeld 1 | 2 | 3 - 1 | 8½ : 7½ | 34 |
| 4 | Harksheide 1 | 2 | 2 - 2 | 9½ : 6½ | 42 |
| 5 | Lauenburg 1 | 2 | 2 - 2 | 8½ : 7½ | 38 |
| 6 | Segeberg 2 | 2 | 2 - 2 | 8 : 8 | 36½ |
| 7 | Barsbüttel 2 | 2 | 2 - 2 | 7½ : 8½ | 33½ |
| 8 | Segeberg 3 | 2 | 1 - 3 | 6 : 10 | 30 |
| 9 | Norderstedt 3 | 2 | 0 - 4 | 5½ : 10½ | 28½ |
| 10 | Geesthacht | 2 | 0 - 4 | 5 : 11 | 28 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Mölln 2 | 2 | 4 - 0 | 12½ : 3½ | 56½ |
| 2 | Inselspringer Ratzeburg | 2 | 4 - 0 | 12½ : 3½ | 56 |
| 3 | Ahrensburg 2 | 2 | 4 - 0 | 10 : 6 | 45 |
| 4 | Reinfeld 2 | 1 | 2 - 0 | 6½ : 1½ | 30 |
| 5 | Kaltenkirchen 2 | 2 | 2 - 2 | 8½ : 7½ | 36 |
| 6 | Bargteheide 2 | 1 | 0 - 2 | 3 : 5 | 16 |
| 7 | Bad Oldesloe 2 | 2 | 0 - 4 | 4 : 12 | 19½ |
| 8 | Lauenburg 2 | 2 | 0 - 4 | 4 : 12 | 17½ |
| 9 | Harksheide 2 | 2 | 0 - 4 | 3 : 13 | 11½ |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | SSV Ratzeburg | 2 | 4 - 0 | 5½ : 2½ | 11½ |
| 2 | Schwarzenbek 3 | 2 | 3 - 1 | 5 : 3 | 11½ |
| 3 | Trittau | 2 | 3 - 1 | 4½ : 3½ | 11 |
| 4 | Tangstedt | 2 | 2 - 2 | 4½ : 3½ | 14½ |
| 5 | Kaltenkirchen 3 | 2 | 0 - 4 | 2½ : 5½ | 5 |
| 6 | Phoenix Ratzeburg | 2 | 0 - 4 | 2 : 6 | 6½ |
| 3. | Nachmeldungen |
| Lauenburg | |
| 19 Eschke, Bernd | |
| SSV Ratzeburg | |
| 1a Schiffke, Torsten | |
| 3b Burmester, Ingo | |
| 3c Hussedt, Prof. Dr. Wolfdietrich |