| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 10/2007 |
07. Oktober 2007 |
| 1. Ergebnisse der 1. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Segeberg 2 | 6 : 2 | Segeberg 3 | ||
| Millgramm, Stephan | 1674 | 1 : 0 | Heinrich, Andre | 1651 |
| Harounian, Andranik | 1650 | 1 : 0 | Reinke, Martin | 1676 |
| Woidtke, Tim | 1787 | ½ : ½ | Neitzel, Mirko | 1532 |
| Timm, Kai | 1543 | ½ : ½ | Simmen, Steffen | 1521 |
| Stolten, Jost | 1565 | ½ : ½ | Böttger, Lars | 1432 |
| Zweig, Helmut | 1545 | ½ : ½ | Bansen, Tammo | 1384 |
| Piekacz, Rudolf | 1455 | 1 : 0 | Bracker, Karsten-Hans | 906 |
| Petersen, Günter | 1487 | 1 : 0 | Neitzel, Jürgen | |
| Kaltenkirchen 1 | 6 : 2 | Geesthacht | ||
| Gottwald, Bernhard | 1749 | 0 : 1 | Homeyer, Lars-Henrik | 1869 |
| Rönsch, Daniel | 1810 | 0 : 1 | Potschka, Dieter | 1732 |
| Moritzen, Christian | 1765 | 1 : 0 | Vogel, Manfred | 1547 |
| Stöcker, Ronald | 1754 | + : - | Hanson, Sönke | 1503 |
| Nowack, Achim | 1781 | 1 : 0 | Porwoll, Tim | 876 |
| Schiller, Dirk | 1697 | 1 : 0 | Farid, Tavab | 959 |
| Holzberg, Gerhard | 1783 | 1 : 0 | Stüben, Sven | |
| Abawi, Abdulla | 1759 | 1 : 0 | Büchner, Walter | 1189 |
| Barsbüttel 2 | 2½ : 5½ | Lauenburg 1 | ||
| Butzkies, Jan-Niklas | 1704 | 0 : 1 | Wiechmann, Michael | 1976 |
| Stoll, Robert | 1625 | ½ : ½ | Schröder, Heinrich | 1836 |
| Andris, Georg | 1611 | 1 : 0 | Nilius, Uwe | 1716 |
| Bockhof, Wilfried | 1600 | 0 : 1 | Groth, Matthias | 1679 |
| Haufschild, Gerhard | 1582 | 0 : 1 | Reicke, Michael | 1616 |
| Vogt, Manfred | 1565 | 0 : 1 | Michels, Stefan | 1547 |
| Lahn, Horst | 1459 | 0 : 1 | Spaeth, Rolf | 1494 |
| Bremer, Dr. Hans-Otto | 1366 | 1 : 0 | Brackmann, Hendrik | 1563 |
| Schwarzenbek 2 | 4½ : 3½ | Norderstedt 3 | ||
| Bollow, Thomas | 1936 | ½ : ½ | Grahn, Johannes | 1726 |
| Raum, Norbert | 1852 | ½ : ½ | Lange, Karl-Heinz | 1700 |
| Kolbe, Günther | 1916 | 1 : 0 | Jeske, Uwe | 1725 |
| Kempin, Rüdiger | 1850 | 0 : 1 | Kleinelsen, Detlef | 1816 |
| Dürer, Manfred | 1826 | ½ : ½ | Buhle, Kurt | 1681 |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1749 | 0 : 1 | Schäfer, Rüdiger | 1748 |
| Kaunat, Thomas | 1789 | 1 : 0 | Kleinert, Marco | |
| Dyck, Ernst | 1671 | 1 : 0 | Steinberg, Thomas | 1178 |
| Harksheide 1 | 3½ : 4½ | Reinfeld 1 | ||
| Bodnar, Alexander | 2250 | 1 : 0 | Jakobi, Axel | 1920 |
| Wolf, Florian | 1751 | 0 : 1 | Marx, Joschka | 1807 |
| Schümann, Knut | 1738 | ½ : ½ | Horn, Siegfried | 1663 |
| Der Karapetian, Jerischee | 1813 | ½ : ½ | Streichenbach, Klaus | 1775 |
| Schabel, Eberhard | 1777 | 0 : 1 | Dinse, Michael | 1643 |
| Lengler, Ole | 1597 | ½ : ½ | Raddatz, Wolfgang | 1642 |
| Mandelkow, Thomas | 1448 | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1631 |
| Harfmann, Christian | 1612 | 0 : 1 | Ellgas, Heinz-Günther | 1499 |
| Bezirksklasse | ||||
| Kaltenkirchen 2 | 3½ : 4½ | Ahrensburg 2 | ||
| Kracht, Helmut | 1856 | ½ : ½ | Herre, Wolfgang | 1890 |
| Gnegel, Fabian | 1658 | ½ : ½ | Suchanek, Wolfgang | 1771 |
| Schaper, Jan Erik | 1679 | 0 : 1 | Offen, Hanno | 1723 |
| Scharffenberg, Horst | 1505 | ½ : ½ | Hölzel, Gerhard | 1591 |
| Weck, Uwe | 1502 | 1 : 0 | Hilbig, Klaus | 1448 |
| Rehder, Andrea | 1498 | ½ : ½ | Dümmke, Jens | 1423 |
| Nickel, Holger | 1412 | 0 : 1 | Krause, Jonah | 1328 |
| Orschiedt-Eghbali, Anke | 1259 | ½ : ½ | Stahmer, Henrik | 1270 |
| Lauenburg 2 | 1½ : 6½ | Inselspringer Ratzeburg | ||
| Lana, Giovanni | 1577 | 0 : 1 | Gerks, Joachim | 1769 |
| Reschke, Rene | 1390 | 0 : 1 | Weiß, Herbert | 1710 |
| Lindges, Klaus | 1422 | 0 : 1 | Köpke, Bolko Johannes | 1580 |
| Bartels, Thomas | 1367 | ½ : ½ | Lucas, Rolf | 1645 |
| Hinrichs, Leif | 1040 | 1 : 0 | Ollrogge, Andreas | 1603 |
| Stüben, Daniela | 1021 | 0 : 1 | Möller, Horst | 1550 |
| Zeilinger, Martin | 887 | 0 : 1 | Schlögel, Helmut | 1548 |
| Brügmann, Alexander | 761 | 0 : 1 | Kersten, Heinz | 1511 |
| Bad Oldesloe 2 | 2 : 6 | Mölln 2 | ||
| Westerlin, Viggo | 1562 | ½ : ½ | Schlüter, Mike | 1832 |
| Rausche, Lutz | 1417 | 0 : 1 | Morawe, Sascha | 1504 |
| Baumast, Bernd | ½ : ½ | Funke, Mario | 1591 | |
| Masuhr, Ulrich | 1515 | - : + | Schlüter, Sabrina | 1639 |
| Filipovic, Radovan | 1401 | 0 : 1 | von Warburg, Felix | 1527 |
| Hoffmann, Herbert | 1250 | 1 : 0 | Hack, Carsten | 1440 |
| Tilp, Manfred | 1135 | 0 : 1 | Förster, Heino | 1373 |
| Marsoner, Siegbert | 0 : 1 | Schulz, Hans | 1351 | |
| Harksheide 2 | 1½ : 6½ | Reinfeld 2 | ||
| Faden, Maximilian | 1198 | 0 : 1 | Arriens, Klaus-Werner | 1550 |
| Klich, Jana | 1122 | 0 : 1 | Marx, Inga | 1457 |
| Klich, Manfred | ½ : ½ | Maßmann, Dieter | 1341 | |
| Gengelbach, Arve | 1178 | 0 : 1 | Witte, Ulrich | 1306 |
| Kusch, Christof | 1109 | 0 : 1 | Dorn, Axel | |
| Kusch, Niels | 1029 | 1 : 0 | Rickert, Roland | 1084 |
| Hopson, Kevin Mike | 863 | 0 : 1 | Burmester, Tim | 785 |
| Mandelkow, Robert | 744 | 0 : 1 | Dorn, Moritz | 768 |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 2 : 2 | Schwarzenbek 3 | ||
| Fröhlich, Sascha | 1683 | 0 : 1 | Aufenanger, Christian | 1603 |
| Braun, Jasper | 1658 | 1 : 0 | Bartels, Günther | 1442 |
| Werner, Mathias | 1234 | 1 : 0 | Steffens, Heinrich | 1427 |
| Willers, Nico | 751 | 0 : 1 | Budik, Karl-Heinz | 1346 |
| Kaltenkirchen 3 | 1 : 3 | Tangstedt | ||
| Harders, Werner | 1390 | 0 : 1 | Bücker, Timo | 1777 |
| Ketelsen, Herbert | 1327 | 0 : 1 | Bücker, Simone | 1303 |
| Dwinger, Malte | 904 | 0 : 1 | Biehl, Katrin | 1110 |
| Schmidt, Niko | 855 | 1 : 0 | Frenzel, Jörg | |
| SSV Ratzeburg | 3 : 1 | Phoenix Ratzeburg | ||
| Bierbach, Roman | 1252 | 1 : 0 | Zindel, Christoph | 1569 |
| Brunzel, Henning | 1345 | 0 : 1 | Herbst, Justus | 1458 |
| Lewin, Emil | 1367 | + : - | Krupp, Katja * | 1127 |
| Großmann, Johannes | 1245 | 0 : 1 | Köppen, Martin * | 1284 |
| * unerlaubter Bretttausch | ||||
| 2. | Tabellen der 1. Runde | ||||
| Bezirksliga | |||||
| 1 | Segeberg 2 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 27 |
| 2 | Kaltenkirchen 1 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 21 |
| 3 | Lauenburg 1 | 1 | 2 - 0 | 5½ : 2½ | 25½ |
| 4 | Reinfeld 1 | 1 | 2 - 0 | 4½ : 3½ | 19 |
| 5 | Schwarzenbek 2 | 1 | 2 - 0 | 4½ : 3½ | 18½ |
| 6 | Norderstedt 3 | 1 | 0 - 2 | 3½ : 4½ | 17½ |
| 7 | Harksheide 1 | 1 | 0 - 2 | 3½ : 4½ | 17 |
| 8 | Barsbüttel 2 | 1 | 0 - 2 | 2½ : 5½ | 10½ |
| 9 | Geesthacht | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 15 |
| 10 | Segeberg 3 | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 9 |
| Bezirksklasse | |||||
| 1 | Reinfeld 2 | 1 | 2 - 0 | 6½ : 1½ | 30 |
| 2 | Inselspringer Ratzeburg | 1 | 2 - 0 | 6½ : 1½ | 29½ |
| 3 | Mölln 2 | 1 | 2 - 0 | 6 : 2 | 26 |
| 4 | Ahrensburg 2 | 1 | 2 - 0 | 4½ : 3½ | 20 |
| 5 | Bargteheide 2 | 0 | 0 - 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | Kaltenkirchen 2 | 1 | 0 - 2 | 3½ : 4½ | 16 |
| 7 | Bad Oldesloe 2 | 1 | 0 - 2 | 2 : 6 | 10 |
| 8 | Lauenburg 2 | 1 | 0 - 2 | 1½ : 6½ | 6½ |
| 9 | Harksheide 2 | 1 | 0 - 2 | 1½ : 6½ | 6 |
| Kreisklasse | |||||
| 1 | Tangstedt | 1 | 2 - 0 | 3 : 1 | 9 |
| 2 | SSV Ratzeburg | 1 | 2 - 0 | 3 : 1 | 7 |
| 3 | Schwarzenbek 3 | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 3 | Trittau | 1 | 1 - 1 | 2 : 2 | 5 |
| 5 | Phoenix Ratzeburg | 1 | 0 - 2 | 1 : 3 | 3 |
| 6 | Kaltenkirchen 3 | 1 | 0 - 2 | 1 : 3 | 1 |
| 3. | neuer Mannschaftsführer |
| Schwarzenbek 2 | |
| Ansgar Pleus | |
| Brüggemannstr. 18 a | |
| 21493 Schwarzenbek | |
| Tel.-Nr.: 04151 / 81899 | |
| E-Mail: Ansgar.Pleus@t-online.de |
| 4. | Nachmeldungen |
| Ahrensburg | |
| 0 Herre, Wolfgang | |
| Norderstedt | |
| 10a Teile, Christoph | |
| 30 von Gruchalla, Kay | |
| SSV Ratzeburg | |
| 3a Lewin, Emil | |
| Tangstedt | |
| 7 Ahrens, Robert |
| 5. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Geesthacht eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Bad Oldesloe 2 eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO). |