| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 11/2004 |
28. November 2004 |
| 1. Ergebnisse der 3. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Ahrensburg 2 | 3½ : 4½ | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Bley, Manfred | 1800 | 0 : 1 | Trisic, Alexandar | 2249 |
| Suchanek, Wolfgang | 1761 | 1 : 0 | Patzer, Stefan | 1881 |
| Hölzel, Gerhard | 1580 | 0 : 1 | Strizak, Natasa | 2126 |
| Krause, Martin | 1512 | ½ : ½ | Nevermann, Olaf | 1966 |
| Dümmke, Jens | 1464 | ½ : ½ | Herbst, Justus | 1541 |
| Hilbig, Klaus | 1475 | 0 : 1 | Zindel, Christoph | |
| Pollex, Walter | 1206 | ½ : ½ | Meifert, Thomas | 1437 |
| Stahmer, Henrik | 854 | 1 : 0 | Amrhein, Lennart | 1296 |
| Kaltenkirchen 2 | 3 : 5 | Geesthacht 1 | ||
| Gottwald, Bernhard | 1734 | ½ : ½ | Dahms, Peter | 1997 |
| Holzberg, Gerhard | 1859 | ½ : ½ | Homeyer, Lars-Henrik | 1972 |
| Nowack, Achim | 1772 | 0 : 1 | Dürer, Manfred | 1909 |
| Henniges, Malte | 1576 | 0 : 1 | Poßke, Thore | 1634 |
| Lenz, Daniel | 0 : 1 | Potschka, Dieter | 1743 | |
| Schiller, Dirk | 1697 | ½ : ½ | Frank, Florian | 1442 |
| Moritzen, Christian | 1569 | 1 : 0 | Thedens, Peter | 1678 |
| Abawi, Abdulla | 1735 | ½ : ½ | Trejbal, Dirk | 1675 |
| Bargteheide 2 | 3 : 5 | Ahrensburg 1 | ||
| Gaycken, Heiner | 1928 | 0 : 1 | Dümmke, Jürgen | 1992 |
| Plötz, Jürgen | 1916 | ½ : ½ | Fey, Bruno | |
| Heeser, Wolfgang | 1662 | ½ : ½ | Buhlmann, Jens | 1972 |
| Heft, Sven | 1562 | 1 : 0 | Wendriner, Mirco | 1824 |
| Tüger, Axel | 1617 | ½ : ½ | Wischmann, Enno | 1815 |
| Harder, Martin von | 1221 | 0 : 1 | Gronemann, Jörn | 1729 |
| Student, Martin | 1132 | 0 : 1 | Offen, Hanno | 1637 |
| Geibel, Henning | 1123 | ½ : ½ | Hermann, Armin | 1611 |
| Lauenburg | 5½ : 2½ | Inselspringer Ratzeburg | ||
| Wiechmann, Michael | 2028 | 0 : 1 | Gerks, Joachim | 1939 |
| Schröder, Heinrich | 1966 | 1 : 0 | Ollrogge, Andreas | 1675 |
| Rost, Walter | 1751 | ½ : ½ | Weiß, Herbert | 1612 |
| Michels, Stefan | 1632 | 1 : 0 | Lucas, Rolf | 1605 |
| Schrader, Arnold | 1732 | 1 : 0 | Möller, Horst | 1550 |
| Nilius, Uwe | 1706 | ½ : ½ | Kersten, Heinz | 1534 |
| Reicke, Michael | 1613 | ½ : ½ | Pohlmann, Hans-Joachim | 1426 |
| Spindler, Matthias | 1678 | 1 : 0 | Lewin, Emil | 1408 |
| Bad Oldesloe | 3½ : 4½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Katzer, Johannes | 1967 | 0 : 1 | Kitschke, Heiko | 1928 |
| Stark, Hans-Werner | 1 : 0 | Kolbe, Günther | 1933 | |
| Kosanke, Stefan | 1896 | 0 : 1 | Raum, Norbert | 1870 |
| Heber, Hans-Georg | 1899 | 1 : 0 | Hundt, Stefan | 1642 |
| Jandt, Eitel | 1781 | 0 : 1 | Rai, Mukesh | 1718 |
| Isengardt, Gustav-Robert | 1631 | ½ : ½ | Hundt, Fabian | 1456 |
| Masuhr, Ulrich | 1515 | ½ : ½ | Pleus, Ansgar | 1710 |
| Horn, Siegfried | 1666 | ½ : ½ | Kempin, Rüdiger | 1843 |
| Bezirksklasse | ||||
| Segeberg 2 | 3 : 5 | Kaltenkirchen 4 | ||
| Heinrich, Andre | 1648 | ½ : ½ | Pantel, Heinrich | 1711 |
| Stolten, Jost | 1644 | ½ : ½ | Howe, Dietrich | 1476 |
| Reinke, Martin | 1544 | ½ : ½ | Rehder, Andrea | 1487 |
| Fischer, Thorsten | 1554 | ½ : ½ | Arps, Jan-Phillip | 1243 |
| Timm, Kai | 1548 | 0 : 1 | Gnegel, Fabian | 1254 |
| Bräutigam, Hans | 1497 | 1 : 0 | Brömstrup, Björn | 1080 |
| Ohlow, Christopher | 1054 | 0 : 1 | Ehrke, Nicola | 1123 |
| Velden, Ulrich | 876 | 0 : 1 | Dietz, Andreas | 1130 |
| Glinde 2 | 3½ : 4½ | Kaltenkirchen 3 | ||
| Malagic, Fahrudin | 1860 | 1 : 0 | Harders, Werner | 1482 |
| Westerbeck, Thorsten | 1548 | ½ : ½ | Ahlers, Heinrich | 1480 |
| Imhof, Jens | 1558 | 1 : 0 | Kelling, Patrick | 1289 |
| Grigoleit, Leon | 1351 | 1 : 0 | Bestmann, Marc | 1050 |
| Müllerskowski, Sven | 0 : 1 | Iljassajew, Alexander | 1469 | |
| Brasch, Holger | 1137 | 0 : 1 | Bräuning, Sandra | 1347 |
| Meyer, Arne | 0 : 1 | Jaroszynski, Maikel | ||
| Grigoleit, Detlef | 1077 | 0 : 1 | Renken, Robert | 1034 |
| Reinfeld 1 | 6½ : 1½ | Harksheide | ||
| Jakobi, Axel | 1901 | + : - | Woldmann, Ole | 1489 |
| Streichenbach, Klaus | 1823 | 1 : 0 | Der Karapetian, Jerischee | 1660 |
| Dinse, Michael | 1649 | ½ : ½ | Schabel, Eberhard | 1842 |
| Marcic, Marinko | 1667 | 1 : 0 | Wolf, Florian | 1578 |
| Scharf, Oliver | 1656 | 0 : 1 | Kluge, Günther | 1524 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1591 | 1 : 0 | Woldmann, Anna | 1311 |
| Spennemann, Klaus-Peter | 1558 | 1 : 0 | Thöle, Maximilian | 1062 |
| Ellgas, Heinz-Günther | 1466 | 1 : 0 | Schabel, Kristin | 1144 |
| Schwarzenbek 3 | 5 : 3 | Norderstedt 4 | ||
| Roggon, Bernd | 1977 | 1 : 0 | Huhnstock, Rico | 1406 |
| Kaunat, Thomas | 1790 | ½ : ½ | Rempe, Tobias | 1319 |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1759 | 1 : 0 | Prosch, Julia | 1261 |
| Dyck, Ernst | 1670 | 0 : 1 | Weyrich, Norbert | 1719 |
| Zessin, Karl-Heinz | 1788 | ½ : ½ | Moehrs, Alexander | 1173 |
| Schmeling, Manfred | 1736 | 1 : 0 | Prosch, Florian | 1074 |
| Budik, Karl-Heinz | 1377 | 0 : 1 | Soberski, Luka | 1253 |
| Aufenanger, Christian | 1 : 0 | Kabel, Gerhard | 1262 | |
| Phoenix Ratzeburg 2 | 2 : 6 | Mölln 2 | ||
| Steiner, Lukas | 1433 | 0 : 1 | Funke, Mario | 1555 |
| Köppen, Lars | 1123 | 0 : 1 | Hein, Markwin | 1525 |
| Peters, Ferdinand | 1047 | 0 : 1 | Klaus, Franz | 1575 |
| Morawe, Sascha | 1060 | 0 : 1 | Scharnweber, Jürgen | 1586 |
| Köppen, Martin | 1 : 0 | Schulz, Hans | 1482 | |
| Morawe, Jan | 0 : 1 | Hack, Carsten | 1422 | |
| Bierbach, Roman | 1230 | 0 : 1 | Förster, Heino | 1377 |
| Köpcke, Bolko | 1 : 0 | Bolduan, Albrecht | 1310 | |
| Geesthacht 2 | 3 : 5 | Barsbüttel 2 | ||
| Lana, Giovanni | 1581 | 1 : 0 | Bockhof, Wilfried | |
| Pollok, Heiko | 1 : 0 | Stoll, Andreas | 1545 | |
| Stolley, Gernot | 1393 | 0 : 1 | Nguyen, Thuan | |
| Vogel, Manfred | 1531 | ½ : ½ | Haufschild, Gerhard | 1455 |
| Koller, Friedrich | 1452 | ½ : ½ | Lahn, Horst | 1503 |
| Barragan, Manuel | 1411 | - : + | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1419 |
| Reineke, Ralf | 1246 | 0 : 1 | Butzkies, Jan-Niklas | 1258 |
| Büchner, Walter | 1149 | 0 : 1 | Griem, Markus | |
| Kreisklasse | ||||
| Reinfeld 2 | 2 : 2 | Trittau | ||
| Maßmann, Dieter | 1305 | 0 : 1 | Fröhlich, Sascha | 1709 |
| Witte, Ulrich | 1223 | 0 : 1 | Dittmann, Sebastian | 1624 |
| Marx, Joschka | 1179 | 1 : 0 | Braun, Jasper | 1411 |
| Behrens, Sascha | 1 : 0 | Werner, Mathias | 1243 | |
| Segeberg 3 | 3 : 1 | Henstedt | ||
| Dadkhah, Ali | 1584 | 0 : 1 | Helmer, Georg | 1659 |
| Zweig, Helmut | 1574 | 1 : 0 | Scharffenberg, Horst | 1624 |
| Dippold, Robert | 1612 | 1 : 0 | Lienau, Gerd | 1412 |
| Singer, Kurt | 1447 | 1 : 0 | Schwarz, Klaus | 1313 |
| 2. | Tabellen der 3. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Geesthacht 1 | 3 | 18 : 6 | 6 - 0 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 3 | 14 : 10 | 6 - 0 |
| 3 | Ahrensburg 1 | 3 | 14 : 10 | 4 - 2 |
| 4 | Phoenix Ratzeburg 1 | 3 | 9½ : 14½ | 4 - 2 |
| 5 | Inselspringer Ratzeburg | 3 | 11 : 13 | 3 - 3 |
| 6 | Bad Oldesloe | 3 | 12½ : 11½ | 2 - 4 |
| 7 | Kaltenkirchen 2 | 3 | 11 : 13 | 2 - 4 |
| 7 | Lauenburg | 3 | 11 : 13 | 2 - 4 |
| 9 | Bargteheide 2 | 3 | 10 : 14 | 1 - 5 |
| 10 | Ahrensburg 2 | 3 | 9 : 15 | 0 - 6 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 3 | 16 : 8 | 6 - 0 |
| 2 | Reinfeld 1 | 3 | 17 : 7 | 5 - 1 |
| 3 | Barsbüttel 2 | 3 | 13 : 11 | 4 - 2 |
| 3 | Kaltenkirchen 3 | 3 | 13 : 11 | 4 - 2 |
| 3 | Kaltenkirchen 4 | 3 | 13 : 11 | 4 - 2 |
| 6 | Segeberg 2 | 3 | 11½ : 12½ | 3 - 3 |
| 7 | Harksheide | 3 | 11 : 13 | 3 - 3 |
| 8 | Norderstedt 4 | 3 | 11 : 13 | 2 - 4 |
| 9 | Mölln 2 | 3 | 10 : 14 | 2 - 4 |
| 10 | Geesthacht 2 | 3 | 10 : 14 | 1 - 5 |
| 10 | Glinde 2 | 3 | 10 : 14 | 1 - 5 |
| 12 | Phoenix Ratzeburg 2 | 3 | 8½ : 15½ | 1 - 5 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Segeberg 3 | 3 | 8½ : 3½ | 6 - 0 |
| 2 | Trittau | 3 | 6½ : 5½ | 3 - 3 |
| 3 | Henstedt | 3 | 5½ : 6½ | 2 - 4 |
| 4 | Reinfeld 2 | 3 | 3½ : 8½ | 1 - 5 |
| 3. | Nachmeldungen |
| Ahrensburg | |
| 1a Fey, Bruno | |
| Segeberg | |
| 10a Harounian, Andrenik | |
| Kaltenkirchen | |
| 44a Jaroszynski, Maikel |
| 4. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Harksheide eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Hiermit verhänge ich eine Geldbuße von 10 € gegen die Mannschaft von Geesthacht 2 | |
| wegen verspäteter telefonischer Meldung in der 3. Runde (gemäß § 7 k LTO). |