| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 10/2004 |
14. November 2004 |
| 1. Ergebnisse der 2. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Phoenix Ratzeburg 1 | 5 : 3 | Bad Oldesloe | ||
| Trisic, Alexandar | 2249 | 1 : 0 | Katzer, Johannes | 1967 |
| Patzer, Stefan | 1881 | ½ : ½ | Stark, Hans-Werner | |
| Riess, Nicolas | 2241 | - : + | Kosanke, Stefan | 1896 |
| Strizak, Natasa | 2126 | ½ : ½ | Heber, Hans-Georg | 1899 |
| Nevermann, Olaf | 1966 | 1 : 0 | Jandt, Eitel | 1781 |
| Herbst, Justus | 1541 | 0 : 1 | Romahn, Herbert | 1773 |
| Zindel, Christoph | 1 : 0 | Krumbholz, Prof. Wolf | 1697 | |
| Amrhein, Lennart | 1296 | 1 : 0 | Westerlin, Viggo | |
| Schwarzenbek 2 | 4½ : 3½ | Lauenburg | ||
| Jordan, Andreas | 1971 | 0 : 1 | Wiechmann, Michael | 2028 |
| Kolbe, Günther | 1933 | 1 : 0 | Schröder, Heinrich | 1966 |
| Raum, Norbert | 1870 | ½ : ½ | Rost, Walter | 1751 |
| Hundt, Stefan | 1642 | ½ : ½ | Schrader, Arnold | 1732 |
| Rai, Mukesh | 1718 | ½ : ½ | Nilius, Uwe | 1706 |
| Hundt, Fabian | 1456 | 0 : 1 | Reicke, Michael | 1613 |
| Pleus, Ansgar | 1710 | 1 : 0 | Spindler, Matthias | 1678 |
| Kaunat, Thomas | 1790 | 1 : 0 | Reschke, Rene | 1357 |
| Inselspringer Ratzeburg | 4 : 4 | Bargteheide 2 | ||
| Gerks, Joachim | 1939 | + : - | Porth, Oliver | 1933 |
| Ollrogge, Andreas | 1675 | 0 : 1 | Behrens, Melf | 1534 |
| Weiß, Herbert | 1612 | ½ : ½ | Heeser, Wolfgang | 1662 |
| Lucas, Rolf | 1605 | 0 : 1 | Heft, Sven | 1562 |
| Möller, Horst | 1550 | ½ : ½ | Tüger, Axel | 1617 |
| Kersten, Heinz | 1534 | 1 : 0 | Harder, Martin von | 1221 |
| Pohlmann, Hans-Joachim | 1426 | 0 : 1 | Student, Martin | 1132 |
| Lewin, Emil | 1408 | 1 : 0 | Geibel, Henning | 1123 |
| Ahrensburg 1 | 3½ : 4½ | Kaltenkirchen 2 | ||
| Buhlmann, Jens | 1972 | ½ : ½ | Gottwald, Bernhard | 1734 |
| Müller, Uwe | 1780 | 0 : 1 | Nowack, Achim | 1772 |
| Henkel, Gert | 1835 | 0 : 1 | Henniges, Malte | 1576 |
| Wendriner, Mirco | 1824 | 1 : 0 | Lenz, Daniel | |
| Wischmann, Enno | 1815 | 1 : 0 | Schiller, Dirk | 1697 |
| Duhn, Marc | 1791 | 1 : 0 | Moritzen, Christian | 1569 |
| Gronemann, Jörn | 1729 | 0 : 1 | Dusper, Zdravko | 1743 |
| Pollex, Walter | 1206 | 0 : 1 | Künneke, Jens | 1430 |
| Geesthacht 1 | 5 : 3 | Ahrensburg 2 | ||
| Dahms, Peter | 1997 | 1 : 0 | Bley, Manfred | 1800 |
| Homeyer, Lars-Henrik | 1972 | ½ : ½ | Suchanek, Wolfgang | 1761 |
| Dürer, Manfred | 1909 | 0 : 1 | Offen, Hanno | 1637 |
| Poßke, Thore | 1634 | 0 : 1 | Hölzel, Gerhard | 1580 |
| Potschka, Dieter | 1743 | ½ : ½ | Krause, Martin | 1512 |
| Frank, Florian | 1442 | 1 : 0 | Dümmke, Jens | 1464 |
| Thedens, Peter | 1678 | 1 : 0 | Hilbig, Klaus | 1475 |
| Trejbal, Dirk | 1675 | 1 : 0 | Assmann, Mario | 1437 |
| Bezirksklasse | ||||
| Kaltenkirchen 4 | 5 : 3 | Geesthacht 2 | ||
| Pantel, Heinrich | 1711 | ½ : ½ | Lana, Giovanni | 1581 |
| Howe, Dietrich | 1476 | ½ : ½ | Pollok, Heiko | |
| Rehder, Andrea | 1487 | 0 : 1 | Stolley, Gernot | 1393 |
| Arps, Jan-Phillip | 1243 | 1 : 0 | Hanson, Sönke | |
| Gnegel, Fabian | 1254 | 1 : 0 | Koller, Friedrich | 1452 |
| Brömstrup, Björn | 1080 | 1 : 0 | Barragan, Manuel | 1411 |
| Ehrke, Nicola | 1123 | 0 : 1 | Reineke, Ralf | 1246 |
| Dietz, Andreas | 1130 | 1 : 0 | Büchner, Walter | 1149 |
| Barsbüttel 2 | 5½ : 2½ | Phoenix Ratzeburg 2 | ||
| Stoll, Robert | 1822 | ½ : ½ | Goryczka, Matthias | 1441 |
| Andris, Georg | 1598 | 1 : 0 | Köppen, Lars | 1123 |
| Bockhof, Wilfried | 1 : 0 | Peters, Ferdinand | 1047 | |
| Stoll, Andreas | 1545 | 0 : 1 | Morawe, Sascha | 1060 |
| Vogt, Manfred | 1581 | 1 : 0 | Köppen, Martin | |
| Lahn, Horst | 1503 | 1 : 0 | Morawe, Jan | |
| Bremer, Dr. Hans-Otto | 1419 | 0 : 1 | Bierbach, Roman | 1230 |
| Butzkies, Jan-Niklas | 1258 | 1 : 0 | Köpcke, Bolko | |
| Mölln 2 | 2½ : 5½ | Schwarzenbek 3 | ||
| Funke, Mario | 1555 | 0 :1 | Roggon, Bernd | 1977 |
| Hein, Markwin | 1525 | ½ : ½ | Kempin, Rüdiger | 1843 |
| Klaus, Franz | 1575 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1759 |
| Timmann, Ulf | 1490 | 1 : 0 | Dyck, Ernst | 1670 |
| Scharnweber, Jürgen | 1586 | ½ : ½ | Zessin, Karl-Heinz | 1788 |
| Schulz, Hans | 1482 | 0 : 1 | Schmeling, Manfred | 1736 |
| Hack, Carsten | 1422 | ½ : ½ | Zessin, Jürgen | 1672 |
| Förster, Heino | 1377 | 0 : 1 | Aufenanger, Christian | |
| Norderstedt 4 | 4 : 4 | Reinfeld 1 | ||
| Fachri, Hormoz | 1607 | 0 : 1 | Jakobi, Axel | 1901 |
| Jikharevitsch, Maxim | 1408 | 0 : 1 | Streichenbach, Klaus | 1823 |
| Kudera, Julian | 1233 | 1 : 0 | Dinse, Michael | 1649 |
| Huhnstock, Rico | 1406 | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1656 |
| Prosch, Julia | 1261 | 0 : 1 | Arriens, Klaus-Werner | 1591 |
| Liepert, Martin | 1304 | 0 : 1 | Spennemann, Klaus-Peter | 1558 |
| Prosch, Florian | 1074 | 1 : 0 | Ellgas, Heinz-Günther | 1466 |
| Soberski, Luka | 1253 | 1 : 0 | Witte, Ulrich | 1223 |
| Harksheide | 5½ : 2½ | Glinde 2 | ||
| Der Karapetian, Jerischee | 1660 | 1 : 0 | Malagic, Fahrudin | 1860 |
| Schabel, Eberhard | 1842 | 1 : 0 | Kycler, Jan | 1740 |
| Wolf, Florian | 1578 | ½ : ½ | Westerbeck, Thorsten | 1548 |
| Kluge, Günther | 1524 | 0 : 1 | Grigoleit, Leon | 1351 |
| Schwarzat, Julian | 1146 | 0 : 1 | Eggers, Heiko | 1367 |
| Woldmann, Anna | 1311 | 1 : 0 | Müllerskowski, Sven | |
| Lengler, Ole | 955 | 1 : 0 | Brasch, Holger | 1137 |
| Schabel, Kristin | 1144 | 1 : 0 | Krohn, Simon | 1089 |
| Kaltenkirchen 3 | 3½ : 4½ | Segeberg 2 | ||
| Schaub, Rainer | 1584 | 1 : 0 | Stolten, Jost | 1644 |
| Schaper, Jan-Erik | 1745 | ½ : ½ | Janitzek, Nils | 1622 |
| Weck, Uwe | 1545 | 1 : 0 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1625 |
| Harders, Werner | 1482 | 0 : 1 | Reinke, Martin | 1544 |
| Ahlers, Heinrich | 1480 | 0 : 1 | Fischer, Thorsten | 1554 |
| Nickel, Holger | 1372 | 0 : 1 | Timm, Kai | 1548 |
| Hinz, Erwin | 1385 | 0 : 1 | Bräutigam, Hans | 1497 |
| Bräuning, Sandra | 1347 | 1 : 0 | Simon, Marvin | |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 1½ : 2½ | Segeberg 3 | ||
| Fröhlich, Sascha | 1709 | ½ : ½ | Zweig, Helmut | 1574 |
| Dittmann, Sebastian | 1624 | 0 : 1 | Dippold, Robert | 1612 |
| Braun, Jasper | 1411 | 1 : 0 | Petersen, Günter | 1551 |
| Werner, Mathias | 1243 | 0 : 1 | Singer, Kurt | 1447 |
| Henstedt | 3½ : ½ | Reinfeld 2 | ||
| Helmer, Georg | 1659 | 1 : 0 | Maßmann, Dieter | 1305 |
| Scharffenberg, Horst | 1624 | 1 : 0 | Marx, Joschka | 1179 |
| Eisenblätter, Frank | 1463 | ½ : ½ | Behrens, Sascha | |
| Suitner, Ralf | 1303 | 1 : 0 | Ziegler, Jörg | |
| 2. | Tabellen der 2. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Geesthacht 1 | 2 | 13 : 3 | 4 - 0 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 2 | 9½ : 6½ | 4 - 0 |
| 3 | Inselspringer Ratzeburg | 2 | 8½ : 7½ | 3 - 1 |
| 4 | Ahrensburg 1 | 2 | 9 : 7 | 2 - 2 |
| 4 | Bad Oldesloe | 2 | 9 : 7 | 2 - 2 |
| 6 | Kaltenkirchen 2 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 7 | Phoenix Ratzeburg 1 | 2 | 5 : 11 | 2 - 2 |
| 8 | Bargteheide 2 | 2 | 7 : 9 | 1 - 3 |
| 9 | Ahrensburg 2 | 2 | 5½ : 10½ | 0 - 4 |
| 9 | Lauenburg | 2 | 5½ : 10½ | 0 - 4 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Schwarzenbek 3 | 2 | 11 : 5 | 4 - 0 |
| 2 | Reinfeld 1 | 2 | 10½ : 5½ | 3 - 1 |
| 3 | Harksheide | 2 | 9½ : 6½ | 3 - 1 |
| 4 | Segeberg 2 | 2 | 8½ : 7½ | 3 - 1 |
| 5 | Kaltenkirchen 3 | 2 | 8½ : 7½ | 2 - 2 |
| 6 | Barsbüttel 2 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 6 | Kaltenkirchen 4 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 6 | Norderstedt 4 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 9 | Geesthacht 2 | 2 | 7 - 9 | 1 - 3 |
| 10 | Glinde 2 | 2 | 6½ : 9½ | 1 - 3 |
| 10 | Phoenix Ratzeburg 2 | 2 | 6½ : 9½ | 1 - 3 |
| 12 | Mölln 2 | 2 | 4 : 12 | 0 - 4 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Segeberg 3 | 2 | 5½ : 2½ | 4 - 0 |
| 2 | Henstedt | 2 | 4½ : 3½ | 2 - 2 |
| 2 | Trittau | 2 | 4½ : 3½ | 2 - 2 |
| 4 | Reinfeld 2 | 2 | 1½ : 6½ | 0 - 4 |
| 3. | Ergebniskorrektur der 1. Runde |
| Das Spiel Geesthacht 1 gegen Phoenix Ratzeburg 1 wird 8:0 gewertet (§7f LTO), | |
| da für Christoph Zindel keine Spielgenehmigung des Landesverbandes vorlag. |
| 4. | Nachmeldungen |
| Phoenix Ratzeburg | |
| 26 Bierbach, Roman | |
| 27 Köpcke, Bodo |
| 5. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Bargteheide 2 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Phoenix Ratzeburg 1 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). |