| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 09/2004 |
24. Oktober 2004 |
| 1. Ergebnisse der 1. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Geesthacht 1 | 4 : 4 | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Dahms, Peter | 1997 | 0 : 1 | Trisic, Alexandar | 2249 |
| Homeyer, Lars-Henrik | 1972 | 1 : 0 | Patzer, Stefan | 1881 |
| Dürer, Manfred | 1909 | 0 : 1 | Strizak, Natasa | 2126 |
| Poßke, Thore | 1634 | 0 : 1 | Nevermann, Olaf | 1966 |
| Potschka, Dieter | 1743 | 1 : 0 | Herbst, Justus | 1541 |
| Frank, Florian | 1442 | + : - | Patzer, Marco | 1686 |
| Thedens, Peter | 1678 | 0 : 1 | Zindel, Christoph | |
| Lana, Giovanni | 1581 | 1 : 0 | Steiner, Lukas | 1433 |
| Ahrensburg 2 | 2½ : 5½ | Ahrensburg 1 | ||
| Bley, Manfred | 1800 | 0 : 1 | Dümmke, Jürgen | 1992 |
| Suchanek, Wolfgang | 1761 | ½ : ½ | Müller, Uwe | |
| Offen, Hanno | 1637 | 1 : 0 | Henkel, Gert | 1835 |
| Herrmann, Armin | 1611 | 1 : 0 | Wendriner, Mirco | 1824 |
| Krause, Martin | 1512 | 0 : 1 | Duhn, Marc | 1791 |
| Dümmke, Jens | 1464 | 0 : 1 | Hilbig, Klaus | 1475 |
| Shipley, Nicholas | 0 : 1 | Schneider, Ulf | 1768 | |
| Stahmer, Henrik | 854 | 0 : 1 | Assmann, Mario | 1437 |
| Kaltenkirchen 2 | 3½ : 4½ | Inselspringer Ratzeburg 1 | ||
| Gottwald, Bernhard | 1734 | 0 : 1 | Gerks, Joachim | 1939 |
| Holzberg, Gerhard | 1859 | 1 : 0 | Ollrogge, Andreas | 1675 |
| Nowack, Achim | 1772 | ½ : ½ | Weiß, Herbert | 1612 |
| Henniges, Malte | 1576 | ½ : ½ | Lucas, Rolf | 1605 |
| Lenz, Daniel | 0 : 1 | Möller, Horst | 1550 | |
| Schiller, Dirk | 1697 | 1 : 0 | Kersten, Heinz | 1534 |
| Moritzen, Christian | 1569 | 0 : 1 | Pohlmann, Hans-Joachim | 1426 |
| Abawi, Abdulla | 1735 | ½ : ½ | Lewin, Emil | 1408 |
| Bargteheide 2 | 3 : 5 | Schwarzenbek 2 | ||
| Schmidtgall, Boris | 1812 | 0 : 1 | Bollow, Thomas | 1974 |
| Harder, Stephan von | 1819 | ½ : ½ | Jordan, Andreas | 1971 |
| Raddatz, Wolfgang | 1702 | 0 : 1 | Kolbe, Günther | 1933 |
| Kaeding, Bernd | 1576 | ½ : ½ | Raum, Norbert | 1870 |
| Behrens, Melf | 1534 | 1 : 0 | Hundt, Stefan | 1642 |
| Heft, Sven | 1562 | ½ : ½ | Rai, Mukesh | 1718 |
| Tüger, Axel | 1617 | ½ : ½ | Hundt, Fabian | 1456 |
| Harder, Martin von | 1221 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1710 |
| Lauenburg | 2 : 6 | Bad Oldesloe | ||
| Wiechmann, Michael | 2028 | ½ : ½ | Katzer, Johannes | 1967 |
| Schröder, Heinrich | 1966 | 0 : 1 | Stark, Hans-Werner | |
| Rost, Walter | 1751 | 1 : 0 | Kosanke, Stefan | 1896 |
| Michels, Stefan | 1632 | 0 : 1 | Heber, Hans-Georg | 1899 |
| Schrader, Arnold | 1732 | 0 : 1 | Jandt, Eitel | 1781 |
| Nilius, Uwe | 1706 | ½ : ½ | Romahn, Herbert | 1773 |
| Reicke, Michael | 1613 | 0 : 1 | Neu, Hans-Jürgen | 1775 |
| Spindler, Matthias | 1678 | 0 : 1 | Krumbholz, Prof. Wolf | 1697 |
| Bezirksklasse | ||||
| Kaltenkirchen 3 | 5 : 3 | Kaltenkirchen 4 | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1745 | ½ : ½ | Pantel, Heinrich | 1711 |
| Weck, Uwe | 1545 | 1 : 0 | Howe, Dietrich | 1476 |
| Harders, Werner | 1482 | 1 : 0 | Rehder, Andrea | 1487 |
| Ahlers, Heinrich | 1480 | ½ : ½ | Arps, Jan-Phillip | 1243 |
| Nickel, Holger | 1372 | 1 : 0 | Gnegel, Fabian | 1254 |
| Hinz, Erwin | 1385 | 0 : 1 | Brömstrup, Björn | 1080 |
| Kelling, Patrick | 1289 | 0 : 1 | Ehrke, Nicola | 1123 |
| Bräuning, Sandra | 1347 | 1 : 0 | Bestmann, Marc | 1050 |
| Segeberg 2 | 4 : 4 | Harksheide 1 | ||
| Heinrich, Andre | 1648 | 1 : 0 | Woldmann, Ole | 1489 |
| Stolten, Jost | 1644 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | 1660 |
| Westphal-Stubbe, Siegbert | 1625 | 0 : 1 | Schabel, Eberhard | 1842 |
| Reinke, Martin | 1544 | 1 : 0 | Wolf, Florian | 1578 |
| Fischer, Thorsten | 1554 | ½ : ½ | Kluge, Günther | 1524 |
| Timm, Kai | 1548 | 0 : 1 | Schwarzat, Julian | 1146 |
| Piekacz, Rudolf | 1519 | ½ : ½ | Woldmann, Anna | 1311 |
| Bräutigam, Hans | 1497 | 1 : 0 | Craib, Philip | 1256 |
| Glinde 2 | 4 : 4 | Norderstedt 4 | ||
| Malagic, Fahrudin | 1860 | 1 : 0 | Jikharevitsch, Maxim | 1408 |
| Kycler, Jan | 1740 | 1 : 0 | Kudera, Julian | 1233 |
| Westerbeck, Thorsten | 1548 | 1 : 0 | Prosch, Julia | 1261 |
| Grigoleit, Leon | 1351 | 1 : 0 | Moehrs, Alexander | 1173 |
| Brasch, Holger | 1137 | 0 : 1 | Liepert, Martin | 1304 |
| Krohn, Simon | 1089 | 0 : 1 | Prosch, Florian | 1074 |
| Meyer, Arne | 0 : 1 | Soberski, Luka | 1253 | |
| Puchalka, Cedric | - : + | Kabel, Gerhard | 1262 | |
| Reinfeld | 6½ : 1½ | Mölln 2 | ||
| Jakobi, Axel | 1901 | 1 : 0 | Funke, Mario | 1555 |
| Streichenbach, Klaus | 1823 | 1 : 0 | Hein, Markwin | 1525 |
| Dinse, Michael | 1649 | 0 : 1 | Klaus, Franz | 1575 |
| Marcic, Marinko | 1667 | 1 : 0 | Scharnweber, Jürgen | 1586 |
| Scharf, Oliver | 1656 | 1 : 0 | Schulz, Hans | 1482 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1591 | ½ : ½ | Förster, Heino | 1377 |
| Ellgas, Heinz-Günther | 1466 | 1 : 0 | Bolduan, Albrecht | 1310 |
| Marx, Joschka | 1179 | 1 : 0 | Kramm, Günter | 1173 |
| Schwarzenbek 3 | 5½ : 2½ | Barsbüttel 2 | ||
| Roggon, Bernd | 1977 | 1 : 0 | Andris, Georg | 1598 |
| Kempin, Rüdiger | 1843 | 1 : 0 | Bockhof, Wilfried | |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1759 | ½ : ½ | Stoll, Andreas | 1545 |
| Dyck, Ernst | 1670 | 1 : 0 | Nguyen, Thuan | |
| Zessin, Karl-Heinz | 1788 | 0 : 1 | Haufschild, Gerhard | 1455 |
| Schmeling, Manfred | 1736 | 1 : 0 | Bremer, Dr. Hans-Otto | 1419 |
| Zessin, Jürgen | 1672 | 0 : 1 | Butzkies, Jan-Niklas | 1258 |
| Aufenanger, Christian | 1 : 0 | Griem, Markus | ||
| Phoenix Ratzeburg 2 | 4 : 4 | Geesthacht 2 | ||
| Meifert, Thomas | 1437 | ½ : ½ | Pollok, Heiko | |
| Goryczka, Matthias | 1441 | 0 : 1 | Vogel, Manfred | 1531 |
| Gätsch, Oliver | 1402 | 0 : 1 | Hanson, Sönke | |
| Ahmrhein, Lennart | 1296 | 1 : 0 | Koller, Friedrich | 1452 |
| Köppen, Lars | 1123 | 0 : 1 | Barragan, Manuel | 1411 |
| Morawe, Sascha | 1060 | ½ : ½ | Reineke, Ralf | 1246 |
| Köppen, Martin | 1 : 0 | Büchner, Walter | 1149 | |
| Morawe, Jan | + : - | Kirsch, Thomas | ||
| Kreisklasse | ||||
| Henstedt | 1 : 3 | Trittau | ||
| Helmer, Georg | 1659 | 1 : 0 | Fröhlich, Sascha | 1709 |
| Scharffenberg, Horst | 1624 | 0 : 1 | Dittmann, Sebastian | 1624 |
| Suitner, Ralf | 1303 | 0 : 1 | Braun, Jasper | 1411 |
| Suitner, Niels | 1293 | 0 : 1 | Werner, Mathias | 1243 |
| Reinfeld 2 | 1 : 3 | Segeberg 3 | ||
| Maßmann, Dieter | 1305 | 0 : 1 | Zweig, Helmut | 1574 |
| Witte, Ulrich | 1223 | 0 : 1 | Dippold, Robert | 1612 |
| Behrens, Sascha | 0 : 1 | Petersen, Günter | 1551 | |
| Ziegler, Jörg | 1 : 0 | Simon, Marvin | ||
| 2. | Tabellen der 1. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Bad Oldesloe | 1 | 6 : 2 | 2 - 0 |
| 2 | Ahrensburg 1 | 1 | 5½ : 2½ | 2 - 0 |
| 3 | Schwarzenbek 2 | 1 | 5 : 3 | 2 - 0 |
| 4 | Inselspringer Ratzeburg 1 | 1 | 4½ : 3½ | 2 - 0 |
| 5 | Geesthacht 1 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 5 | Phoenix Ratzeburg 1 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 7 | Kaltenkirchen 2 | 1 | 3½ : 4½ | 0 - 2 |
| 8 | Bargteheide 2 | 1 | 3 : 5 | 0 - 2 |
| 9 | Ahrensburg 2 | 1 | 2½ : 5½ | 0 - 2 |
| 10 | Lauenburg | 1 | 2 : 6 | 0 - 2 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Reinfeld 1 | 1 | 6½ : 1½ | 2 - 0 |
| 2 | Schwarzenbek 3 | 1 | 5½ : 2½ | 2 - 0 |
| 3 | Kaltenkirchen 3 | 1 | 5 : 3 | 2 - 0 |
| 4 | Geesthacht 2 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 4 | Glinde 2 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 4 | Harksheide 1 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 4 | Norderstedt 4 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 4 | Phoenix Ratzeburg 2 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 4 | Segeberg 2 | 1 | 4 : 4 | 1 - 1 |
| 10 | Kaltenkirchen 4 | 1 | 3 : 5 | 0 - 2 |
| 11 | Barsbüttel 2 | 1 | 2½ : 5½ | 0 - 2 |
| 12 | Mölln 2 | 1 | 1½ : 6½ | 0 - 2 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Segeberg 3 | 1 | 3 : 1 | 2 - 0 |
| 1 | Trittau | 1 | 3 : 1 | 2 - 0 |
| 3 | Henstedt | 1 | 1 : 3 | 0 - 2 |
| 3 | Reinfeld 2 | 1 | 1 : 3 | 0 - 2 |
| 3. | Nachmeldungen |
| Reinfeld | |
| 17 Ziegler, Jörg | |
| Lauenburg | |
| 2a Rost, Walter | |
| 6a Spindler, Matthias | |
| Barsbüttel | |
| 3a Bockhof, Wilfried | |
| Glinde | |
| 12 Puchalka, Cedric | |
| Ahrensburg | |
| 2a Müller, Uwe | |
| 18a Shipley, Nicholas | |
| Schwarzenbek | |
| 25 Aufenanger, Christian | |
| Bad Oldesloe | |
| 1a Stark, Hans-Werner |