| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 04/2004 |
28. März 2004 |
| 1. Ergebnisse der 8. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Barsbüttel | 5 : 3 | Lauenburg | ||
| Enxing, Simon | 1891 | 0 : 1 | Wiechmann, Michael | 2015 |
| Stoll, Robert | 1941 | 0 : 1 | Schröder, Heinrich | 1922 |
| Dobkowitz, Christian | 1993 | ½ : ½ | Schrader, Arnold | 1779 |
| Böttcher, Niko | 1911 | 1 : 0 | Nilius, Uwe | 1675 |
| Andris, Valentin | 1761 | ½ : ½ | Michels, Stefan | 1609 |
| Gorborow, Valeri | 1852 | 1 : 0 | Reicke, Michael | 1586 |
| Dettmann, Nils | 1773 | 1 : 0 | Lindges, Klaus | 1510 |
| Andris, Georg | 1546 | 1 : 0 | Bartels, Thomas | 1419 |
| Schwarzenbek 2 | 4 : 4 | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Jordan, Andreas | 1962 | 0 : 1 | Trisic, Alexandar | 2249 |
| Kolbe, Günther | 1942 | 0 : 1 | Patzer, Stefan | 1845 |
| Kitschke, Heiko | 1901 | ½ : ½ | Riess, Nicolas | 2242 |
| Raum, Norbert | 1864 | ½ : ½ | Strizak, Natasa | 2132 |
| Rai, Mukesh | 1731 | 0 : 1 | Nevermann, Olaf | 1990 |
| Kempin, Rüdiger | 1845 | 1 : 0 | Massny, Christian | 1579 |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1797 | 1 : 0 | Herbst, Justus | 1541 |
| Kaunat, Thomas | 1768 | 1 : 0 | Patzer, Marco | 1669 |
| Geesthacht 1 | 3½ : 4½ | Glinde 2 | ||
| Homeyer, Lars-Henrik | 1997 | 0 :1 | Kemeny, Matthias | 1911 |
| Dürer, Manfred | 1903 | ½ : ½ | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1885 |
| Potschka, Dieter | 1782 | + : - | Kycler, Jan | 1764 |
| Trejbal, Dirk | 1683 | ½ : ½ | Vogt, Manfred | 1605 |
| Thedens, Peter | 1680 | ½ : ½ | Westerbeck, Thorsten | |
| Poßke, Thore | 0 : 1 | Imhof, Jens | 1569 | |
| Stolley, Gernot | 1496 | 0 : 1 | Eggers, Heiko | 1298 |
| Lana, Giovanni | 1573 | 1 : 0 | Rohde, Niklas | |
| Kaltenkirchen 2 | 5 : 3 | Bad Oldesloe | ||
| Schnabel, Michael | 1749 | 0 : 1 | Katzer, Johannes | 1930 |
| Gottwald, Bernhard | 1763 | 1 : 0 | Kosanke, Stefan | 1921 |
| Stöcker, Ronald | 1791 | ½ : ½ | Heber, Hans-Georg | 1943 |
| Holzberg, Gerhard | 1830 | ½ : ½ | Romahn, Herbert | 1770 |
| Nowack, Achim | 1738 | 0 : 1 | Neu, Hans-Jürgen | 1791 |
| Schiller, Dirk | 1679 | 1 : 0 | Kolbohm, Werner | 1661 |
| Dusper, Zdravko | 1728 | 1 : 0 | Isengardt, Gustav | 1754 |
| Werl, Wolfgang | 1755 | 1 : 0 | Rausche, Lutz | 1539 |
| Bezirksklasse | ||||
| Harksheide 1 | 6½ 1½ | Mölln 2 | ||
| Schabel, Eberhard | 1835 | 1 : 0 | Hack, Carsten | 1412 |
| Meinhardt, Alfred | 1821 | 1 : 0 | Schulz, Hans | 1450 |
| Woldmann, Ole | 1285 | 1 : 0 | Förster, Heino | 1357 |
| Rapke, Jürgen | 1586 | ½ : ½ | Bolduan, Albrecht | 1348 |
| Lindenberg, Uwe | 1675 | 0 : 1 | Bartels, Bernd | 1307 |
| Köhn, Olaf | 1587 | 1 : 0 | Isokeit, Hartmut | 1526 |
| Wolf, Florian | 1359 | 1 : 0 | Ulbrich, Christoph | 1001 |
| Der Karapetian, Jerischee | 1 : 0 | Schlüter, Sabrina | 736 | |
| Bargteheide 2 | 6 : 2 | Ahrensburg 2 | ||
| Harder, Stephan von | 1755 | 1 : 0 | Dümmke, Jürgen | 1997 |
| Kittler, Thorsten | 2230 | 1 : 0 | Bley, Manfred | 1818 |
| Gaycken, Heiner | 1874 | 1 : 0 | Henkel, Gert | 1816 |
| Nabel, Jens | 1851 | 0 : 1 | Leppin. Jörn | 1789 |
| Raddatz, Wolfgang | 1703 | ½ : ½ | Offen, Hanno | 1618 |
| Heeser, Wolfgang | 1697 | ½ : ½ | Suchanek, Wolfgang | 1736 |
| Tüger, Axel | 1598 | 1 : 0 | Dümmke, Jens | 1412 |
| Geibel, Henning | 1088 | 1 : 0 | Hilbig, Klaus | 1449 |
| Norderstedt 5 | 0 : 8 | Reinfeld | ||
| Schmidt, Wolfgang | 1823 | ½ : ½ | Jakobi, Axel | 1881 |
| Jeske, Uwe | ½ : ½ | Marcic, Marinko | 1662 | |
| Weyrich, Norbert | 1696 | ½ : ½ | Scharf, Oliver | 1636 |
| Deck, Bernhard | 1639 | 1 : 0 | Dinse, Michael | 1632 |
| Langwald, Norbert | 1606 | 0 : 1 | Arriens, Klaus-Werner | 1651 |
| Dhingra, Amar | 1405 | 0 : 1 | Maßmann, Dieter | 1270 |
| Kabel, Gerhard | 1326 | 1 : 0 | Witte, Ulrich | 1226 |
| Prosch, Julia | 1113 | 0 : 1 | Marx, Joschka | |
| Der Spieler Schmidt ist für die 5. Mannschaft nicht spielberechtigt. | ||||
| Phoenix Ratzeburg 2 | 3 : 5 | Schwarzenbek 3 | ||
| Gätsch, Oliver | 1425 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1691 |
| Peters, Ferdinand | 1034 | 0 : 1 | Zessin, Karl-Heinz | 1790 |
| Morawe, Jan | 0 : 1 | Schmeling, Manfred | 1757 | |
| Morawe, Sascha | 896 | 0 : 1 | Zessin, Jürgen | 1705 |
| Köppen, Martin | ½ : ½ | Boockmeyer, Thomas | 967 | |
| Ahmrhein, Lennart | 1 : 0 | Studier, Torsten | ||
| Stoislow, Oliver | 1008 | ½ : ½ | Budik, Karl-Heinz | 1377 |
| Krupp, Katja | + : - | Siemers, Anne | 971 | |
| Kaltenkirchen 3 | 3 : 5 | Segeberg 2 | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1777 | ½ : ½ | Heinrich, Andre | 1679 |
| Weck, Uwe | 1550 | 0 : 1 | Stolten, Jost | 1666 |
| Moritzen, Christian | 1576 | ½ : ½ | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1628 |
| Harders, Werner | 1647 | 1 : 0 | Reinke, Martin | 1502 |
| Rehder, Andrea | 1482 | ½ : ½ | Fischer, Thorsten | 1562 |
| Henniges, Malte | 1340 | ½ : ½ | Piekacz, Rudolf | 1558 |
| Hinz, Erwin | 1386 | 0 : 1 | Timm, Kai | 1558 |
| Biselli, Ilka | 1344 | 0 : 1 | Bräutigam, Hans | 1504 |
| 2. | Tabellen der 8. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Barsbüttel | 7 | 36½ : 19½ | 11 - 3 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 7 | 36 : 20 | 11 - 3 |
| 2 | Phoenix Ratzeburg 1 | 8 | 35 : 29 | 11 - 5 |
| 4 | Lauenburg | 7 | 32 : 24 | 9 - 5 |
| 6 | Kaltenkirchen 2 | 7 | 27½ : 28½ | 7 - 7 |
| 5 | Bad Oldesloe | 7 | 25 : 31 | 6 - 8 |
| 7 | Glinde 2 | 7 | 20½ : 35½ | 4 - 10 |
| 8 | Inselspringer Ratzeburg 1 | 7 | 18 : 38 | 3 - 11 |
| 9 | Geesthacht 1 | 7 | 25½ : 30½ | 2 - 12 |
| 10 | Norderstedt 4 | 0 | zurück | gezogen |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Bargteheide 2 | 8 | 41½ : 22½ | 13 - 3 |
| 2 | Ahrensburg 2 | 8 | 39 : 25 | 12 - 4 |
| 3 | Schwarzenbek 3 | 8 | 37½ : 26½ | 11 - 5 |
| 4 | Segeberg 2 | 8 | 37 : 27 | 10 - 6 |
| 5 | Harksheide 1 | 8 | 36½ : 27½ | 10 - 6 |
| 6 | Reinfeld | 8 | 35½ : 28½ | 8 - 8 |
| 7 | Kaltenkirchen 3 | 8 | 32½ : 31½ | 8 - 8 |
| 8 | Norderstedt 5 | 8 | 26 : 38 | 4 - 12 |
| 9 | Mölln 2 | 8 | 21 : 43 | 4 - 12 |
| 10 | Phoenix Ratzeburg 2 | 8 | 13½ : 50½ | 0 - 14 |
| 3. | Geldbuße |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Glinde 2 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). |
| 4. | Nachmeldung |
| Bargteheide | |
| 4a Kittler, Thorsten | |
| Glinde | |
| 8a Westerbeck, Thorsten | |
| Harksheide | |
| 27 Kluge, Günther | |
| Kaltenkirchen | |
| 34a Arps, Jan-Philipp |