Rundschreiben Nr. 13/2003
zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben
letzte Aktualisierung am 14. Dezember 2003

SCHACHBEZIRK SÜD ( I V )



An die
Schachvereine
des Bezirk Süd
Turnierleiter

Joachim Gerks
Giesensdorfer Weg 63
23909 Ratzeburg
Telefon 04541 / 891061
Telefax 04541 / 891062
eMail Joachim.Gerks@t-online.de


Rundschreiben Nr. 13/2003

14. Dezember 2003


1. Ergebnisse der 4. Runde
Bezirksliga
Barsbüttel   7½ : ½ Inselspringer Ratzeburg 1  
Enxing, Simon 1891 1 : 0 Gerks, Joachim 1908
Dobkowitz, Christian 1993 1 : 0 Ollrogge, Andreas 1624
Böttcher, Niko 1911 1 : 0 Fanenbruck, Günter 1604
Andris, Wadim 1841 1 : 0 Möller, Horst 1556
Andris, Valentin 1761 1 : 0 Kersten, Heinz 1551
Gorborow, Valeri 1852 ½ : ½ Nickel, Andre 1460
Dettmann, Nils 1773 1 : 0 Lewin, Emil 1383
Andris, Georg 1546 + : - Schwabe, Walter 1264
Phoenix Ratzeburg 1   6½ : 1½ Glinde 2  
Trisic, Alexandar 2249 1 : 0 Kemeny, Matthias 1911
Patzer, Stefan 1845 1 : 0 Siemensen, Wolf-Rüdiger 1885
Riess, Nicolas 2242 1 : 0 Kycler, Jan 1764
Strizak, Natasa 2132 ½ : ½ Loebel, Carsten 1720
Nevermann, Olaf 1990 1 : 0 Vogt, Manfred 1605
Massny, Christian 1579 - : + Imhof, Jens 1569
Herbst, Justus 1541 1 : 0 Grigoleit, Leon 1248
Patzer, Marco 1669 1 : 0 Eggers, Heiko 1298
Lauenburg   6 : 2 Bad Oldesloe  
Wiechmann, Michael 2015 1 : 0 Katzer, Johannes 1930
Schröder, Heinrich 1922 1 : 0 Kosanke, Stefan 1921
Schrader, Arnold 1779 ½ : ½ Heber, Hans-Georg 1943
Nilius, Uwe 1675 ½ : ½ Romahn, Herbert 1770
Spindler, Matthias 1641 1 : 0 Neu, Hans-Jürgen 1791
Michels, Stefan 1609 0 : 1 Krumbholz, Prof. Wolf 1732
Reicke, Michael 1586 1 : 0 Isengardt, Gustav 1754
Janz, Egon 1555 1 : 0 Gödelt, Matthias 1640
Schwarzenbek 2   3½ : 4½ Kaltenkirchen 2  
Kolbe, Günther 1942 1 : 0 Gottwald, Bernhard 1763
Kitschke, Heiko 1901 1 : 0 Kaczenski, Bernd Kristian 1747
Rai, Mukesh 1731 0 : 1 Stöcker, Ronald 1791
Dyck, Ernst 1711 0 : 1 Holzberg, Gerhard 1830
Hundt, Stefan 1559 0 : 1 Nowack, Achim 1738
Kaunat, Thomas 1768 1 : 0 Schiller, Dirk 1679
Hundt, Fabian 1212 0 : 1 Werl, Wolfgang 1755
Zessin, Karl-Heinz 1790 ½ : ½ Harders, Werner 1647
Bezirksklasse
Harksheide 1   5 : 3 Reinfeld  
Meinhardt, Alfred 1821 0 : 1 Jakobi, Axel 1881
Woldmann, Ole 1285 1 : 0 Streichenbach, Klaus 1837
Lindenberg, Uwe 1675 0 : 1 Marcic, Marinko 1662
Köhn, Olaf 1587 1 : 0 Dinse, Michael 1632
Hinrichs, Juan 1347 1 : 0 Arriens, Klaus-Werner 1651
Wolf, Florian 1359 0 : 1 Spennemann, Klaus-Peter 1619
Der Karapetian, Jerischee 1 : 0 Witte, Ulrich 1226
Woldmann, Anna 915 1 : 0 Marx, Joschka  
Ahrensburg 2   6 : 2 Schwarzenbek 3  
Dümmke, Jürgen 1997 + : - Kempin, Rüdiger 1845
Bley, Manfred 1818 0 : 1 Claassen, Dr. Gisbert 1797
Leppin, Jörn 1789 0 : 1 Pleus, Ansgar 1691
Suchanek, Wolfgang 1736 1 : 0 Zessin, Jürgen 1705
Hermann, Armin 1642 1 : 0 Boockmeyer, Thomas 967
Dümmke, Jens 1412 1 : 0 Münsterberg, Moritz 1185
Hilbig, Klaus 1449 1 : 0 Studier, Torsten  
Krause, Martin   1 : 0 Budik, Karl-Heinz 1377
Mölln 2   1½ : 6½ Segeberg 2  
Funke, Mario 1562 0 : 1 Stolten, Jost 1666
Klaus, Franz 1557 1 : 0 Westphal-Stubbe, Siegbert 1628
Hack, Carsten 1412 ½ : ½ Reinke, Martin 1502
Block, Hartmut 1457 - : + Fischer, Thorsten 1562
Bolduan, Albrecht 1348 0 : 1 Piekacz, Rudolf 1559
Bartels, Bernd 1307 0 : 1 Timm, Kai 1558
Isokeit, Hartmut 1526 0 : 1 Janitzek, Nils 1468
Kramm, Günter 1150 0 : 1 Bräutigam, Hans 1504
Bargteheide 2   4½ : 3½ Kaltenkirchen 3  
Harder, Stephan von 1755 ½ : ½ Schaper, Jan-Erik 1777
Gaycken, Heiner 1874 1 : 0 Schaub, Rainer 1662
Raddatz, Wolfgang 1703 1 : 0 Weck, Uwe 1550
Kaeding, Bernd 1663 0 : 1 Moritzen, Christian 1576
Heeser, Wolfgang 1697 1 : 0 Walter, Jens 1490
Behrens, Melf 1408 1 : 0 Bräuning, Sandra 1417
Heft, Sven 1572 0 : 1 Hennings, Malte 1340
Harder, Martin von 1350 0 : 1 Biselli, Ilka 1344
Norderstedt 5   6 : 2 Phoenix Ratzeburg 2  
Schäfer, Rüdiger 1805 ½ :½ Goryczka, Matthias 1445
Grahn, Johannes 1714 1 : 0 Gätsch, Oliver 1425
Jeske, Uwe 1 : 0 Morawe, Jan  
Weyrich, Norbert 1696 1 : 0 Morawe, Sascha 896
Deck, Bernhard 1639 ½ : ½ Köppen, Lars 954
Wesche, Günther 1488 1 : 0 Ahmrhein, Lennart  
Jikharevitsch, Maxim 1349 1 : 0 Stoislow, Oliver 1008
Kabel, Gerhard 1326 0 : 1 Krupp, Katja  
Kreisklasse
Henstedt   4 : 0 Glinde 3  
Grimm, Jens 1826 1 : 0 Brasch, Holger  
Helmer, Georg 1672 1 : 0 Krohn, Simon  
Scharffenberg, Horst 1567 1 : 0 Grigoleit, Detlef  
Howe, Dietrich   + : - Puchalka, Cedric  
Harksheide 2   ½ : 3½ Segeberg 3  
Schabel, Marco 1012 ½ : ½ Zweig, Helmut 1553
Sauer, Marcus 0 : 1 Dippold, Robert 1612
Thoele, Maximilian 0 : 1 Brunnett, Bernd 1448
Schabel, Kristin 806 0 : 1 Singer, Kurt 1446
Trittau   4 : 0 Geesthacht 2  
Fröhlich, Sascha 1671 1 : 0 Lana, Giovanni 1573
Dittmann, Sebastian 1504 1 : 0 Koller, Friedrich 1501
Werner, Mathias 1230 1 : 0 Reineke, Ralf 1279
Both, Hans-Georg 1391 1 : 0 Büchner, Walter 1131
2. Tabellen der 4. Runde
Bezirksliga
1 Lauenburg 3 15½ : 8½ 6 - 0
2 Phoenix Ratzeburg 1 4 16½ : 15½ 6 - 2
3 Barsbüttel 3 17 : 7 4 - 2
4 Schwarzenbek 2 3 14½ : 9½ 4 - 2
5 Bad Oldesloe 4 15 : 17 4 - 4
6 Geesthacht 1 3 12½ : 11½ 2 - 4
7 Kaltenkirchen 2 4 14 : 18 2 - 6
8 Glinde 2 4 12 : 20 2 - 6
9 Inselspringer Ratzeburg 1 4 11 : 21 2 - 6
10 Norderstedt 4 0 zurück gezogen
Bezirksklasse
1 Bargteheide 2 4 22½ : 9½ 8 - 0
2 Ahrensburg 2 4 20 : 12 6 - 2
3 Norderstedt 5 4 17½ : 14½ 4 - 4
4 Schwarzenbek 3 4 16½ : 15½ 4 - 4
5 Kaltenkirchen 3 4 16 : 16 4 - 4
5 Reinfeld 4 16 : 16 4 - 4
7 Harksheide 1 4 15 : 17 4 - 4
8 Mölln 2 4 13½ : 18½ 4 - 4
9 Segeberg 2 4 15½ : 16½ 2 - 6
10 Phoenix Ratzeburg 2 4 7½ : 24½ 0 - 8
Kreisklasse
1 Segeberg 3 4 12½ : 3½ 7 - 1
2 Trittau 3 8½ : 3½ 5 - 1
3 Henstedt 4 11 : 5 5 - 3
4 Inselspringer Ratzeburg 2 3 6 : 6 3 - 3
5 Harksheide 2 3 4½ : 7½ 2 - 4
5 Geesthacht 2 4 4½ : 11½ 2 - 6
7 Glinde 3 3 1 : 11 0 - 6
8 Mölln 3 0 zurück gezogen
3. Geldbußen
Hiermit verhänge ich eine Geldbuße  von 10 € gegen die Mannschaft von Kaltenkirchen 2
wegen verspäteter schriftlicher Meldung in der 3. Runde (gemäß § 7 k LTO).
Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Schwarzenbek 3 eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO).
Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Mölln 2 eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO).


zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben