| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 12/2003 |
23. November 2003 |
| 1. Ergebnisse der 3. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Geesthacht 1 | 1½ : 6½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Homeyer, Lars-Henrik | 1997 | 0 : 1 | Jordan, Andreas | 1962 |
| Dürer, Manfred | 1903 | ½ : ½ | Kolbe, Günther | 1942 |
| Potschka, Dieter | 1782 | 0 : 1 | Kitschke, Heiko | 1901 |
| Thedens, Peter | 1680 | 0 : 1 | Rai, Mukesh | 1731 |
| Poßke, Thore | 0 : 1 | Dyck, Ernst | 1711 | |
| Frank, Florian | 0 : 1 | Hundt, Stefan | 1559 | |
| Stolley, Gernot | 1496 | 1 : 0 | Matzek, David | 1386 |
| Lana, Giovanni | 1573 | 0 : 1 | Kaunat, Thomas | 1768 |
| Kaltenkirchen 2 | 3½ : 4½ | Lauenburg | ||
| Gottwald, Bernhard | 1763 | 0 : 1 | Wiechmann, Michael | 2015 |
| Stöcker, Ronald | 1791 | 0 : 1 | Schröder, Heinrich | 1922 |
| Holzberg, Gerhard | 1830 | ½ : ½ | Schrader, Arnold | 1779 |
| Nowack, Achim | 1738 | 0 : 1 | Nilius, Uwe | 1675 |
| Steblecki, Simon | 1832 | 0 : 1 | Spindler, Matthias | 1641 |
| Abawi, Abdulla | 1715 | 1 : 0 | Reicke, Michael | 1586 |
| Schiller, Dirk | 1679 | 1 : 0 | Janz, Egon | 1555 |
| Tabibzada, Arash | 1768 | 1 : 0 | Lindges, Klaus | 1510 |
| Bad Oldesloe | 3 : 5 | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Katzer, Johannes | 1930 | 0 : 1 | Trisic, Alexandar | 2249 |
| Kosanke, Stefan | 1921 | 0 : 1 | Patzer, Stefan | 1845 |
| Heber, Hans-Georg | 1943 | 0 : 1 | Riess, Nicolas | 2242 |
| Jandt, Eitel | 1799 | 0 : 1 | Strizak, Natasa | 2132 |
| Romahn, Herbert | 1770 | 1 : 0 | Herbst, Justus | 1541 |
| Krumbholz, Prof. Wolf | 1732 | 0 : 1 | Patzer, Marco | 1669 |
| Stojanovic, Petar | 1622 | 1 : 0 | Morawe, Jan | |
| Isengardt, Gustav | 1754 | 1 : 0 | Morawe, Sascha | 896 |
| Glinde 2 | 5 : 3 | Inselspringer Ratzeburg 1 | ||
| Kemeny, Matthias | 1911 | 0 : 1 | Gerks, Joachim | 1908 |
| Malagic, Fahrudin | 1 : 0 | Lucas, Joachim | 1752 | |
| Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1885 | 1 : 0 | Weiß, Herbert | 1667 |
| Kycler, Jan | 1764 | ½ : ½ | Ollrogge, Andreas | 1624 |
| Loebel, Carsten | 1720 | ½ : ½ | Lucas, Rolf | 1622 |
| Vogt, Manfred | 1605 | 1 : 0 | Kersten, Heinz | 1551 |
| Imhof, Jens | 1569 | 0 : 1 | Nickel, Andre | 1460 |
| Grigoleit, Leon | 1248 | 1 : 0 | Lewin, Emil | 1383 |
| Bezirksklasse | ||||
| Norderstedt 5 | 4½ : 3½ | Harksheide 1 | ||
| Jeske, Uwe | 0 : 1 | Meinhardt, Alfred | 1821 | |
| Weyrich, Norbert | 1696 | 1 : 0 | Woldmann, Ole | 1285 |
| Deck, Bernhard | 1639 | 0 : 1 | Rapke, Jürgen | 1586 |
| Zittel, Viktor | 1571 | 1 : 0 | Lindenberg, Uwe | 1675 |
| Prosch, Wolfgang | 1469 | 0 : 1 | Köhn, Olaf | 1587 |
| Jikharevitsch, Maxim | 1349 | 1 : 0 | Hinrichs, Juan | 1347 |
| Kabel, Gerhard | 1326 | ½ : ½ | Wolf, Florian | 1359 |
| Prosch, Julia | 1113 | 1 : 0 | Krostack, Willy | 1480 |
| Phoenix Ratzeburg 2 | ½ : 7½ | Bargteheide 2 | ||
| Steiner, Lukas | 1394 | 0 : 1 | Harder, Stephan von | 1755 |
| Gätsch, Oliver | 1425 | 0 : 1 | Gaycken, Heiner | 1874 |
| Marek, Anna | 1274 | - : + | Nabel, Jens | 1851 |
| Peters, Ferdinand | 1034 | ½ : ½ | Raddatz, Wolfgang | 1703 |
| Köppen, Lars | 954 | 0 : 1 | Heeser, Wolfgang | 1697 |
| Ahmrhein, Lennart | 0 : 1 | Behrens, Melf | 1408 | |
| Stoislow, Oliver | 1008 | 0 : 1 | Heft, Sven | 1572 |
| Krupp, Katja | 0 : 1 | Student, Martin | 1054 | |
| Kaltenkirchen 3 | 5½ : 2½ | Mölln 2 | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1777 | 1 : 0 | Hein, Markwin | 1498 |
| Weck, Uwe | 1550 | 1 : 0 | Timmann, Ulf | 1527 |
| Harders, Werner | 1647 | 1 : 0 | Klaus, Franz | 1557 |
| Walter, Jens | 1490 | 1 : 0 | Hack, Carsten | 1412 |
| Rehder, Andrea | 1482 | ½ : ½ | Block, Hartmut | 1457 |
| Nickel, Holger | 1391 | 0 : 1 | Schulz, Hans | 1450 |
| Bräuning, Sandra | 1417 | 1 : 0 | Bartels, Bernd | 1307 |
| Biselli, Ilka | 1344 | 0 : 1 | Kramm, Günter | 1150 |
| Segeberg 2 | 3½ : 4½ | Ahrensburg 2 | ||
| Simon, Christopher | 1711 | 0 : 1 | Dümmke, Jürgen | 1997 |
| Stolten, Jost | 1666 | 0 : 1 | Bley, Manfred | 1818 |
| Reinke, Martin | 1502 | ½ : ½ | Henkel, Gert | 1816 |
| Fischer, Thorsten | 1562 | 1 : 0 | Hölzel, Gerhard | 1607 |
| Piekacz, Rudolf | 1559 | 0 : 1 | Dümmke, Jens | 1412 |
| Timm, Kai | 1558 | ½ : ½ | Hilbig, Klaus | 1449 |
| Janitzek, Nils | 1468 | 1 : 0 | Pollex, Walter | 1237 |
| Baier, Andreas | 1321 | ½ : ½ | Werning, Bastian | 1127 |
| Schwarzenbek 3 | 5½ : 2½ | Reinfeld | ||
| Kempin, Rüdiger | 1845 | ½ : ½ | Jakobi, Axel | 1881 |
| Claassen, Dr. Gisbert | 1797 | ½ : ½ | Marcic, Marinko | 1662 |
| Pleus, Ansgar | 1691 | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1636 |
| Hundt, Fabian | 1212 | ½ : ½ | Dinse, Michael | 1632 |
| Schmeling, Manfred | 1757 | ½ : ½ | Arriens, Klaus-Werner | 1651 |
| Zessin, Jürgen | 1705 | ½ : ½ | Spennemann, Klaus-Peter | 1619 |
| Boockmeyer, Thomas | 967 | 1 : 0 | Maßmann, Dieter | 1270 |
| Studier, Torsten | 1 : 0 | Marx, Joschka | ||
| Kreisklasse | ||||
| Geesthacht 2 | 2 : 2 | Harksheide 2 | ||
| Koller, Friedrich | 1501 | 0 : 1 | Timpe, Werner | 1499 |
| Barragan, Manuel | 1419 | 1 : 0 | Schwarzat, Julian | |
| Reineke, Ralf | 1279 | 0 : 1 | Der Karapetian, Jerischee | |
| Büchner, Walter | 1131 | 1 : 0 | Schabel, Marco | 1012 |
| Segeberg 3 | 2 : 2 | Henstedt | ||
| Zweig, Helmut | 1553 | ½ : ½ | Scharffenberg, Horst | 1567 |
| Petersen, Günter | 1506 | 1 : 0 | Husfeldt, Peter | 1501 |
| Dippold, Robert | 1612 | ½ : ½ | Howe, Dietrich | |
| Brunnett, Bernd | 1448 | - : + | Eisenblätter, Frank | 1506 |
| Glinde 3 | 1 : 3 | Inselspringer Ratzeburg 2 | ||
| Eggers, Heiko | 1298 | 0 : 1 | Pohlmann, Hans-Joachim | 1437 |
| Brasch, Holger | 0 : 1 | Lewin, Lidija | 1318 | |
| Krohn, Simon | 0 : 1 | Sager, Walter | 1263 | |
| Grigoleit, Detlef | 1 : 0 | Sieler, Anke | 1125 | |
| 2. | Tabellen der 3. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Schwarzenbek 2 | 2 | 11 : 5 | 4 - 0 |
| 2 | Lauenburg | 2 | 9½ : 6½ | 4 - 0 |
| 3 | Bad Oldesloe | 3 | 13 : 11 | 4 - 2 |
| 4 | Phoenix Ratzeburg 1 | 3 | 10 : 14 | 4 - 2 |
| 5 | Barsbüttel | 2 | 9½ : 6½ | 2 - 2 |
| 6 | Geesthacht 1 | 3 | 12½ : 11½ | 2 - 4 |
| 7 | Glinde 2 | 3 | 10½ : 13½ | 2 - 4 |
| 7 | Inselspringer Ratzeburg 1 | 3 | 10½ : 13½ | 2 - 4 |
| 9 | Kaltenkirchen 2 | 3 | 9½ : 14½ | 0 - 6 |
| 10 | Norderstedt 4 | 0 | zurück | gezogen |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Bargteheide 2 | 3 | 18 : 6 | 6 - 0 |
| 2 | Schwarzenbek 3 | 3 | 14½ : 9½ | 4 - 2 |
| 3 | Ahrensburg 2 | 3 | 14 : 10 | 4 - 2 |
| 4 | Reinfeld | 3 | 13 : 11 | 4 - 2 |
| 5 | Kaltenkirchen 3 | 3 | 12½ : 11½ | 4 - 2 |
| 6 | Mölln 2 | 3 | 12 : 12 | 4 - 2 |
| 7 | Norderstedt 5 | 3 | 11½ : 12½ | 2 - 4 |
| 8 | Harksheide 1 | 3 | 10 : 14 | 2 - 4 |
| 9 | Segeberg 2 | 3 | 9 : 15 | 0 - 6 |
| 10 | Phoenix Ratzeburg 2 | 3 | 5½ : 18½ | 0 - 6 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Segeberg 3 | 3 | 9 : 3 | 5 - 1 |
| 2 | Trittau | 2 | 4½ : 3½ | 3 - 1 |
| 3 | Henstedt | 3 | 7 : 5 | 3 - 3 |
| 4 | Inselspringer Ratzeburg 2 | 3 | 6 : 6 | 3 - 3 |
| 5 | Harksheide 2 | 2 | 4 : 4 | 2 - 2 |
| 6 | Geesthacht 2 | 3 | 4½ : 7½ | 2 - 4 |
| 7 | Glinde 3 | 2 | 1 : 7 | 0 - 4 |
| 8 | Mölln 3 | 0 | zurück | gezogen |
| 3. | Geldbußen |
| Hiermit verhänge ich eine Geldbuße von 10 € gegen die Mannschaft von Glinde 3 | |
| wegen verspäteter telefonischer Meldung in der 3. Runde (gemäß § 7 k LTO). | |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Phoenix Ratzeburg 2 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| 4. | neuer Mannschaftsführer |
| Glinde 2 | |
| Jens Imhof, Waldweg 66, 22113 Oststeinbek, Telefon 040-7381622 |