| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 03/2003 |
09. Februar 2003 |
| 1. Ergebnisse der 6. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Bad Oldesloe | 6½ : 1½ | Inselspringer Ratzeburg 2 | ||
| Kosanke, Stefan | 1959 | 1 : 0 | Ollrogge, Andreas | 1676 |
| Katzer, Johannes | 1957 | 1 : 0 | Weiß, Herbert | 1636 |
| Heber, Hans-Georg | 1912 | 1 : 0 | Kersten, Heinz | 1549 |
| Jandt, Eitel | 1816 | ½ : ½ | Möller, Horst | 1496 |
| Romahn, Herbert | 1800 | + : - | Pohlmann, Hans-Joachim | 1554 |
| Neu, Hans-Jürgen | 1827 | 1 : 0 | Nickel, Andre | 1464 |
| Krumbholz, Prof. Wolf | 1741 | ½ : ½ | Lewin, Emil | 1383 |
| Gödelt, Matthias | 1665 | ½ : ½ | Sager, Walter | 1201 |
| Mölln 1 | 5½ : 2½ | Geesthacht 1 | ||
| Kühl, Klaus-Dieter | 2003 | 0 : 1 | Homeyer, Lars Henrik | 1969 |
| Burmester, Gunnar | 1999 | 1 : 0 | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1926 |
| Guzvic, Dragan | 1848 | 1 : 0 | Dürer, Manfred | 1926 |
| Baer, Helmut | 1951 | 1 : 0 | Potschka, Dieter | 1801 |
| Schlüter, Mike | 1861 | ½ : ½ | Trejbal, Dirk | 1684 |
| Fiedler, Friedrich | 1767 | 0 : 1 | Stolley, Gernot | |
| Ollmann, Hans-Paul | 1866 | 1 : 0 | Poßke, Thore | |
| Hein, Markwin | 1548 | 1 : 0 | Frank, Florian | |
| Lauenburg | 4½ : 3½ | Norderstedt 3 | ||
| Wiechmann, Michael | 2007 | 1 : 0 | Lücke, Volkmar | 1890 |
| Schröder, Heinrich | 1882 | ½ : ½ | Freter, Anke | 1860 |
| Nilius, Uwe | 1727 | 0 : 1 | Bünger, Gerhardt | 1856 |
| Schrader, Arnold | 1730 | 1 : 0 | Venzke, Burkart | 1855 |
| Michels, Stefan | 1542 | 1 : 0 | Fuchs, Andreas | 1848 |
| Janz, Egon | 1574 | ½ : ½ | Grahn, Johannes | 1792 |
| Spaeth, Rolf | 1499 | 0 : 1 | Lange, Karl-Heinz | 1757 |
| Reicke, Michael | ½ : ½ | Sievert, Heinz-Jürgen | 1754 | |
| Glinde 2 | 5½ : 2½ | Norderstedt 4 | ||
| Koops, Randolf | 1817 | 1 : 0 | Prosch, Stephan | 1817 |
| Malagic, Fahrudin | 1 : 0 | Soberski, Mario | 1723 | |
| Loebel, Carsten | 1719 | ½ : ½ | Krischer, Ulrich | 1702 |
| Reps, Dirk | 1753 | 1 : 0 | Deck, Berndhard | 1694 |
| Kycler, Jan | 1720 | 1 : 0 | Reinelt, Tilman | 1731 |
| Vogt, Manfred | 1622 | ½ : ½ | Weyrich, Norbert | 1620 |
| Imhof, Jens | 1607 | ½ : ½ | Zittel, Viktor | 1600 |
| Lahn, Horst | 1460 | 0 : 1 | Wesche, Günther | 1482 |
| Kaltenkirchen 2 | 4½ : 3½ | Schwarzenbek 2 | ||
| Josuttis, Volker | 1940 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1798 |
| Gottwald, Bernhard | 1751 | 1 : 0 | Rai, Mukesh | 1832 |
| Abawi, Abdulla | 1747 | 1 : 0 | Kaunat, Thomas | 1787 |
| Nowack, Achim | 1765 | 1 : 0 | Dyck, Ernst | 1726 |
| Stöcker, Ronald | 1753 | 1 : 0 | Pleus, Ansgar | 1714 |
| Kopietz, Simone | 1407 | 0 : 1 | Schmeling, Manfred | 1741 |
| Braüning, Sandra | 1399 | 0 : 1 | Matzek, David | 1234 |
| Moritzen, Christian | ½ : ½ | Hundt, Stefan | 1136 | |
| Bezirksklasse | ||||
| Reinfeld | 4 : 4 | Harksheide 1 | ||
| Marcic, Marinko | 1760 | ½ : ½ | Meinhardt, Alfered | 1823 |
| Streichenbach, Klaus | 1828 | 1 : 0 | Kühnemund, Jörn | 1887 |
| Dinse, Michael | 1673 | 0 : 1 | Bücker, Timo | 1805 |
| Scharf, Oliver | 1597 | + : - | Lindenberg, Uwe | 1669 |
| Spennemann, Klaus-Peter | 1659 | 0 : 1 | Köhn, Olaf | 1530 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1619 | 0 : 1 | Rapke, Jürgen | 1568 |
| Gille, Peter | 1292 | 1 : 0 | Timpe, Werner | 1587 |
| Witte, Ulrich | 1298 | ½ : ½ | Hinrichs, Juan | 1346 |
| Mölln 2 | 2 : 6 | Segeberg 2 | ||
| Funke, Mario | 0 : 1 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1661 | |
| Klaus, Franz | 1573 | 0 : 1 | Fischer, Thorsten | 1601 |
| Bolduan, Albrecht | 1406 | 0 : 1 | Piekacz, Rudolf | 1513 |
| Domschke, Stephan | 1514 | 0 : 1 | Woidtke, Tim | |
| Block, Hartmut | 1482 | 0 : 1 | Reinke, Martin | 1402 |
| Schulz, Hans | 1487 | ½ : ½ | Simon, Christopher | 1389 |
| Förster, Heino | 1464 | ½ : ½ | Bräutigam, Hans | 1516 |
| Hack, Carsten | 1378 | + : - | Singer, Kurt | 1533 |
| Barsbüttel | 4 : 4 | Bargteheide 2 | ||
| Gorborow, Valeri | 1893 | ½ : ½ | Harder, Stephan von | 1577 |
| Andris, Wadim | 1775 | 0 : 1 | Raddatz, Wolfgang | 1688 |
| Andris, Valentin | 1615 | 0 : 1 | Christoff, Achim | 1904 |
| Eger, Konstantin | 1943 | 0 : 1 | Heft, Sven | 1543 |
| Dettmann, Nils | 1764 | ½ : ½ | Tüger, Axel | 1653 |
| Stoll, Robert | 1 : 0 | Behrens, Melf | 1426 | |
| Andris, Georg | 1425 | 1 : 0 | Geibel, Henning | |
| Stoll, Andreas | + : - | Preuß, Adolf | 1561 | |
| Ahrensburg 2 | 5 : 3 | Norderstedt 5 | ||
| Wischmann, Mirco | 1783 | ½ : ½ | Schäfer, Rüdiger | 1830 |
| Wendriner, Mirco | 1688 | 1 : 0 | Vogel, Peter | 1434 |
| Leppin, Jörn | 0 : 1 | Kabel, Gerhard | 1329 | |
| Suchanek, Wolfgang | ½ : ½ | Rempe, Tobias | 1230 | |
| Hölzel, Gerhard | 1583 | 0 : 1 | Jikharevitsch, Maxim | 1230 |
| Dümmke, Jens | 1 : 0 | Krüger, Sjard Ole | 912 | |
| Hilbig, Klaus | + : - | Prosch, Julia | 664 | |
| Pollex, Walter | 1285 | + : - | Bahr, Detlef | |
| Kaltenkirchen 3 | 3½ : 4½ | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Dusper, Zdravko | 1742 | 0 : 1 | Trisic, Alexander | 2271 |
| Schnabel, Michael | 1764 | 0 : 1 | Riess, Nicolas | 2171 |
| Krause, Thomas | 1523 | 0 : 1 | Strizak, Natasa | 2130 |
| Schaper, Jan-Erik | 1649 | 1 : 0 | Patzer, Stefan | 1876 |
| Walter, Jens | 1533 | 0 : 1 | Fröhlich, Sascha | 1677 |
| Weck, Uwe | 1482 | 1 : 0 | Patzer, Marco | 1645 |
| Harders, Werner | 1563 | 1 : 0 | Massny, Christian | 1551 |
| Rehder, Andrea | 1516 | ½ : ½ | Goryczka, Matthias | 1423 |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 3½ : ½ | Harksheide Damen | ||
| Werner, Mathias | 1294 | ½ : ½ | Bücker, Simone | 1004 |
| Dittmann, Sebastian | 1507 | 1 : 0 | Drzymala, Claudia | |
| Bertram, Thomas | 1532 | 1 : 0 | Reimers, Birte | |
| Willruth, Hans-Peter | 1320 | 1 : 0 | Woldmann, Anna Julia | |
| Phoenix Ratzeburg 2 | 2½ : 1½ | Segeberg 3 | ||
| Steiner, Lukas | 1329 | 1 : 0 | Zweig, Helmut | 1489 |
| Winter, Justus | 1416 | 0 : 1 | Petersen, Günter | 1476 |
| Herbst, Justus | 1270 | 1 : 0 | Brunnett, Bernd | 1566 |
| Gätsch, Oliver | 1398 | ½ : ½ | Osterndorff, Jan-Wolfram | 1443 |
| Henstedt | 2 : 2 | Harksheide 3 | ||
| Scharffenberg, Horst | 1572 | 0 : 1 | Schabel, Eberhard | 1829 |
| Lienau, Gerd | 1476 | 0 : 1 | Woldmann, Ole | 1117 |
| Eisenblätter, Frank | 1516 | 1 : 0 | Schwarzat, Julian | |
| Schwarz, Klaus | 1296 | 1 : 0 | Hawelka, Jonas | |
| Geesthacht 2 | 3 : 1 | Harksheide 2 | ||
| Lana, Giovanni | 1591 | 1 : 0 | Kühnemund, Dirk | 1303 |
| Koller, Friedrich | 1511 | 1 : 0 | Pfaff, Helge | 1138 |
| Reineke, Ralf | 1269 | 0 : 1 | Wolf, Florian | |
| Büchner, Walter | 1043 | + : - | Schabel, Marco | |
| 2. | Tabellen der 6. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Mölln 1 | 6 | 35½ : 12½ | 12 - 0 |
| 2 | Bad Oldesloe | 6 | 32½ : 15½ | 9 - 3 |
| 3 | Norderstedt 3 | 6 | 28½ : 19½ | 8 - 4 |
| 4 | Kaltenkirchen 2 | 6 | 27½ : 20½ | 8 - 4 |
| 5 | Schwarzenbek 2 | 6 | 26½ : 21½ | 7 - 5 |
| 6 | Lauenburg | 6 | 24 : 24 | 7 - 5 |
| 7 | Geesthacht 1 | 6 | 18 : 30 | 4 - 8 |
| 8 | Glinde 2 | 6 | 16 : 32 | 3 - 9 |
| 9 | Norderstedt 4 | 6 | 17 : 31 | 2 - 10 |
| 10 | Inselspringer Ratzeburg 2 | 6 | 14½ : 33½ | 0 - 12 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Phoenix Ratzeburg 1 | 6 | 33½ : 14½ | 11 - 1 |
| 2 | Harksheide 1 | 6 | 32½ : 15½ | 9 - 3 |
| 3 | Segeberg 2 | 6 | 31 : 17 | 9 - 3 |
| 4 | Barsbüttel | 6 | 30½ : 16½ | 8 - 4 |
| 5 | Ahrensburg 2 | 6 | 23 : 25 | 6 - 6 |
| 6 | Bargteheide 2 | 6 | 21 : 27 | 6 - 6 |
| 7 | Kaltenkirchen 3 | 6 | 20 : 28 | 4 - 8 |
| 8 | Reinfeld | 6 | 18½ : 29½ | 4 - 8 |
| 9 | Mölln 2 | 6 | 16½ : 31½ | 3 - 7 |
| 10 | Norderstedt 5 | 6 | 12½ : 34½ | 0 - 12 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Phoenix Ratzeburg 2 | 5 | 13½ : 6½ | 10 - 0 |
| 2 | Henstedt | 5 | 15 : 5 | 9 - 1 |
| 3 | Segeberg 3 | 5 | 14½ : 5½ | 7 - 3 |
| 4 | Geesthacht 2 | 5 | 11½ : 8½ | 6 - 4 |
| 5 | Harksheide 3 | 6 | 11½ : 12½ | 5 - 7 |
| 5 | Trittau | 6 | 11½ : 12½ | 5 - 7 |
| 7 | Inselspringer Ratzeburg 3 | 5 | 7½ : 12½ | 3 - 7 |
| 8 | Harksheide 2 | 6 | 7½ : 16½ | 3 - 9 |
| 9 | Harksheide Damen | 5 | 3½ : 16½ | 0 - 10 |
| 10 | Bargteheide 3 | 0 | zurück | gezogen |
| 3. | Nachmeldung | ||
| Glinde | Malagic, Fahrudin | 1a |
| 4. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Harksheide 1 eine Geldbuße von 5,00 € (gemäß § 7 f BTO). |