| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 12/2002 |
15. Dezember 2002 |
| 1. Ergebnisse der 3. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Glinde 2 | 2½ : 5½ | Bad Oldesloe | ||
| Koops, Randolf | 1817 | 1 : 0 | Kosanke, Stefan | 1959 |
| Loebel, Carsten | 1719 | 0 : 1 | Katzer, Johannes | 1957 |
| Reps, Dirk | 1753 | ½ : ½ | Heber, Hans-Georg | 1912 |
| Kycler, Jan | 1720 | ½ : ½ | Romahn, Herbert | 1800 |
| Vogt, Manfred | 1622 | ½ : ½ | Neu, Hans-Jürgen | 1827 |
| Imhof, Jens | 1607 | 0 : 1 | Krumbholz, Prof. Wolf | 1741 |
| Spaja, Rainer | 0 : 1 | Borngräber, Dr. Wilmhardt | 1505 | |
| Grigoleit, Leon | 0 : 1 | Isengardt, Gustav | 1740 | |
| Kaltenkirchen 2 | 4 : 4 | Lauenburg | ||
| Josuttis, Volker | 1940 | 0 : 1 | Wiechmann, Michael | 2007 |
| Gottwald, Bernhard | 1751 | ½ : ½ | Schröder, Heinrich | 1882 |
| Abawi, Abdulla | 1747 | 0 : 1 | Schrader, Arnold | 1730 |
| Nowack, Achim | 1765 | ½ : ½ | Spindler, Matthias | 1679 |
| Stöcker, Ronald | 1753 | 1 : 0 | Lindges, Klaus | 1567 |
| Werl, Wolfgang | 1756 | ½ : ½ | Michels, Stefan | 1542 |
| Schiller, Dirk | 1713 | ½ : ½ | Spaeth, Rolf | 1499 |
| Helmer, Georg | 1727 | 1 : 0 | Reicke, Michael | |
| Schwarzenbek 2 | 3 : 5 | Mölln 1 | ||
| Claassen, Dr. Gisbert | 1798 | ½ : ½ | Kühl, Klaus-Dieter | 2003 |
| Rai, Mukesh | 1832 | 0 : 1 | Guzvic, Dragan | 1848 |
| Dyck, Ernst | 1726 | 0 : 1 | Baer, Helmut | 1951 |
| Pleus, Ansgar | 1714 | 0 : 1 | Schlüter, Mike | 1861 |
| Zessin, Karl-Heinz | 1770 | ½ : ½ | Fiedler, Friedrich | 1767 |
| Schmeling, Manfred | 1741 | ½ : ½ | Ollmann, Hans-Paul | 1866 |
| Matzek, David | 1234 | ½ : ½ | Timmann, Ulf | 1543 |
| Hundt, Stefan | 1136 | 1 : 0 | Hein, Markwin | 1548 |
| Norderstedt 4 | 4½ : 3½ | Inselspringer Ratzeburg 2 | ||
| Soberski, Mario | 1723 | 0 : 1 | Weiß, Herbert | 1636 |
| Krischer, Ulrich | 1702 | 1 : 0 | Fanenbruck, Günter | 1586 |
| Deck, Berndhard | 1694 | ½ : ½ | Kersten, Heinz | 1549 |
| Schmidt, Wolfgang | 1802 | ½ : ½ | Lucas, Rolf | 1498 |
| Schäfer, Rüdiger | 1830 | ½ : ½ | Möller, Horst | 1496 |
| Weyrich, Norbert | 1620 | 1 : 0 | Nickel, Andre | 1464 |
| Langwald, Norbert | 1607 | - : + | Lewin, Emil | 1383 |
| Wesche, Günther | 1482 | 1 : 0 | Sager, Walter | 1201 |
| Norderstedt 3 | 6½ : 1½ | Geesthacht 1 | ||
| Lücke, Volkmar | 1890 | 1 : 0 | Homeyer, Lars Henrik | 1969 |
| Freter, Anke | 1860 | 1 : 0 | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1926 |
| Bünger, Gerhardt | 1856 | ½ : ½ | Dürer, Manfred | 1926 |
| Venzke, Burkart | 1855 | 1 : 0 | Potschka, Dieter | 1801 |
| Fuchs, Andreas | 1848 | ½ : ½ | Thedens, Peter | 1689 |
| Grahn, Johannes | 1792 | ½ : ½ | Trejbal, Dirk | 1684 |
| Lange, Karl-Heinz | 1757 | 1 : 0 | Stolley, Gernot | |
| Sievert, Heinz-Jürgen | 1754 | 1 : 0 | Vogel, Manfred | 1534 |
| Bezirksklasse | ||||
| Ahrensburg 2 | 4 : 4 | Reinfeld | ||
| Wendriner, Mirco | 1688 | ½ : ½ | Marcic, Marinko | 1760 |
| Herrmann, Armin | 1605 | ½ : ½ | Streichenbach, Klaus | 1828 |
| Leppin, Jörn | ½ : ½ | Dinse, Michael | 1673 | |
| Suchanek, Wolfgang | 1 : 0 | Scharf, Oliver | 1597 | |
| Hölzel, Gerhard | 1583 | 0 : 1 | Spennemann, Klaus-Peter | 1659 |
| Dümmke, Jens | 1 : 0 | Arriens, Klaus-Werner | 1619 | |
| Hilbig, Klaus | ½ : ½ | Maßmann, Dieter | 1287 | |
| Pollex, Walter | 1285 | 0 : 1 | Gille, Peter | 1292 |
| Kaltenkirchen 3 | 4 : 4 | Barsbüttel | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1649 | 1 : 0 | Böttcher, Niko | 1903 |
| Walter, Jens | 1533 | 0 : 1 | Andris, Wadim | 1775 |
| Weck, Uwe | 1482 | 1 : 0 | Andris, Valentin | 1615 |
| Harders, Werner | 1563 | 1 : 0 | Eger, Konstantin | 1943 |
| Nickel, Holger | 1443 | ½ : ½ | Dettmann, Nils | 1764 |
| Rehder, Andrea | 1516 | 0 : 1 | Stoll, Robert | |
| Biselli, Ilka | 1355 | 0 : 1 | Andris, Georg | 1425 |
| Rönsch, Kerstin | 1577 | ½ : ½ | Haufschild, Gerhard | |
| Phoenix Ratzeburg 1 | 8 : 0 | Mölln 2 | ||
| Trisic, Alexander | 2271 | 1 : 0 | Klaus, Franz | 1573 |
| Riess, Nicolas | 2171 | 1 : 0 | Bolduan, Albrecht | 1406 |
| Nevermann, Olaf | 1983 | 1 : 0 | Domschke, Stephan | 1514 |
| Patzer, Stefan | 1876 | 1 : 0 | Bartels, Bernd | |
| Fröhlich, Sascha | 1677 | 1 : 0 | Block, Hartmut | 1482 |
| Patzer, Marco | 1645 | 1 : 0 | Schulz, Hans | 1487 |
| Meifert, Dieter | 1685 | 1 : 0 | Hack, Carsten | 1378 |
| Massny, Christian | 1551 | + : - | Kramm, Günter | 1063 |
| Norderstedt 5 | 1½ : 6½ | Harksheide 1 | ||
| Voitel, Dietrich | 1596 | 0 : 1 | Meinhardt, Alfered | 1823 |
| Vogel, Peter | 1434 | 0 : 1 | Danker, Frank | 1956 |
| Kabel, Gerhard | 1329 | 0 : 1 | Kühnemund, Jörn | 1887 |
| Prosch, Katharina | 1311 | ½ : ½ | Bücker, Timo | 1805 |
| Rempe, Tobias | 1230 | 1 : 0 | Lindenberg, Uwe | 1669 |
| Jikharevitsch, Maxim | 1230 | 0 : 1 | Köhn, Olaf | 1530 |
| Bahr, Detlef | - : + | Rapke, Jürgen | 1568 | |
| Ohrt, Manfred | - : + | Timpe, Werner | 1587 | |
| Bargteheide 2 | 1½ : 6½ | Segeberg 2 | ||
| Offen, Hanno | 1523 | 0 : 1 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1661 |
| Kaeding, Bernd | 1696 | ½ : ½ | Dippold, Robert | 1623 |
| Heeser, Wolfgang | 1687 | ½ : ½ | Fischer, Thorsten | 1601 |
| Heft, Sven | 1543 | ½ : ½ | Timm, Kai | 1508 |
| Tüger, Axel | 1653 | 0 : 1 | Reinke, Martin | 1402 |
| Harder, Martin von | 1253 | 0 : 1 | Simon, Christopher | 1389 |
| Student, Martin | 0 : 1 | Bräutigam, Hans | 1516 | |
| Geibel, Henning | 0 : 1 | Singer, Kurt | 1533 | |
| Kreisklasse | ||||
| Geesthacht 2 | 3 : 1 | Trittau | ||
| Lana, Giovanni | 1591 | + : - | Both, Hans-Georg | 1425 |
| Mardfeldt, Herbert | 1428 | 1 : 0 | Dittmann, Sebastian | 1507 |
| Reineke, Ralf | 1269 | 0 : 1 | Bertram, Thomas | 1532 |
| Büchner, Walter | 1043 | 1 : 0 | Willruth, Hans-Peter | 1320 |
| Inselspringer, Ratzeburg 3 | 0 : 4 | Henstedt | ||
| Brunzel, Henning | 1454 | 0 : 1 | Grimm, Jens | 1823 |
| Lewin, Lidija | 1290 | 0 : 1 | Scharffenberg, Horst | 1572 |
| Burmester, Ingo | 1270 | 0 : 1 | Lienau, Gerd | 1476 |
| Brüning, Christian | - : + | Eisenblätter, Frank | 1516 | |
| Bargteheide 3 | 0 : 4 o.K. | Phoenix Ratzeburg 2 | ||
| Harksheide 2 | 2½ : 1½ | Harksheide Damen | ||
| Krostack, Wilfried | 1464 | ½ : ½ | Bücker, Simone | 1004 |
| Dhingra, Amar | 1432 | ½ : ½ | Schindler, Jennifer-Stellina | |
| Kühnemund, Dirk | 1303 | 1 : 0 | Reimers, Birte | |
| Pfaff, Helge | 1138 | ½ : ½ | Schabel, Kristin | |
| Harksheide 3 | 1 : 3 | Segeberg 3 | ||
| Schabel, Eberhard | 1829 | ½ : ½ | Zweig, Helmut | 1489 |
| Woldmann, Ole | 1117 | 0 : 1 | Petersen, Günter | 1476 |
| Wolf, Florian | 0 : 1 | Brunnett, Bernd | 1566 | |
| Schwarzat, Julian | ½ : ½ | Osterndorff, Jan-Wolfram | 1443 | |
| 2. | Tabellen der 3. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Mölln 1 | 3 | 19 : 5 | 6 - 0 |
| 2 | Norderstedt 3 | 3 | 16 : 8 | 6 - 0 |
| 3 | Bad Oldesloe | 3 | 14 : 10 | 4 - 2 |
| 4 | Schwarzenbek 2 | 3 | 13½ : 10½ | 4 - 2 |
| 5 | Kaltenkirchen 2 | 3 | 12 : 12 | 3 - 3 |
| 6 | Geesthacht 1 | 3 | 11 : 13 | 2 - 4 |
| 7 | Lauenburg | 3 | 10½ : 13½ | 2 - 4 |
| 8 | Norderstedt 4 | 3 | 10 : 14 | 2 - 4 |
| 9 | Glinde 2 | 3 | 7 : 17 | 1 - 5 |
| 10 | Inselspringer Ratzeburg 2 | 3 | 7 : 17 | 0 - 6 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Phoenix Ratzeburg 1 | 3 | 18 : 6 | 5 - 1 |
| 2 | Barsbüttel | 3 | 16½ : 7½ | 5 - 1 |
| 3 | Segeberg 2 | 3 | 16 : 8 | 5 - 1 |
| 4 | Harksheide 1 | 3 | 16 : 8 | 4 - 2 |
| 5 | Ahrensburg 2 | 3 | 12 : 12 | 3 - 3 |
| 6 | Bargteheide 2 | 3 | 10½ : 13½ | 3 - 3 |
| 7 | Reinfeld | 3 | 9 : 15 | 2 - 4 |
| 8 | Kaltenkirchen 3 | 3 | 8½ : 15½ | 2 - 4 |
| 9 | Mölln 2 | 3 | 6½ : 17½ | 1 - 5 |
| 10 | Norderstedt 5 | 3 | 7 : 17 | 0 - 6 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Phoenix Ratzeburg 2 | 3 | 10 : 2 | 6 - 0 |
| 1 | Segeberg 3 | 3 | 10 : 2 | 6 - 0 |
| 3 | Henstedt | 3 | 9½ : 2½ | 6 - 0 |
| 4 | Harksheide 2 | 3 | 4½ : 7½ | 3 - 3 |
| 5 | Geesthacht 2 | 3 | 5½ : 6½ | 2 - 4 |
| 6 | Bargteheide 3 | 3 | 5 : 7 | 2 - 4 |
| 6 | Harksheide 3 | 3 | 5 : 7 | 2 - 4 |
| 8 | Inselspringer Ratzeburg 3 | 3 | 4½ : 7½ | 2 - 4 |
| 9 | Trittau | 3 | 4 : 8 | 1 - 5 |
| 10 | Harksheide Damen | 3 | 2 : 10 | 0 - 6 |
| 3. | Nachmeldungen | ||
| Geesthacht | Trejbal, Dirk | 9a | |
| Glinde | Brasch, Holger | 12a | |
| Harksheide Damen | Reimers, Petra | 2a | |
| Kaltenkirchen | Josuttis, Volker | 0 |
| 4. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Trittau eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO). |