| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 11/2002 |
17. November 2002 |
| 1. Ergebnisse der 2. Runde | ||||
| Bezirksliga | ||||
| Bad Oldesloe | 3 : 5 | Norderstedt 3 | ||
| Kosanke, Stefan | 1959 | ½ : ½ | Bünger, Gerhardt | 1856 |
| Katzer, Johannes | 1957 | 0 : 1 | Fuchs, Andreas | 1848 |
| Heber, Hans-Georg | 1912 | 1 : 0 | Grahn, Johannes | 1792 |
| Jandt, Eitel | 1816 | ½ : ½ | Lange, Karl-Heinz | 1757 |
| Romahn, Herbert | 1800 | 0 : 1 | Sievert, Heinz-Jürgen | 1754 |
| Neu, Hans-Jürgen | 1827 | 0 : 1 | Soberski, Mario | 1723 |
| Krumbholz, Prof. Wolf | 1741 | 1 : 0 | Schmidt, Wolfgang | 1802 |
| Kolbohm, Werner | 1667 | 0 : 1 | Weyrich, Norbert | 1620 |
| Geesthacht 1 | 6 : 2 | Norderstedt 4 | ||
| Homeyer, Lars Henrik | 1969 | 1 : 0 | Krischer, Ulrich | 1702 |
| Dürer, Manfred | 1926 | 1 : 0 | Deck, Berndhard | 1694 |
| Treml, Hannes | 1674 | 1 : 0 | Reinelt, Tilman | 1731 |
| Potschka, Dieter | 1801 | 1 : 0 | Langwald, Norbert | 1607 |
| Thedens, Peter | 1689 | ½ : ½ | Zittel, Viktor | 1600 |
| Stolley, Gernot | ½ : ½ | Vogel, Peter | 1434 | |
| Lana, Giovanni | 1591 | ½ : ½ | Bahr, Detlef | |
| Reineke, Ralf | 1269 | ½ : ½ | Ohrt, Manfred | |
| Inselspringer Ratzeburg 2 | 2 : 6 | Schwarzenbek 2 | ||
| Ollrogge, Andreas | 1676 | 0 : 1 | Claassen, Dr. Gisbert | 1798 |
| Weiß, Herbert | 1636 | 1 : 0 | Rai, Mukesh | 1832 |
| Fanenbruck, Günter | 1586 | 0 : 1 | Dyck, Ernst | 1726 |
| Kersten, Heinz | 1549 | 0 : 1 | Pleus, Ansgar | 1714 |
| Möller, Horst | 1496 | 0 : 1 | Zessin, Karl-Heinz | 1770 |
| Pohlmann, Hans-Joachim | 1554 | 0 : 1 | Schmeling, Manfred | 1741 |
| Nickel, Andre | 1464 | 1 : 0 | Matzek, David | 1234 |
| Brunzel, Henning | 1454 | 0 : 1 | Hundt, Stefan | 1136 |
| Mölln 1 | 6½ : 1½ | Kaltenkirchen 2 | ||
| Kühl, Klaus-Dieter | 2003 | 1 : 0 | Gottwald, Bernhard | 1751 |
| Burmester, Gunnar | 1999 | 1 : 0 | Abawi, Abdulla | 1747 |
| Baer, Helmut | 1951 | ½ : ½ | Nowack, Achim | 1765 |
| Schlüter, Mike | 1861 | 1 : 0 | Kaczenski, Bernd Kristian | 1693 |
| Fiedler, Friedrich | 1767 | 1 : 0 | Schiller, Dirk | 1713 |
| Ollmann, Hans-Paul | 1866 | 1 : 0 | Helmer, Georg | 1727 |
| Hein, Markwin | 1548 | 1 : 0 | Kopietz, Simone | 1407 |
| Funke, Mario | 0 : 1 | Bräuning, Sandra | 1399 | |
| Lauenburg | 4 : 4 | Glinde 2 | ||
| Wiechmann, Michael | 2007 | 0 : 1 | Koops, Randolf | 1817 |
| Schröder, Heinrich | 1882 | 1 : 0 | Loebel, Carsten | 1719 |
| Nilius, Uwe | 1727 | 0 : 1 | Reps, Dirk | 1753 |
| Schrader, Arnold | 1730 | 0 : 1 | Kycler, Jan | 1720 |
| Spindler, Matthias | 1679 | ½ : ½ | Vogt, Manfred | 1622 |
| Michels, Stefan | 1542 | ½ : ½ | Lahn, Horst | 1460 |
| Spaeth, Rolf | 1499 | 1 : 0 | Stolz, Petra | |
| Reicke, Michael | 1 : 0 | Eggers, Heiko | ||
| Bezirksklasse | ||||
| Reinfeld | 4 : 4 | Bargteheide 2 | ||
| Marcic, Marinko | 1760 | 0 : 1 | Wehnsen, Sönke | 1826 |
| Streichenbach, Klaus | 1828 | 1 : 0 | Harder, Stephan von | 1577 |
| Dinse, Michael | 1673 | ½ : ½ | Denker, Stephan | 1556 |
| Scharf, Oliver | 1597 | 0 : 1 | Raddatz, Wolfgang | 1688 |
| Spennemann, Klaus-Peter | 1659 | 0 : 1 | Heeser, Wolfgang | 1687 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1619 | 1 : 0 | Heft, Sven | 1543 |
| Maßmann, Dieter | 1287 | ½ : ½ | Tüger, Axel | 1653 |
| Gille, Peter | 1292 | 1 : 0 | Behrens, Melf | 1426 |
| Segeberg 2 | 5½ : 2½ | Norderstedt 5 | ||
| Dippold, Robert | 1623 | 0 : 1 | Voitel, Dietrich | 1596 |
| Piekacz, Rudolf | 1513 | 1 : 0 | Prosch, Wolfgang | 1474 |
| Woidtke, Tim | 0 : 1 | Fachri, Hormoz | 1486 | |
| Timm, Kai | 1508 | 1 : 0 | Prosch, Christine | 1450 |
| Reinke, Martin | 1402 | 1 : 0 | Steingräber, Horst | 1384 |
| Simon, Christopher | 1389 | 1 : 0 | Kabel, Gerhard | 1329 |
| Bräutigam, Hans | 1516 | ½ : ½ | Prosch, Katharina | 1311 |
| Singer, Kurt | 1533 | 1 : 0 | Rempe, Tobias | 1230 |
| Harksheide 1 | 2 : 6 | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Meinhardt, Alfered | 1823 | 0 : 1 | Trisic, Alexander | 2271 |
| Danker, Frank | 1956 | 0 : 1 | Riess, Nicolas | |
| Kühnemund, Jörn | 1887 | + : - | Strizak, Natasa | |
| Bücker, Timo | 1805 | 0 : 1 | Nevermann, Olaf | 1983 |
| Lindenberg, Uwe | 1669 | 0 : 1 | Patzer, Stefan | 1876 |
| Köhn, Olaf | 1530 | 1 : 0 | Fröhlich, Sascha | 1677 |
| Rapke, Jürgen | 1568 | 0 : 1 | Patzer, Marco | 1645 |
| Timpe, Werner | 1587 | 0 : 1 | Meifert, Dieter | 1685 |
| Mölln 2 | 4 : 4 | Kaltenkirchen 3 | ||
| Klaus, Franz | 1573 | 0 : 1 | Schaper, Jan-Erik | 1649 |
| Bolduan, Albrecht | 1406 | 0 : 1 | Walter, Jens | 1533 |
| Domschke, Stephan | 1514 | 1 : 0 | Harders, Werner | 1563 |
| Bartels, Bernd | 1 : 0 | Nickel, Holger | 1443 | |
| Block, Hartmut | 1482 | 0 : 1 | Rehder, Andrea | 1516 |
| Schulz, Hans | 1487 | + : - | Biselli, Ilka | 1355 |
| Hack, Carsten | 1378 | 0 : 1 | Moritzen, Christian | |
| Mehltretter, Wolfgang | 1337 | + : - | Renken, Robert | |
| Barsbüttel | 5½ : 2½ | Ahrensburg 2 | ||
| Böttcher, Niko | 1903 | ½ : ½ | Bley, Manfred | 1869 |
| Gorborow, Valeri | 1893 | 0 : 1 | Wischmann, Enno | 1783 |
| Andris, Wadim | 1775 | 1 : 0 | Wendriner, Mirco | 1688 |
| Andris, Valentin | 1615 | 1 : 0 | Leppin, Jörn | |
| Eger, Konstantin | 1943 | ½ : ½ | Suchanek, Wolfgang | |
| Dettmann, Nils | 1764 | ½ : ½ | Hölzel, Gerhard | 1583 |
| Stoll, Robert | 1 : 0 | Dümmke, Jens | ||
| Andris, Georg | 1425 | 1 : 0 | Hilbig, Klaus | |
| Kreisklasse | ||||
| Trittau | 2 : 2 | Harksheide 3 | ||
| Both, Hans-Georg | 1425 | 0 : 1 | Schabel, Eberhard | 1829 |
| Werner, Mathias | 1294 | 0 : 1 | Woldmann, Ole | 1117 |
| Dittmann, Sebastian | 1507 | 1 : 0 | Wolf, Florian | |
| Bertram, Thomas | 1532 | 1 : 0 | Hawelka, Jonas | |
| Segeberg 3 | 4 : 0 | Harksheide 2 | ||
| Zweig, Helmut | 1489 | 1 : 0 | Kühnemund, Dirk | 1303 |
| Petersen, Günter | 1476 | 1 : 0 | Pfaff, Helge | 1138 |
| Brunnett, Bernd | 1566 | 1 : 0 | Sauer, Marcus | |
| Osterndorff, Jan-Wolfram | 1443 | 1 : 0 | Schabel, Marco | |
| Harksheide Damen | 0 : 4 | Bargteheide 3 | ||
| Bücker, Simone | 1004 | 0 : 1 | Löhrmann, Steffen | 1217 |
| Drzymala, Claudia | 0 : 1 | Harder, Martin von | 1253 | |
| Schindler, Jennifer-Stellina | 0 : 1 | Student, Martin | ||
| Reimers, Birte | 0 : 1 | Geibel, Henning | ||
| Phoenix Ratzeburg 2 | 3 : 1 | Inselspringer, Ratzeburg 3 | ||
| Goryczka, Matthias | 1423 | 1 : 0 | Lewin, Emil | 1383 |
| Steiner, Lukas | 1329 | ½ : ½ | Lewin, Lidija | 1290 |
| Herbst, Justus | 1270 | ½ : ½ | Burmester, Ingo | 1270 |
| Gätsch, Oliver | 1398 | 1 : 0 | Sager, Walter | 1201 |
| Henstedt | 2½ : 1½ | Geesthacht 2 | ||
| Scharffenberg, Horst | 1572 | 1 : 0 | Vogel, Manfred | 1534 |
| Eisenblätter, Frank | 1516 | ½ : ½ | Barragan, Manuel | 1467 |
| Schwarz, Klaus | 1296 | + : - | Mardfeldt, Herbert | 1428 |
| Packulat, Bernd | 1141 | 0 : 1 | Büchner, Walter | 1043 |
| Nachholspiel der 1. Runde | ||||
| Henstedt | 3 : 1 | Trittau | ||
| Grimm, Jens | 1823 | 1 : 0 | Werner, Mathias | 1294 |
| Scharffenberg, Horst | 1572 | 0 : 1 | Dittmann, Sebastian | 1507 |
| Lienau, Gerd | 1476 | + : - | Bertram, Thomas | 1532 |
| Eisenblätter, Frank | 1516 | 1 : 0 | Willruth, Hans-Peter | 1320 |
| 2. | Tabellen der 2. Runde | |||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | Mölln 1 | 2 | 14 : 2 | 4 - 0 |
| 2 | Schwarzenbek 2 | 2 | 10½ : 5½ | 4 - 0 |
| 3 | Norderstedt 3 | 2 | 9½ : 6½ | 4 - 0 |
| 4 | Geesthacht 1 | 2 | 9½ : 6½ | 2 - 2 |
| 5 | Bad Oldesloe | 2 | 8½ : 7½ | 2 - 2 |
| 6 | Kaltenkirchen 2 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 7 | Lauenburg | 2 | 6½ : 9½ | 1 - 3 |
| 8 | Glinde 2 | 2 | 4½ : 11½ | 1 - 3 |
| 9 | Norderstedt 4 | 2 | 5½ : 10½ | 0 - 4 |
| 10 | Inselspringer Ratzeburg 2 | 2 | 3½ : 12½ | 0 - 4 |
| Bezirksklasse | ||||
| 1 | Barsbüttel | 2 | 12½ : 3½ | 4 - 0 |
| 2 | Phoenix Ratzeburg 1 | 2 | 10 : 6 | 3 - 1 |
| 3 | Segeberg 2 | 2 | 9½ : 6½ | 3 - 1 |
| 4 | Bargteheide 2 | 2 | 9 : 7 | 3 - 1 |
| 5 | Harksheide 1 | 2 | 9½ : 6½ | 2 - 2 |
| 6 | Ahrensburg 2 | 2 | 8 : 8 | 2 - 2 |
| 7 | Mölln 2 | 2 | 6½ : 9½ | 1 - 3 |
| 8 | Reinfeld | 2 | 5 : 11 | 1 - 3 |
| 9 | Kaltenkirchen 3 | 2 | 4½ : 11½ | 1 - 3 |
| 10 | Norderstedt 5 | 2 | 5½ : 10½ | 0 - 4 |
| Kreisklasse | ||||
| 1 | Segeberg 3 | 2 | 7 : 1 | 4 - 0 |
| 2 | Phoenix Ratzeburg 2 | 2 | 6 : 2 | 4 - 0 |
| 3 | Henstedt | 2 | 5½ : 2½ | 4 - 0 |
| 4 | Bargteheide 3 | 2 | 5 : 3 | 2 - 2 |
| 5 | Inselspringer Ratzeburg 3 | 2 | 4½ : 3½ | 2 - 2 |
| 6 | Harksheide 3 | 2 | 4 : 4 | 2 - 2 |
| 7 | Trittau | 2 | 3 : 5 | 1 - 3 |
| 8 | Harksheide 2 | 2 | 2 : 6 | 1 - 3 |
| 9 | Geesthacht 2 | 2 | 2½ : 5½ | 0 - 4 |
| 10 | Harksheide Damen | 2 | ½ : 7½ | 0 - 4 |
| 3. | Nachmeldungen | ||
| Glinde | Stolz, Petra | 9b | |
| Glinde | Eggers, Heiko | 9c | |
| Harksheide | Sakuth, Jeremias | 26 | |
| Harksheide Damen | Woldmann, Anna Julia | 7 | |
| Phoenix Ratzeburg | Riess, Nicolas | 1a | |
| Phoenix Ratzeburg | Strizak, Natasa | 1b | |
| Phoenix Ratzeburg | Marek, Anna | 12a |
| 4. | Geldbußen |
| Für das Offenlassen des Brettes 3 zahlt Phoenix Ratzeburg eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO). | |
| Hiermit verhänge ich eine Geldbuße von 10 € gegen die Mannschaften von Henstedt und Reinfeld | |
| wegen verspäteter telefonischer Meldung in der 2. Runde (gemäß § 7 k BTO). |