| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 06/2002 |
28. April 2002 |
1. Ergebnisse und Tabellen der 9. Runde
Bezirksliga
| Kaltenkirchen 2 | 5½ | - | 2½ | Bargteheide 2 | ||
| Nowack, Achim | 1734 | 0 | : | 1 | Mallien, Dr. Michael | 1829 |
| Gottwald, Bernhard | 1744 | ½ | : | ½ | Raddatz, Wolfgang | 1688 |
| Lorenzen, Reinhard | 1795 | 1 | : | 0 | Kaeding, Bernd | 1692 |
| Harders, Werner | 1669 | 1 | : | 0 | Heeser, Wolfgang | 1705 |
| Ueckermann, Stefan | 1399 | 1 | : | 0 | Heft, Sven | 1594 |
| Kopietz, Simone | 1441 | ½ | : | ½ | Denker, Stephan | 1453 |
| Rönsch, Kerstin | 1389 | ½ | : | ½ | Tüger, Axel | 1649 |
| Rönsch, Daniel | 1312 | 1 | : | 0 | Behrens, Melf | 1351 |
| Schwarzenbek 2 | 3 | - | 5 | Mölln 1 | ||
| Claassen, Dr. Gisbert | 1798 | ½ | : | ½ | Burmester, Gunnar | 1998 |
| Kaunat, Thomas | 1786 | 0 | : | 1 | Kühl, Klaus-Dieter | 1993 |
| Dyck, Ernst | 1791 | 0 | : | 1 | Guzvic, Dragan | 1860 |
| Pleus, Ansgar | 1674 | 0 | : | 1 | Baer, Helmut | 1956 |
| Zessin, Karl-Heinz | 1800 | ½ | : | ½ | Schlüter, Mike | 1843 |
| Schmeling, Manfred | 1737 | 1 | : | 0 | Fiedler, Friedrich | 1854 |
| Kempin, Ulf | 1578 | 0 | : | 1 | Ollmann, Hans-Paul | 1823 |
| Zessin, Jürgen | 1699 | 1 | : | 0 | Hein, Markwin | 1534 |
| Bad Oldesloe | 5½ | - | 2½ | Glinde 2 | ||
| Kosanke, Stefan | 1958 | 1 | : | 0 | Koops, Randolph | 1874 |
| Jandt, Eitel | 1804 | 1 | : | 0 | Kycler, Jan | 1709 |
| Katzer, Johannes | 1935 | - | : | + | Schumacher, Philip | 1798 |
| Romahn, Herbert | 1836 | 1 | : | 0 | Seger, Lutz | 1650 |
| Stojanovic, Petar | 1636 | ½ | : | ½ | Vogt, Manfred | 1625 |
| Borngräber, Dr. Wilmhardz | 1536 | ½ | : | ½ | Stolz, Petra | 1401 |
| Ehlers, Siegfried | 1591 | ½ | : | ½ | Eggers, Heiko | 1188 |
| Sager, Günter | 1671 | + | : | - | Imhof, Jens | 1578 |
| Ahrensburg | 5 | - | 3 | Norderstedt 3 | ||
| Storbeck, Dirk | 2006 | + | : | - | Moser, Till | |
| Duhn, Marc | 1889 | ½ | : | ½ | Bünger, Gerhardt | 1870 |
| Schneider, Ulf | 1806 | 1 | : | 0 | Krischer, Ulrich | 1768 |
| Henkel, Gert | 1888 | ½ | : | ½ | Grahn, Johannes | 1755 |
| Brzuska, Christina | 1718 | 0 | : | 1 | Lange, Karl-Heinz | 1742 |
| Wendriner, Mirco | 1714 | 0 | : | 1 | Kozubek, Wolf | 1714 |
| Gronemann, Jörn | 1796 | 1 | : | 0 | Deck, Bernhard | 1708 |
| Offen, Hanno | 1622 | + | : | - | Sievert, Heinz-Jürgen | 1707 |
| Lauenburg | 6½ | - | 1½ | Inselspringer Ratzeburg 2 | ||
| Wiechmann, Michael | 2016 | 1 | : | 0 | Lucas, Joachim | 1747 |
| Schröder, Heinrich | 1933 | ½ | : | ½ | Weiß, Herbert | 1656 |
| Nilius, Uwe | 1736 | 1 | : | 0 | Ollrogge, Andreas | 1645 |
| Schrader, Arnold | 1705 | ½ | : | ½ | Pohlmann, Hans-Joachim | 1603 |
| Spindler, Matthias | 1696 | 1 | : | 0 | Fanenbruck, Günter | 1575 |
| Lindges, Klaus | 1631 | 1 | : | 0 | Nickel, Andre | 1442 |
| Janz, Egon | 1526 | 1 | : | 0 | Lucas, Rolf | 1441 |
| Michels, Stefan | 1524 | ½ | : | ½ | Brunzel, Henning | 1402 |
Bezirksklasse
| Kaltenkirchen 3 | 2½ | - | 4½ | Segeberg 2 | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1635 | ½ | : | ½ | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1623 |
| Walter, Jens | 1595 | 0 | : | 1 | Dadkhah, Ali | 1539 |
| Weck, Uwe | 1515 | 0 | : | 1 | Bräutigam, Hans | 1559 |
| Nickel, Holger | 1402 | ½ | : | ½ | Timm, Kai | 1501 |
| Biselli, Ilka | 1400 | 1 | : | 0 | Reinke, Martin | 1306 |
| Rehder, Andrea | 1385 | ½ | : | ½ | Zweig, Helmut | 1560 |
| Heniges, Malte | 1291 | - | : | + | Janitzek, Nils | |
| Bräuning, Sandra | 1406 | - | : | - | Blunk, Sascha-Markus |
| Barsbüttel | 6½ | - | 1½ | Mölln 2 | ||
| Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1938 | ½ | : | ½ | Timmann, Ulf | 1512 |
| Böttcher, Niko | 1935 | 1 | : | 0 | Scharnweber, Jürgen | 1606 |
| Dettmann, Nils | ½ | : | ½ | Klaus, Franz | 1562 | |
| Gorborow, Valeri | 1845 | 1 | : | 0 | Bolduan, Albrecht | 1457 |
| Andris, Valentin | ½ | : | ½ | Schulz, Hans | 1488 | |
| Andris, Vadim | 1 | : | 0 | Block, Hartmut | 1410 | |
| Andris, Georg | 1 | : | 0 | Förster, Heino | 1533 | |
| Eger, Konstantin | 1 | : | 0 | Domschke, Stephan | 1428 |
| Reinfeld | 4½ | - | 3½ | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Ralf, Gunnar | 1521 | 0 | : | 1 | Nevermann, Olaf | 1957 |
| Scharf, Oliver | 1659 | 0 | : | 1 | Steiner, Lukas | 1379 |
| Dinse, Michael | 1707 | 1 | : | 0 | Gätsch, Oliver | 1420 |
| Marcic, Marinko | 1684 | 1 | : | 0 | Goryczka, Matthias | 1400 |
| Streichenbach, Klaus | 1810 | 1 | : | 0 | Kreienbrink, Sebastian | |
| Spennemann, Klaus-Peter | 1728 | 0 | : | 1 | Herbst, Justus | 1146 |
| Gille, Peter | 1352 | ½ | : | ½ | Möller, Maike | 1198 |
| Maßmann, Benjamin | 1156 | 1 | : | 0 | Werner, Nils | 0598 |
| Geesthacht 2 | 2½ | - | 4½ | Norderstedt 5 | ||
| Barragan, Manuel | 1509 | ½ | : | ½ | Weyrich, Norbert | 160 |
| Mardtfeldt, Herbert | 1408 | 1 | : | 0 | Zittel, Viktor | 1618 |
| Olbrich, Jörn | 1362 | 0 | : | 1 | Wesche, Günther | 1408 |
| Hillermann, Arnold | 1289 | 0 | : | 1 | Kabel, Gerhard | 1263 |
| Reineke, Ralf | 1286 | 0 | : | 1 | Fachri, Hormoz | 1323 |
| Büchner, Walter | 0 | : | 1 | Jikharevitsch, Maxim | 1184 | |
| Reichardt, Andreas | 1036 | + | : | - | ||
| - | : | - |
Es sind auf jeden Fall 8 Spieler auf der Spielberichtskarte namentlich zu nennen.
Ein Offenlassen ohne Namensgabe ist nicht statthaft!
| Norderstedt 4 | 4½ | - | 3½ | Harksheide 1 | ||
| Sinn, Mathieu | 2063 | 0 | : | 1 | Danker, Frank | 1916 |
| Kluge, Dennis | 1928 | 1 | : | 0 | Kühnemund, Jörn | 1906 |
| Prosch, Stephan | 1769 | ½ | : | ½ | Meinhardt, Alfred | 1895 |
| Reps, Dirk | 1516 | 1 | : | 0 | Bücker, Timo | 1816 |
| Rindler, Julian | 1616 | 0 | : | 1 | Lindenberg, Uwe | 1676 |
| Zisakis, Chrysovalantis | 1494 | 0 | : | 1 | Schabel, Eberhard | 1818 |
| Doll, Johannes | 1598 | 1 | : | 0 | Rapke, Jürgen | 1541 |
| Mossafer, Reza | 1267 | 1 | : | 0 | Krostack, Willy | 1411 |
Bezirksliga
| 1. | Ahrensburg | 9 | 49½ | : | 22½ | 17 | - | 1 | Stichkampf um den |
| 2. | Mölln 1 | 9 | 49 | : | 23 | 17 | - | 1 | Aufstieg am 26.5.2002: |
| 3. | Bad Oldesloe | 9 | 42 | : | 30 | 12 | - | 6 | Ahrensburg gegen |
| 4. | Norderstedt 3 | 9 | 43½ | : | 28½ | 11 | - | 7 | Mölln 1. |
| 5. | Schwarzenbek 2 | 9 | 40 | : | 32 | 10 | - | 8 | Bei einem 4:4 gibt es |
| 6. | Kaltenkirchen 2 | 9 | 34½ | : | 37½ | 7 | - | 11 | einen Wiederholungs- |
| 7. | Lauenburg | 9 | 32 | : | 40 | 7 | - | 11 | kampf am 9.6.2002. |
| 8. | Glinde 2 | 9 | 24½ | : | 47½ | 5 | - | 13 | |
| 9. | Inselspringer Ratzeburg 2 | 9 | 22½ | : | 49½ | 3 | - | 15 | Ein Absteiger: |
| 10. | Bargteheide 2 | 9 | 22½ | : | 49½ | 1 | - | 17 | Bargteheide 2 |
Bezirksklasse
| 1. | Norderstedt 4 | 9 | 57 | : | 15 | 17 | - | 1 | Stichkampf um den |
| 2. | Barsbüttel | 9 | 54½ | : | 17½ | 17 | - | 1 | Aufstieg am 26.5.2002: |
| 3. | Harksheide 1 | 9 | 52½ | : | 19½ | 14 | - | 4 | Norderstieg 4 gegen |
| 4. | Segeberg 2 | 9 | 30 | : | 41 | 9 | - | 9 | Barsbüttel. |
| 5. | Mölln 2 | 9 | 30½ | : | 41½ | 8 | - | 10 | Bei einem 4:4 gibt es |
| 6. | Norderstedt 5 | 9 | 29½ | : | 41½ | 8 | - | 10 | einen Wiederholungs- |
| 7. | Kaltenkirchen 3 | 9 | 31½ | : | 39½ | 7 | - | 11 | kampf am 9.6.2002. |
| 8. | Reinfeld | 9 | 32 | : | 40 | 4 | - | 14 | |
| 9. | Phoenix Ratzeburg 1 | 9 | 23½ | : | 48½ | 3 | - | 15 | |
| 10. | Geesthacht 2 | 9 | 17 | : | 54 | 3 | - | 15 |
2. Geldbußen
Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlt Norderstedt 3 eine Geldbuße von 12,50 € und
Bad Oldesloe für das Offenlassen des Brettes 3 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO).
3. T O P - T E N d e r B e z i r k s l i g a
| Spieler | DWZ | Verein | Brett | Punkte | % | |
| 1. | Ollmann, Hans-Paul | 1823 | Mölln 1 | 7 | 8½ | 94,44 |
| 2. | Storbeck, Dirk | 2006 | Ahrensburg | 1 | 7½ | 93,75 |
| 3. | Kühl, Klaus-Dieter | 1993 | Mölln 1 | 2 | 7½ | 93,75 |
| 4. | Wischmann, Enno | 1737 | Ahrensburg | 8 | 5½ | 91,67 |
| 5. | Hermann, Armin | 1709 | Ahrensburg | 9 | 5 | 83,33 |
| Fuchs, Andreas | 1766 | Norderstedt 3 | 9 | 5 | 83,33 | |
| 7. | Katzer, Johannes | 1935 | Bad Oldesloe | 4 | 6½ | 81,25 |
| Baer, Helmut | 1956 | Mölln 1 | 4 | 6½ | 81,25 | |
| 9. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1707 | Norderstedt 3 | 28 | 6½ | 81,25 |
| 10. | Ueckermann, Stefan | 1399 | Kaltenkirchen 2 | 23 | 5½ | 78,57 |
4. T O P - T E N d e r B e z i r k s k l a s s e
| Spieler | DWZ | Verein | Brett | Punkte | % | |
| 1. | Kluge, Dennis | 1928 | Norderstedt 4 | 6 | 9 | 100,00 |
| 2. | Marcic, Marinko | 1684 | Reinfeld | 5 | 8 | 100,00 |
| 3. | Gorborow, Valeri | 1845 | Barsbüttel | 6 | 7 | 100,00 |
| 4. | Danker, Frank | 1916 | Harksheide 1 | 1 | 6 | 100,00 |
| 5. | Eger, Konstantin | - | Barsbüttel | 11 | 7½ | 93,75 |
| 6. | Nevermann, Olaf | 1957 | Phoenix Ratzeburg 1 | 1 | 7 | 87,50 |
| 7. | Reps, Dirk | 1516 | Norderstedt 4 | 9 | 6 | 85,71 |
| 8. | Böttcher, Niko | 1935 | Barsbüttel | 3 | 7½ | 83,33 |
| 9. | Streichenbach, Klaus | 1810 | Reinfeld | 6 | 7½ | 83,33 |
| 10. | Andris, Vadim | - | Barsbüttel | 8 | 7½ | 83,33 |
| 11. | Rapke, Jürgen | 1541 | Harksheide 1 | 10 | 7½ | 83,33 |