| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 05/2002 |
14. April 2002 |
1. Ergebnisse und Tabellen der 8. Runde
Bezirksliga
| Bargteheide 2 | 3 | - | 5 | Lauenburg | ||
| Mallien, Dr. Michael | 1829 | ½ | : | ½ | Wiechmann, Michael | 2016 |
| Raddatz, Wolfgang | 1688 | 0 | : | 1 | Schröder, Heinrich | 1933 |
| Kaeding, Bernd | 1692 | ½ | : | ½ | Nilius, Uwe | 1736 |
| Heeser, Wolfgang | 1705 | ½ | : | ½ | Schrader, Arnold | 1705 |
| Harder, Stephan von | 1504 | 0 | : | 1 | Spindler, Matthias | 1696 |
| Heft, Sven | 1594 | ½ | : | ½ | Lindges, Klaus | 1631 |
| Denker, Stephan | 1453 | 0 | : | 1 | Janz, Egon | 1526 |
| Tüger, Axel | 1649 | 1 | : | 0 | Michels, Stefan | 1524 |
| Inselspringer Ratzeburg 2 | 2 | - | 6 | Ahrensburg | ||
| Ollrogge, Andreas | 1645 | 0 | : | 1 | Storbeck, Dirk | 2006 |
| Pohlmann, Hans-Joachim | 1603 | ½ | : | ½ | Duhn, Marc | 1889 |
| Fanenbruck, Günter | 1575 | 0 | : | 1 | Schneider, Ulf | 1806 |
| Kersten, Heinz | 1499 | 0 | : | 1 | Brzuska, Christina | 1718 |
| Nickel, Andre | 1442 | - | : | + | Wendriner, Mirco | 1714 |
| Brunzel, Henning | 1402 | 1 | : | 0 | Gronemann, Jörn | 1796 |
| Burmester, Ingo | 1224 | 0 | : | 1 | Wischmann, Enno | 1737 |
| Lewin, Emil | ½ | : | ½ | Offen, Hanno | 1622 |
| Norderstedt 3 | 3 | - | 5 | Bad Oldesloe | ||
| Moser, Till | - | : | + | Kosanke, Stefan | 1958 | |
| Freter, Anke | 1880 | 0 | : | 1 | Heber, Hans-Georg | 1896 |
| Fuchs, Andreas | 1766 | 1 | : | 0 | Jandt, Eitel | 1804 |
| Krischer, Ulrich | 1768 | 0 | : | 1 | Katzer, Johannes | 1935 |
| Grahn, Johannes | 1755 | ½ | : | ½ | Romahn, Herbert | 1836 |
| Lange, Karl-Heinz | 1742 | ½ | : | ½ | Krumbholz, Prof. Wolf | 1757 |
| Kozubek, Wolf | 1714 | 0 | : | 1 | Stojanovic, Petar | 1636 |
| Sievert, Heinz-Jürgen | 1707 | 1 | : | 0 | Gödelt, Matthias | 1680 |
| Glinde 2 | 3 | - | 5 | Schwarzenbek 2 | ||
| Koops, Randolph | 1874 | - | : | + | Claassen, Dr. Gisbert | 1798 |
| Loebel, Carsten | 1733 | ½ | : | ½ | Kaunat, Thomas | 1786 |
| Kycler, Jan | 1709 | 0 | : | 1 | Rai, Mukesh | 1835 |
| Schumacher, Philip | 1798 | 0 | : | 1 | Dyck, Ernst | 1791 |
| Vogt, Manfred | 1625 | 0 | : | 1 | Pleus, Ansgar | 1674 |
| Stolz, Petra | 1401 | ½ | : | ½ | Zessin, Karl-Heinz | 1800 |
| Eggers, Heiko | 1188 | 1 | : | 0 | Schmeling, Manfred | 1737 |
| Imhof, Jens | 1578 | 1 | : | 0 | Zessin, Jürgen | 1699 |
| Mölln 1 | 4½ | - | 3½ | Kaltenkirchen 2 | ||
| Kühl, Klaus-Dieter | 1993 | 1 | : | 0 | Nowack, Achim | 1734 |
| Guzvic, Dragan | 1860 | 1 | : | 0 | Abawi, Abdulla | 1709 |
| Baer, Helmut | 1956 | ½ | : | ½ | Schiller, Dirk | 1677 |
| Schlüter, Mike | 1843 | 1 | : | 0 | Harders, Werner | 1669 |
| Fiedler, Friedrich | 1854 | 0 | : | 1 | Ueckermann, Stefan | 1399 |
| Ollmann, Hans-Paul | 1823 | ½ | : | ½ | Rönsch, Kerstin | 1389 |
| Hein, Markwin | 1534 | ½ | : | ½ | Jittler, Jonas | 1414 |
| Bolduan, Albrecht | 1457 | 0 | : | 1 | Rönsch, Daniel | 1312 |
Bezirksklasse
| Segeberg 2 | 0 | - | 8 | Norderstedt 4 | ||
| Dadkhah, Ali | 1539 | 0 | : | 1 | Sinn, Mathieu | 2063 |
| Fischer, Thorsten | 1567 | 0 | : | 1 | Kluge, Dennis | 1928 |
| Reinke, Martin | 1306 | 0 | : | 1 | Prosch, Stephan | 1769 |
| Simon, Christopher | 1447 | 0 | : | 1 | Rindler, Julian | 1616 |
| Zweig, Helmut | 1560 | - | : | + | Soberski, Mario | 1597 |
| Petersen, Günter | 1493 | - | : | + | Zisakis, Chrysovalantis | 1494 |
| Singer, Kurt | 1571 | 0 | : | 1 | Doll, Johannes | 1598 |
| Bansen, Tammo | 0 | : | 1 | Mossafer, Reza | 1267 |
| Harksheide 1 | 7½ | - | ½ | Geesthacht 2 | ||
| Kühnemund, Jörn | 1906 | 1 | : | 0 | Vogel, Manfred | 1577 |
| Meinhardt, Alfred | 1895 | ½ | : | ½ | Lana, Giovanni | 1565 |
| Bücker, Timo | 1816 | 1 | : | 0 | Barragan, Manuel | 1509 |
| Lindenberg, Uwe | 1676 | 1 | : | 0 | Mardtfeldt, Herbert | 1408 |
| Köhn, Olaf | 1482 | 1 | : | 0 | Olbrich, Jörn | 1362 |
| Schabel, Eberhard | 1818 | 1 | : | 0 | Reineke, Ralf | 1286 |
| Rapke, Jürgen | 1541 | 1 | : | 0 | Büchner, Walter | |
| Krostack, Willy | 1411 | 1 | : | 0 | Reichardt, Andreas | 1036 |
| Norderstedt 5 | 4½ | - | 3½ | Reinfeld | ||
| Schmidt, Wolfgang | 1811 | 1 | : | 0 | Ralf, Gunnar | 1521 |
| Voitel, Dietrich | 1623 | 1 | : | 0 | Scharf, Oliver | 1659 |
| Zittel, Viktor | 1618 | ½ | : | ½ | Dinse, Michael | 1707 |
| Wesche, Günther | 1408 | 0 | : | 1 | Marcic, Marinko | 1684 |
| Vogel, Peter | 1437 | 0 | : | 1 | Streichenbach, Klaus | 1810 |
| Kabel, Gerhard | 1263 | 1 | : | 0 | Spennemann, Klaus-Peter | 1728 |
| Jikharevitsch, Maxim | 1184 | 0 | : | 1 | Arriens, Klaus-Werner | 1656 |
| Rempe, Tobias | 1128 | 1 | : | 0 | Witte, Ulrich | 1352 |
| Phoenix Ratzeburg 1 | 1½ | - | 6½ | Barsbüttel | ||
| Nevermann, Olaf | 1957 | ½ | : | ½ | Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1938 |
| Steiner, Lukas | 1379 | 0 | : | 1 | Dettmann, Nils | |
| Winter, Justus | 1335 | - | : | + | Andris, Valentin | |
| Gätsch, Oliver | 1420 | 0 | : | 1 | Andris, Vadim | |
| Kreienbrink, Sebastian | - | : | + | Andris, Georg | ||
| Herbst, Justus | 1146 | 0 | : | 1 | Eger, Konstantin | |
| Möller, Maike | 1198 | 1 | : | 0 | Lahn, Horst | |
| Werner, Nils | 0598 | 0 | : | 1 | Morawetz, Timo |
| Mölln 2 | 2½ | - | 5½ | Kaltenkirchen 3 | ||
| Klaus, Franz | 1562 | ½ | : | ½ | Krause, Thomas | 1611 |
| Schulz, Hans | 1488 | 0 | : | 1 | Schaper, Jan-Erik | 1635 |
| Block, Hartmut | 1410 | ½ | : | ½ | Walter, Jens | 1595 |
| Förster, Heino | 1533 | 1 | : | 0 | Weck, Uwe | 1515 |
| Domschke, Stephan | 1428 | ½ | : | ½ | Nickel, Holger | 1402 |
| Hack, Carsten | 1361 | 0 | : | 1 | Biselli, Ilka | 1400 |
| Mehltretter, Wolfgang | 1295 | 0 | : | 1 | Rehder, Andrea | 1385 |
| Kramm, Günter | 1114 | 0 | : | 1 | Bräuning, Sandra | 1406 |
Bezirksliga
| 1. | Ahrensburg | 8 | 44½ | : | 19½ | 15 | - | 1 | Wird es einen |
| 2. | Mölln 1 | 8 | 44 | : | 20 | 15 | - | 1 | Stichkampf geben? |
| 3. | Norderstedt 3 | 8 | 40½ | : | 23½ | 11 | - | 5 | |
| 4. | Schwarzenbek 2 | 8 | 37 | : | 27 | 10 | - | 6 | |
| 5. | Bad Oldesloe | 8 | 36½ | : | 27½ | 10 | - | 6 | |
| 6. | Kaltenkirchen 2 | 8 | 29 | : | 35 | 5 | - | 11 | |
| 7. | Lauenburg | 8 | 25½ | : | 38½ | 5 | - | 11 | |
| 8. | Glinde 2 | 8 | 22 | : | 42 | 5 | - | 11 | |
| 9. | Inselspringer Ratzeburg 2 | 8 | 21 | : | 43 | 3 | - | 13 | Nur eine Mannschaft |
| 10. | Bargteheide 2 | 8 | 20 | : | 44 | 1 | - | 15 | steigt ab. |
Bezirksklasse
| 1. | Norderstedt 4 | 8 | 52½ | : | 11½ | 15 | - | 1 | Gibt es nun doch noch |
| 2. | Barsbüttel | 8 | 48 | : | 16 | 15 | - | 1 | einen 2. Aufsteiger? |
| 3. | Harksheide 1 | 8 | 49 | : | 15 | 14 | - | 2 | |
| 4. | Mölln 2 | 8 | 29 | : | 35 | 8 | - | 8 | |
| 5. | Kaltenkirchen 3 | 8 | 29 | : | 35 | 7 | - | 9 | |
| 6. | Segeberg 2 | 8 | 25½ | : | 38½ | 7 | - | 9 | |
| 7. | Norderstedt 5 | 8 | 25 | : | 39 | 6 | - | 10 | |
| 8. | Phoenix Ratzeburg 1 | 8 | 20 | : | 44 | 3 | - | 13 | |
| 9. | Geesthacht 2 | 8 | 14½ | : | 49½ | 3 | - | 13 | |
| 10. | Reinfeld | 8 | 27½ | : | 36½ | 2 | - | 14 |
2. Korrektur der 7. Runde
| Ahrensburg | 6½ | - | 1½ | Lauenburg | ||
| Gronemann, Jörn | 1796 | 1 | : | 0 | Janz, Egon | 1526 |
3. Geldbußen
Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlen Glinde 2 und Norderstedt 3
jeweils eine Geldbuße von 12,50 € und Phoenix Ratzeburg für das
Offenlassen des Brettes 3 eine Geldbuße von 7,50 € (gemäß § 7 f BTO).