| SCHACHBEZIRK SÜD ( I V ) |
|
An die Schachvereine des Bezirk Süd | Turnierleiter
Joachim Gerks |
|
Rundschreiben Nr. 04/2002 |
17. März 2002 |
1. Ergebnisse und Tabellen der 7. Runde
Bezirksliga
| Mölln 1 | 4½ | - | 3½ | Bargteheide 2 | ||
| Burmester, Gunnar | 1998 | ½ | : | ½ | Mallien, Dr. Michael | 1829 |
| Kühl, Klaus-Dieter | 1993 | 1 | : | 0 | Wehnsen, Sönke | 1832 |
| Guzvic, Dragan | 1860 | ½ | : | ½ | Raddatz, Wolfgang | 1688 |
| Schlüter, Mike | 1843 | 1 | : | 0 | Kaeding, Bernd | 1692 |
| Fiedler, Friedrich | 1854 | ½ | : | ½ | Harder, Stephan von | 1504 |
| Ollmann, Hans-Paul | 1823 | 1 | : | 0 | Heft, Sven | 1594 |
| Hein, Markwin | 1534 | 0 | : | 1 | Denker, Stephan | 1453 |
| Klaus, Franz | 1562 | 0 | : | 1 | Tüger, Axel | 1649 |
| Kaltenkirchen 2 | 3½ | - | 4½ | Glinde 2 | ||
| Nowack, Achim | 1734 | + | : | - | Cohrs, Gerardo | 1975 |
| Abawi, Abdulla | 1709 | 0 | : | 1 | Koops, Randolph | 1874 |
| Schaub, Rainer | 1672 | 0 | : | 1 | Loebel, Carsten | 1733 |
| Kaczenski. Bernd-Kristian | 1502 | 0 | : | 1 | Kycler, Jan | 1709 |
| Schiller, Dirk | 1677 | 1 | : | 0 | Vogt, Manfred | 1625 |
| Harders, Werner | 1669 | ½ | : | ½ | Stolz, Petra | 1401 |
| Ueckermann, Stefan | 1399 | 1 | : | 0 | Eggers, Heiko | 1188 |
| Jittler, Jonas | 1414 | 0 | : | 1 | Imhof, Jens | 1578 |
| Schwarzenbek 2 | 3 | - | 5 | Norderstedt 3 | ||
| Claassen, Dr. Gisbert | 1798 | + | : | - | Freter, Anke | 1880 |
| Kaunat, Thomas | 1786 | ½ | : | ½ | Bünger, Gerhard | 1870 |
| Rai, Mukesh | 1835 | 0 | : | 1 | Fuchs, Andreas | 1766 |
| Dyck, Ernst | 1791 | 0 | : | 1 | Krischer, Ulrich | 1768 |
| Pleus, Ansgar | 1674 | 0 | : | 1 | Grahn, Johannes | 1755 |
| Zessin, Karl-Heinz | 1800 | ½ | : | ½ | Lange, Karl-Heinz | 1742 |
| Schmeling, Manfred | 1737 | 1 | : | 0 | Kozubek, Wolf | 1714 |
| Zessin, Jürgen | 1699 | 0 | : | 1 | Sievert, Heinz-Jürgen | 1707 |
| Bad Oldesloe | 6½ | - | 1½ | Inselspringer Ratzeburg 2 | ||
| Kosanke, Stefan | 1958 | ½ | : | ½ | Weiß, Herbert | 1656 |
| Heber, Hans-Georg | 1896 | 1 | : | 0 | Ollrogge, Andreas | 1645 |
| Katzer, Johannes | 1935 | ½ | : | ½ | Pohlmann, Hans-Joachim | 1603 |
| Romahn, Herbert | 1836 | ½ | : | ½ | Fanenbruck, Günter | 1575 |
| Neu, Hans-Jürgen | 1829 | 1 | : | 0 | Kersten, Heinz | 1499 |
| Krumbholz, Prof. Wolf | 1757 | 1 | : | 0 | Möller, Horst | 1474 |
| Stojanovic, Petar | 1636 | 1 | : | 0 | Nickel, Andre | 1442 |
| Sager, Günter | 1671 | 1 | : | 0 | Lucas, Rolf | 1441 |
| Ahrensburg | 5½ | - | 2½ | Lauenburg | ||
| Storbeck, Dirk | 2006 | 1 | : | 0 | Schröder, Heinrich | 1933 |
| Duhn, Marc | 1889 | 1 | : | 0 | Schrader, Arnold | 1705 |
| Schneider, Ulf | 1806 | 0 | : | 1 | Spindler, Matthias | 1696 |
| Henkel, Gert | 1888 | 1 | : | 0 | Lindges, Klaus | 1631 |
| Brzuska, Christina | 1718 | 1 | : | 0 | Spaeth, Rolf | 1576 |
| Gronemann, Jörn | 1796 | 0 | : | 1 | Janz, Egon | 1526 |
| Wischmann, Enno | 1737 | ½ | : | ½ | Michels, Stefan | 1524 |
| Hermann, Armin | 1709 | 1 | : | 0 | Timm, Thomas | 1377 |
Bezirksklasse
| Mölln 2 | 4 | - | 4 | Segeberg 2 | ||
| Scharnweber, Jürgen | 1606 | 0 | : | 1 | Westphal-Stubbe, Siegbert | 1623 |
| Bolduan, Albrecht | 1457 | 1 | : | 0 | Dadkhah, Ali | 1539 |
| Schulz, Hans | 1488 | 1 | : | 0 | Bräutigam, Hans | 1559 |
| Block, Hartmut | 1410 | 1 | : | 0 | Piekacz, Rudolf | 1551 |
| Förster, Heino | 1533 | ½ | : | ½ | Fischer, Thorsten | 1567 |
| Hack, Carsten | 1361 | 0 | : | 1 | Simon, Christopher | 1447 |
| Mehltretter, Wolfgang | 1295 | 0 | : | 1 | Singer, Kurt | 1571 |
| Kramm, Günter | 1114 | ½ | : | ½ | Schejbal, Diethard |
| Kaltenkirchen 3 | 4 | - | 4 | Phoenix Ratzeburg 1 | ||
| Schaper, Jan-Erik | 1635 | 0 | : | 1 | Nevermann, Olaf | 1957 |
| Walter, Jens | 1595 | 1 | : | 0 | Steiner, Lukas | 1379 |
| Weck, Uwe | 1515 | 1 | : | 0 | Winter, Justus | 1335 |
| Nickel, Holger | 1402 | 0 | : | 1 | Gätsch, Oliver | 1420 |
| Biselli, Ilka | 1400 | 0 | : | 1 | Aldenhoff, Wiebke | 1080 |
| Rehder, Andrea | 1385 | 1 | : | 0 | Kreienbrink, Sebastian | |
| Dietz, Andreas | 1091 | 0 | : | 1 | Herbst, Justus | 1146 |
| Ahlers, Heinrich | 1436 | 1 | : | 0 | Möller, Maike | 1198 |
| Barsbüttel | 7 | - | 1 | Norderstedt 5 | ||
| Siemensen, Wolf-Rüdiger | 1938 | 1 | : | 0 | Reinelt, Tilman | 1444 |
| Böttcher, Niko | 1935 | 1 | : | 0 | Schmidt, Wolfgang | 1811 |
| Dettmann, Nils | ½ | : | ½ | Zittel, Viktor | 1618 | |
| Gorborow, Valeri | 1845 | 1 | : | 0 | Steingräber, Horst | 1442 |
| Andris, Valentin | 1 | : | 0 | Wesche, Günther | 1408 | |
| Andris, Vadim | ½ | : | ½ | Vogel, Peter | 1437 | |
| Andris, Georg | 1 | : | 0 | Kabel, Gerhard | 1263 | |
| Eger, Konstantin | 1 | : | 0 | Prosch, Wolfgang |
| Reinfeld | 2½ | - | 5½ | Harksheide 1 | ||
| Scharf, Oliver | 1659 | 0 | : | 1 | Danker, Frank | 1916 |
| Dinse, Michael | 1707 | ½ | : | ½ | Kühnemund, Jörn | 1906 |
| Streichenbach, Klaus | 1810 | 1 | : | 0 | Meinhardt, Alfred | 1895 |
| Spennemann, Klaus-Peter | 1728 | 0 | : | 1 | Bücker, Timo | 1816 |
| Arriens, Klaus-Werner | 1656 | 1 | : | 0 | Lindenberg, Uwe | 1676 |
| Gille, Peter | 1352 | 0 | : | 1 | Köhn, Olaf | 1482 |
| Witte, Ulrich | 1352 | 0 | : | 1 | Rapke, Jürgen | 1541 |
| Maßmann, Dieter | 1344 | 0 | : | 1 | Timpe, Werner | 1464 |
| Geesthacht 2 | 0 | - | 8 | Norderstedt 4 | ||
| Vogel, Manfred | 1577 | 0 | : | 1 | Sinn, Mathieu | 2063 |
| Lana, Giovanni | 1565 | 0 | : | 1 | Kluge, Dennis | 1928 |
| Mardtfeldt, Herbert | 1408 | 0 | : | 1 | Prosch, Stephan | 1769 |
| Olbrich, Jörn | 1362 | 0 | : | 1 | Reps, Dirk | 1516 |
| Hillermann, Arnold | 1289 | 0 | : | 1 | Rindler, Julian | 1616 |
| Reineke, Ralf | 1286 | 0 | : | 1 | Soberski, Mario | 1597 |
| Büchner, Walter | 0 | : | 1 | Zisakis, Chrysovalantis | 1494 | |
| Foschepoth, Simon | 1126 | - | : | + | Doll, Johannes | 1598 |
Kreisklasse
| Kaltenkirchen 4 | 0 | - | 4 | Harksheide 3 |
Kaltenkirchen hat die 4. Mannschaft zurückgezogen.
| Inselspringer Ratzeburg 3 | ½ | - | 3½ | Segeberg 3 | ||
| Burmester, Ingo | 1224 | ½ | : | ½ | Zweig, Helmut | 1560 |
| Lewin, Emil | 0 | : | 1 | Petersen, Günter | 1493 | |
| Schiffke, Torsten | 1179 | 0 | : | 1 | Janitzek, Nils | |
| Brüning, Christian | 0 | : | 1 | Osterndorff, Jan-Wolfram | 1439 |
| Henstedt | 3½ | - | ½ | Trittau | ||
| Grimm, Jens | 1804 | 1 | : | 0 | Fröhlich, Sascha | 1678 |
| Helmer, Georg | 1702 | 1 | : | 0 | Both, Hans-Georg | 1480 |
| Scharffenberg, Horst | 1584 | 1 | : | 0 | Werner, Mathias | 1296 |
| Eisenblätter, Frank | 1542 | ½ | : | ½ | Dittmann, Sebastian | 1232 |
| Phoenix Ratzeburg 2 | 3 | - | 1 | Harksheide 2 | ||
| Steinbach, Marie | 0844 | 0 | : | 1 | Woldmann, Ole | |
| Stoislow, Oliver | 1 | : | 0 | Hendess, Dominik | ||
| Werner, Nils | 0598 | 1 | : | 0 | Schabel, Marco | |
| Köppen, Lars | 1 | : | 0 | Schwarzat, Julian |
Bezirksliga
| 1. | Mölln 1 | 7 | 39½ | : | 16½ | 13 | - | 1 | Mölln mit nur knappen |
| 2. | Ahrensburg | 7 | 38½ | : | 17½ | 13 | - | 1 | Sieg und Norderstedt |
| 3. | Norderstedt 3 | 7 | 37½ | : | 18½ | 11 | - | 3 | gewinnt mit nur |
| 4. | Schwarzenbek 2 | 7 | 32 | : | 24 | 8 | - | 6 | sieben Spielern. |
| 5. | Bad Oldesloe | 7 | 31½ | : | 24½ | 8 | - | 6 | |
| 6. | Kaltenkirchen 2 | 7 | 25½ | : | 30½ | 5 | - | 9 | |
| 7. | Glinde 2 | 7 | 19 | : | 37 | 5 | - | 9 | |
| 8. | Lauenburg | 7 | 20½ | : | 35½ | 3 | - | 11 | Bargteheides letzte |
| 9. | Inselspringer Ratzeburg 2 | 7 | 19 | : | 37 | 3 | - | 11 | Chance gegen |
| 10. | Bargteheide 2 | 7 | 17 | : | 39 | 1 | - | 13 | Lauenburg? |
Bezirksklasse
| 1. | Norderstedt 4 | 7 | 44½ | : | 11½ | 13 | - | 1 | Die Spannung |
| 2. | Barsbüttel | 7 | 41½ | : | 14½ | 13 | - | 1 | bleibt erhalten. |
| 3. | Harksheide 1 | 7 | 41½ | : | 14½ | 12 | - | 2 | |
| 4. | Mölln 2 | 7 | 26½ | : | 29½ | 8 | - | 6 | |
| 5. | Segeberg 2 | 7 | 25½ | : | 30½ | 7 | - | 7 | |
| 6. | Kaltenkirchen 3 | 7 | 23½ | : | 32½ | 5 | - | 9 | |
| Norderstedt 5 | 7 | 20½ | : | 35½ | 4 | - | 10 | ||
| 8. | Phoenix Ratzeburg 1 | 7 | 18½ | : | 37½ | 3 | - | 11 | |
| 9. | Geesthacht 2 | 7 | 14 | : | 42 | 3 | - | 11 | |
| 10. | Reinfeld | 7 | 24 | : | 32 | 2 | - | 12 |
Kreisklasse
| 1. | Henstedt | 7 | 24 | : | 4 | 14 | - | 0 | Herzlichen |
| 2. | Trittau | 7 | 17 | : | 11 | 10 | - | 4 | Glückwunsch |
| 3. | Inselspringer Ratzeburg 3 | 7 | 14 | : | 14 | 7 | - | 7 | zur Meisterschaft. |
| 4. | Segeberg 3 | 7 | 13½ | : | 14½ | 6 | - | 8 | |
| 5. | Harksheide 3 | 7 | 13 | : | 15 | 5 | - | 9 | |
| 6. | Harksheide 2 | 7 | 11 | : | 17 | 5 | - | 9 | |
| Phoenix Ratzeburg 2 | 7 | 11 | : | 17 | 5 | - | 9 | ||
| 8. | Kaltenkirchen 4 | 7 | 8½ | : | 19½ | 4 | - | 10 |
2. Nachmeldung
Glinde: Imhof, Jens 11
Mölln: Bartels, Bernd 12a
Ratzeburg: Rothe, Jens 23a
Brüning, Christian 24a
3. Geldbußen
Hiermit verhänge ich eine Geldbuße von 10 € gegen die Mannschaft von Henstedt
wegen verspäteter telefonischer Meldung in der 7. Runde (gemäß § 7 k BTO).
Für das Offenlassen des Brettes 1 zahlen Glinde 2 und Norderstedt 3
jeweils eine Geldbuße von 12,50 € (gemäß § 7 f BTO).