Rundschreiben Nr. 03/2002
zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben
letzte Aktualisierung am 24. Februar 2002

SCHACHBEZIRK SÜD ( I V )



An die
Schachvereine
des Bezirk Süd
Turnierleiter

Joachim Gerks
Giesensdorfer Weg 63
23909 Ratzeburg
Telefon 04541 / 891061
Telefax 04541 / 891062
eMail Joachim.Gerks@t-online.de


Rundschreiben Nr. 03/2002

24. Februar 2002


1. Ergebnisse und Tabellen der 6. Runde

Bezirksliga

Bargteheide 2 - Ahrensburg
Kaeding, Bernd 1692 0 : 1 Storbeck, Dirk 2006
Harder, Stephan von 1504 0 : 1 Schneider, Ulf 1806
Denker, Stephan 1453 0 : 1 Henkel, Gert 1888
Tüger, Axel 1649 1 : 0 Wendriner, Marco 1714
Walter, Gernot - : + Gronemann, Jörn 1796
Behrens, Melf 1351 ½ : ½ Hermann, Armin 1709
Geibel, Henning 0 : 1 Offen, Hanno 1622
Student, Martin 0 : 1 Hölzel, Gerhard 1615

Lauenburg - Bad Oldesloe
Wiechmann, Michael 2016 ½ : ½ Kosanke, Stefan 1958
Schröder, Heinrich 1933 0 : 1 Heber, Hans-Georg 1896
Nilius, Uwe 1736 0 : 1 Katzer, Johannes 1935
Schrader, Arnold 1705 1 : 0 Romahn, Herbert 1836
Spindler, Matthias 1696 0 : 1 Neu, Hans-Jürgen 1829
Lindges, Klaus 1631 0 : 1 Krumbholz, Prof. Wolf 1757
Spaeth, Rolf 1576 0 : 1 Stojanovic, Petar 1636
Janz, Egon 1526 0 : 1 Kolbohm, Werner 1674

Inselspringer Ratzeburg 2 3 - 5 Schwarzenbek 2
Weiß, Herbert 1656 ½ : ½ Claassen, Dr. Gisbert 1798
Ollrogge, Andreas 1645 0 : 1 Kaunat, Thomas 1786
Pohlmann, Hans-Joachim 1603 ½ : ½ Rai, Mukesh 1835
Fanenbruck, Günter 1575 0 : 1 Pleus, Ansgar 1674
Kersten, Heinz 1499 1 : 0 Zessin, Karl-Heinz 1800
Möller, Horst 1474 0 : 1 Schmeling, Manfred 1737
Nickel, Andre 1442 0 : 1 Zessin, Jürgen 1699
Lucas, Rolf 1441 1 : 0 Matzek, David 1192

Norderstedt 3 - ½ Kaltenkirchen 2
Moser, Till 1 : 0 Kaczenski. Bernd-Kristian 1502
Schöttker, Jochen 1906 1 : 0 Schiller, Dirk 1677
Freter, Anke 1880 1 : 0 Harders, Werner 1669
Bünger, Gerhard 1870 + : - Weck, Uwe 1515
Fuchs, Andreas 1766 ½ : ½ Ueckermann, Stefan 1399
Krischer, Ulrich 1768 + : - Reddöhl, Sven 1260
Lange, Karl-Heinz 1742 1 : 0 Kopietz, Simone 1441
Sievert, Heinz-Jürgen 1707 1 : 0 Jittler, Jonas 1414

Glinde 2 ½ - Mölln 1
Koops, Randolph 1874 ½ : ½ Burmester, Gunnar 1998
Loebel, Carsten 1733 0 : 1 Kühl, Klaus-Dieter 1993
Kycler, Jan 1709 0 : 1 Guzvic, Dragan 1860
Schumacher, Philipp 1798 0 : 1 Baer, Helmut 1956
Vogt, Manfred 1625 0 : 1 Schlüter, Mike 1843
Rastig, Guido 1679 0 : 1 Fiedler, Friedrich 1854
Stolz, Petra 1401 0 : 1 Ollmann, Hans-Paul 1823
Eggers, Heiko 1188 0 : 1 Hein, Markwin 1534

Bezirksklasse

Segeberg 2 - ½ Geesthacht 2
Westphal-Stubbe, Siegbert 1623 ½ : ½ Lana, Giovanni 1565
Dadkhah, Ali 1539 1 : 0 Mardtfeldt, Herbert 1408
Bräutigam, Hans 1559 1 : 0 Reineke, Ralf 1286
Piekacz, Rudolf 1551 1 : 0 Foschepoth, Simon 1126
Fischer, Thorsten 1567 1 : 0 Foschepoth, David 1070
Timm, Kai 1501 1 : 0 Skott, Michael 1066
Reinke, Martin 1306 + : - Fiedler, Jan 1120
Singer, Kurt 1571 1 : 0 Reinhardt, Andreas 1036

Norderstedt 4 - Reinfeld
Sinn, Mathieu 2063 1 : 0 Scharf, Oliver 1659
Kluge, Dennis 1928 1 : 0 Dinse, Michael 1707
Prosch, Stephan 1769 0 : 1 Marcic, Marinko 1684
Rindler, Julian 1616 0 : 1 Streichenbach, Klaus 1810
Zisakis, Chrysovalantis 1494 + : - Spennemann, Klaus-Peter 1728
Doll, Johannes 1598 ½ : ½ Arriens, Klaus-Werner 1656
Fachri, Hormoz 1323 1 : 0 Gille, Peter 1352
Prosch, Katharina 1183 1 : 0 Maßmann, Dieter 1344

Harksheide 1 2 - 6 Barsbüttel
Kühnemund, Jörn 1906 0 : 1 Siemensen, Wolf-Rüdiger 1938
Meinhardt, Alfred 1895 ½ : ½ Dettmann, Nils
Bücker, Timo 1816 ½ : ½ Reimann, Wolfgang
Lindenberg, Uwe 1676 0 : 1 Gorborow, Valeri 1845
Köhn, Olaf 1482 0 : 1 Andris, Valentin
Schabel, Eberhard 1818 0 : 1 Andris, Vadim
Rapke, Jürgen 1541 ½ : ½ Andris, Georg
Timpe, Werner 1464 ½ : ½ Eger, Konstantin

Norderstedt 5 - Kaltenkirchen 3
Schäfer, Rüdiger 1826 ½ : ½ Dieterich, Gerhard 1675
Zittel, Viktor 1618 1 : 0 Krause, Thomas 1611
Steingräber, Horst 1442 0 : 1 Schaper, Jan-Erik 1635
Wesche, Günther 1408 0 : 1 Walter, Jens 1595
Vogel, Peter 1437 0 : 1 Nickel, Holger 1402
Kabel, Gerhard 1263 1 : 0 Biselli, Ilka 1400
Mossafer. Reza 1267 1 : 0 Rehder, Andrea 1385
Jikharevitsch, Maxim 1184 0 : 1 Henniges, Malte 1291

Phoenix Ratzeburg 1 - Mölln 2
Steiner, Lukas 1379 ½ : ½ Timmann, Ulf 1512
Winter, Justus 1335 - : + Bolduan, Albrecht 1457
Gätsch, Oliver 1420 0 : 1 Schulz, Hans 1488
Aldenhoff, Wiebke 1080 1 : 0 Block, Hartmut 1410
Herbst, Justus 1146 ½ : ½ Förster, Heino 1533
Marek, Anna 1162 ½ : ½ Domschke, Stephan 1428
Peters, Ferdinand 0417 0 : 1 Hack, Carsten 1361
Werner, Nils 0598 0 : 1 Mehltretter, Wolfgang 1295

Kreisklasse

Harksheide 3 3 - 1 Phoenix Ratzeburg 2
Kühnemund, Dirk 1313 ½ : ½ Goryczka, Matthias 1400
Hinrichs, Juan 1342 ½ : ½ Kreienbrink, Sebastian
Woldmann, Ole 1 : 0 Steinbach, Marie
Hendess, Dominik 1 : 0 Börner, Nathalie

Harksheide 2 1 - 3 Henstedt
Krostack, Willy 1411 ½ : ½ Grimm, Jens 1804
Bahr, Detlef 1378 0 : 1 Helmer, Georg 1702
Dhingra, Amar 1569 ½ : ½ Eisenblätter, Frank 1542
Pfaff, Helge 1212 0 : 1 Höbelt, Gerd 1312

Trittau 2 - 2 Inselspringer Ratzeburg 3
Fröhlich, Sascha 1678 1 : 0 Reinhardt, Milan 1306
Both, Hans-Georg 1480 0 : 1 Burmester, Ingo 1224
Werner, Mathias 1296 1 : 0 Sager, Walter 1209
Dittmann, Sebastian 1232 0 : 1 Lewin, Emil

Segeberg 3 2 - 2 Kaltenkirchen 4
Simon, Christopher 1447 1 : 0 Stock, Heiko
Zweig, Helmut 1560 0 : 1 Dietz, Andreas 1091
Bansen, Tammo 0 : 1 Hammerich, Nadine 1235
Osterndorff, Jan-Wolfram 1439 1 : 0 Baumann, Benjamin 1044

Bezirksliga

1. Mölln 1 6 35 : 13 11 - 1 Mölln und Ahrensburg
2. Ahrensburg 6 32 : 16 11 - 1 weiter vorne.
3. Norderstedt 3 6 32½ : 15½ 9 - 3
4. Schwarzenbek 2 6 29 : 19 8 - 4
5. Bad Oldesloe 6 25 : 23 6 - 6
6. Kaltenkirchen 2 6 22 : 26 5 - 7
7. Lauenburg 6 19 : 29 3 - 9
8. Inselspringer Ratzeburg 2 6 17½ : 30½ 3 - 9
9. Glinde 2 6 14½ : 33½ 3 - 9 Für Bargteheide 2
10. Bargteheide 2 6 13½ : 34½ 1 - 11 wird es langsam eng.

Bezirksklasse

1. Norderstedt 4 6 36½ : 11½ 11 - 1 Durch die Niederlage
2. Barsbüttel 6 34½ : 13½ 11 - 1 ist Harksheide
3. Harksheide 1 6 36 : 12 10 - 2 wahrscheinlich aus
4. Mölln 2 6 22½ : 25½ 7 - 5 dem Rennen.
5. Segeberg 2 6 21½ : 26½ 6 - 6
6. Kaltenkirchen 3 6 19½ : 28½ 4 - 8
Norderstedt 5 6 19½ : 28½ 4 - 8
8. Geesthacht 2 6 14 : 34 3 - 9
9. Reinfeld 6 21½ : 26½ 2 - 10
10. Phoenix Ratzeburg 1 6 14½ : 33½ 2 - 10

Kreisklasse

1. Henstedt 6 20½ : 12 - 0 Trittau kann noch
2. Trittau 6 16½ : 10 - 2 im Falle eines Sieges
3. Inselspringer Ratzeburg 3 6 13½ : 10½ 7 - 5 einen Stichkampf
4. Harksheide 2 6 10 : 14 5 - 7 um die Meisterschaft
5. Segeberg 3 6 10 : 14 4 - 8 erreichen.
6. Kaltenkirchen 4 6 : 15½ 4 - 8
7. Harksheide 3 6 9 : 15 3 - 9
8. Phoenix Ratzeburg 2 6 8 : 16 3 - 9

2. Nachmeldung

Bargteheide: Geibel, Henning 18a

3. Geldbußen

Für das Offenlassen des Brettes 4 zahlt Kaltenkirchen 2 eine Geldbuße von 5 € und
Phoenix Ratzeburg für das Offenlassen des Brettes 2 eine Geldbuße von 10 € (gemäß § 7 f BTO).


zurück zur Homepage | Vorstand | Vereine | Rundschreiben | Turnierordnung | Jugendrundschreiben